联系人140个
立即查看
可引荐人脉558人
立即引荐
历史招中标信息4840条
立即监控
联系人140个
立即查看
可引荐人脉558人
立即引荐
历史招中标信息4840条
立即监控
为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2026年09(至)12月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计采购时间 (填写到月) | 备注 |
| 1 | 2~8℃冰箱 | 国产,满足科室使用需求 | 1.8 | 2026-10 | 2台 |
| 2 | 智能崩解试验仪 | 国产,满足科室使用需求 | 1 | 2026-10 | 1台 |
| 3 | 冷冻离心机 | 国产,满足科室使用需求 | 1.98 | 2026-10 | 1台 |
| 4 | 超声波清洗器 | 国产,满足科室使用需求 | 1.16 | 2026-10 | 2台 |
| 5 | 旋转蒸发仪 | 国产,满足科室使用需求 | 2.5 | 2026-10 | 1台 |
| 6 | 真空泵 | 国产,满足科室使用需求 | 1 | 2026-10 | 2台 |
| 7 | 台式粉碎机 | 国产,满足科室使用需求 | 0.42 | 2026-10 | 3台 |
| 8 | 水蒸气蒸馏装置 | 国产,满足科室使用需求 | 1.96 | 2026-10 | 2台 |
| 9 | 真空干燥箱 | 国产,满足科室使用需求 | 0.8 | 2026-10 | 1台 |
| 10 | 研磨机 | 国产,满足科室使用需求 | 1.98 | 2026-10 | 1台 |
| 11 | 水浴恒温振荡器 | 国产,满足科室使用需求 | 0.69 | 2026-10 | 1台 |
| 12 | 磁力搅拌器 | 国产,满足科室使用需求 | 0.8 | 2026-10 | 1台 |
| 13 | 多功能漩涡混匀仪 | 国产,满足科室使用需求 | 0.1 | 2026-10 | 1台 |
| 14 | 气流烘干器 | 国产,满足科室使用需求 | 0.1 | 2026-10 | 1台 |
| 15 | 电热套 | 国产,满足科室使用需求 | 0.3 | 2026-10 | 5套 |
| 16 | 智能恒温电热板器 | 国产,满足科室使用需求 | 0.1 | 2026-10 | 1套 |
| 17 | 电动薄层喷雾器 | 国产,满足科室使用需求 | 0.1 | 2026-10 | 1台 |
| 18 | 4孔恒温水浴锅 | 国产,满足科室使用需求 | 0.7 | 2026-10 | 7台 |
| 19 | 电热鼓风干燥箱 | 国产,满足科室使用需求 | 3 | 2026-10 | 5台 |
| 20 | 万向罩 | 国产,满足科室使用需求 | 4 | 2026-10 | 20套 |
| 21 | 密封性测试仪 | 国产,满足科室使用需求 | 1.78 | 2026-10 | 1台 |
| 22 | 冰箱 | 国产,满足科室使用需求 | 16.8 | 2026-10 | 8台 |
| 23 | 家用洗衣机 | 国产,满足科室使用需求 | 3.6 | 2026-10 | 4台 |
| 24 | 家用烘干机 | 国产,满足科室使用需求 | 3.6 | 2026-10 | 4台 |
| 25 | 液相质谱联用仪 | 国产,满足科室使用需求 | 283 | 2026-10 | 1台 |
| 26 | 固相萃取装置(带无油真空泵) | 国产,满足科室使用需求 | 0.68 | 2026-10 | 1台 |
| 27 | 不锈钢排气罩 | 国产,满足科室使用需求 | 0.25 | 2026-10 | 1套 |
| 28 | 氢气发生器 | 国产,满足科室使用需求 | 1 | 2026-10 | 2台 |
| 29 | 氮吹仪 | 国产,满足科室使用需求 | 1.97 | 2026-10 | 1台 |
| 30 | 数显折光仪 | 国产,满足科室使用需求 | 6.97 | 2026-10 | 1台 |
| 31 | 电导率仪 | 国产,满足科室使用需求 | 2.49 | 2026-10 | 1台 |
| 32 | 超纯水 | 国产,满足科室使用需求 | 9.96 | 2026-10 | 1套 |
| 33 | 三重四级杆气相质谱联用仪 | 国产,满足科室使用需求 | 168.56 | 2026-10 | 1台 |
| 34 | 排风试剂柜 | 国产,满足科室使用需求 | 4.8 | 2026-10 | 16套 |
| 35 | 排风试剂柜 | 国产,满足科室使用需求 | 1.2 | 2026-10 | 2套 |
| 36 | 双人超净台 | 国产,满足科室使用需求 | 1.6 | 2026-10 | 1套 |
| 37 | 生物安全柜 | 国产,满足科室使用需求 | 4.91 | 2026-10 | 1台 |
| 38 | 通风橱 | 国产,满足科室使用需求 | 13.44 | 2026-10 | 8台 |
| 39 | 通风橱 | 国产,满足科室使用需求 | 4.4 | 2026-10 | 2台 |
| 40 | 索氏提取器 | 国产,满足科室使用需求 | 1.98 | 2026-10 | 1台 |
| 41 | 热风循环烘箱 | 国产,满足科室使用需求 | 31 | 2026-10 | 2台 |
| 42 | 热风循环烘箱 | 国产,满足科室使用需求 | 14 | 2026-10 | 1台 |
| 43 | 隧道微波干燥机 | 国产,满足科室使用需求 | 60 | 2026-10 | 1台 |
| 44 | 丸粒滚筒筛 | 国产,满足科室使用需求 | 14.55 | 2026-10 | 1台 |
| 45 | 选丸机 | 国产,满足科室使用需求 | 5.85 | 2026-10 | 1台 |
| 46 | 粉碎机 | 国产,满足科室使用需求 | 15.35 | 2026-10 | 1台 |
| 47 | 柴田式粉碎机组 | 国产,满足科室使用需求 | 28.3 | 2026-10 | 1台 |
| 48 | 强力破碎机 | 国产,满足科室使用需求 | 10.8 | 2026-10 | 1台 |
| 49 | 粉碎机 | 国产,满足科室使用需求 | 13.9 | 2026-10 | 2台 |
| 50 | 荸荠式包衣机 | 国产,满足科室使用需求 | 27 | 2026-10 | 5台 |
| 51 | 荸荠式包衣机 | 国产,满足科室使用需求 | 1.9 | 2026-10 | 1台 |
| 52 | 荸荠式包衣机 | 国产,满足科室使用需求 | 2 | 2026-10 | 1台 |
| 53 | 提升料斗混合机 | 国产,满足科室使用需求 | 35 | 2026-10 | 1台 |
| 54 | 湿法混合制粒机 | 国产,满足科室使用需求 | 53.65 | 2026-10 | 1台 |
| 55 | 沸腾制粒机 | 国产,满足科室使用需求 | 57.45 | 2026-10 | 1台 |
| 56 | ****点击查看泵站 | 国产,满足科室使用需求 | 17.85 | 2026-10 | 1台 |
| 57 | 物料提升机 | 国产,满足科室使用需求 | 17 | 2026-10 | 1台 |
| 58 | 500L水提机组 | 国产,满足科室使用需求 | 53.65 | 2026-10 | 1台 |
| 59 | 出渣仓 | 国产,满足科室使用需求 | 75.75 | 2026-10 | 1台 |
| 60 | 冷凝器 | 国产,满足科室使用需求 | 5.35 | 2026-10 | 1台 |
| 61 | 冷凝器 | 国产,满足科室使用需求 | 3.5 | 2026-10 | 1台 |
| 62 | 冷凝器 | 国产,满足科室使用需求 | 1.9 | 2026-10 | 1台 |
| 63 | 提取罐 | 国产,满足科室使用需求 | 28.85 | 2026-10 | 1台 |
| 64 | 提取罐 | 国产,满足科室使用需求 | 22.4 | 2026-10 | 1台 |
| 65 | 提取罐 | 国产,满足科室使用需求 | 14.6 | 2026-10 | 1台 |
| 66 | 配液罐 | 国产,满足科室使用需求 | 67.5 | 2026-10 | 6台 |
| 67 | 配液罐 | 国产,满足科室使用需求 | 32.75 | 2026-10 | 5台 |
| 68 | 酒剂配液罐 | 国产,满足科室使用需求 | 3.35 | 2026-10 | 1台 |
| 69 | 双效浓缩器 | 国产,满足科室使用需求 | 88 | 2026-10 | 2台 |
| 70 | 水沉罐 | 国产,满足科室使用需求 | 89 | 2026-10 | 4台 |
| 71 | 水沉罐 | 国产,满足科室使用需求 | 10 | 2026-10 | 1台 |
| 72 | 水沉罐 | 国产,满足科室使用需求 | 7 | 2026-10 | 1台 |
| 73 | 移动式收膏罐 | 国产,满足科室使用需求 | 44 | 2026-10 | 20台 |
| 74 | 管式离心机 | 国产,满足科室使用需求 | 10.2 | 2026-10 | 1台 |
| 75 | 可倾式夹层锅 | 国产,满足科室使用需求 | 35.25 | 2026-10 | 15台 |
| 76 | 自控系统 | 国产,满足科室使用需求 | 311.95 | 2026-10 | 1套 |
| 77 | 液体口服液洗烘灌装线 | 国产,满足科室使用需求 | 271.6 | 2026-10 | 1套 |
| 78 | 液体口服液洗烘灌装线 | 国产,满足科室使用需求 | 38.95 | 2026-10 | 1套 |
| 79 | 液体糖浆/合剂灌装线 | 国产,满足科室使用需求 | 252.95 | 2026-10 | 1套 |
| 80 | 液体灌肠剂灌装线 | 国产,满足科室使用需求 | 41 | 2026-10 | 1套 |
| 81 | 液体煎膏剂灌装线 | 国产,满足科室使用需求 | 41 | 2026-10 | 1套 |
| 82 | 液体洗剂灌装线 | 国产,满足科室使用需求 | 39.75 | 2026-10 | 1套 |
| 83 | 固体丸剂灌装线 | 国产,满足科室使用需求 | 95.95 | 2026-10 | 1套 |
| 84 | 固体丸剂外包生产线 | 国产,满足科室使用需求 | 112 | 2026-10 | 1套 |
| 85 | 液体合剂外包线 | 国产,满足科室使用需求 | 112 | 2026-10 | 1套 |
| 86 | 液体口服液外包联动线 | 国产,满足科室使用需求 | 290.8 | 2026-10 | 1套 |
| 87 | 液体洗剂/灌肠剂外包线 | 国产,满足科室使用需求 | 224 | 2026-10 | 1套 |
| 88 | 多功能中药灭菌柜 | 国产,满足科室使用需求 | 69.95 | 2026-10 | 1台 |
| 89 | 水浴灭菌柜 | 国产,满足科室使用需求 | 74 | 2026-10 | 2台 |
| 90 | 自动灯检机 | 国产,满足科室使用需求 | 61.8 | 2026-10 | 1台 |
| 91 | 空压机组 | 国产,满足科室使用需求 | 155 | 2026-10 | 1套 |
| 92 | 电磁炉 | 国产,满足科室使用需求 | 2.5 | 2026-10 | 5台 |
| 93 | 膏方煎药机 | 国产,满足科室使用需求 | 29 | 2026-10 | 20台 |
| 94 | 膏体包装机 | 国产,满足科室使用需求 | 15 | 2026-10 | 6台 |
| 95 | 膏体包装机 | 国产,满足科室使用需求 | 24.45 | 2026-10 | 1台 |
| 96 | 人工智能-全自动中药贴敷一体机 | 国产,满足科室使用需求 | 12 | 2026-10 | 1套 |
| 97 | 负压称量罩 | 国产,满足科室使用需求 | 31.95 | 2026-10 | 3台 |
| 98 | 叉车 | 国产,满足科室使用需求 | 4 | 2026-10 | 1台 |
| 99 | 自主移动机器人 | 国产,满足科室使用需求 | 73.6 | 2026-10 | 1台 |
| 100 | 真空乳化机 | 国产,满足科室使用需求 | 44.95 | 2026-10 | 1台 |
| 101 | 胶囊充填机 | 国产,满足科室使用需求 | 25.35 | 2026-10 | 1台 |
| 102 | 颗粒包装机 | 国产,满足科室使用需求 | 15 | 2026-10 | 1台 |
| 103 | 颗粒包装机 | 国产,满足科室使用需求 | 15 | 2026-10 | 1台 |
| 104 | 稳定性试验箱 | 国产,满足科室使用需求 | 11.28 | 2026-10 | 3套 |
| 105 | 高效液相色谱仪 | 国产,满足科室使用需求 | 103.2 | 2026-10 | 2台 |
| 106 | 高效液相色谱仪 | 国产,满足科室使用需求 | 68.6 | 2026-10 | 1台 |
| 107 | 高效液相色谱仪 | 国产,满足科室使用需求 | 34.92 | 2026-10 | 1台 |
| 108 | 管式离心机 | 国产,满足科室使用需求 | 7.65 | 2026-10 | 1台 |
| 109 | 溶剂过滤器 | 国产,满足科室使用需求 | 0.79 | 2026-10 | 1台 |
| 110 | 气相色谱仪 | 国产,满足科室使用需求 | 59.86 | 2026-10 | 1台 |
| 111 | 气瓶及减压阀 | 国产,满足科室使用需求 | 1.2 | 2026-10 | 4台 |
| 112 | 空压机 | 国产,满足科室使用需求 | 1.47 | 2026-10 | 3台 |
| 113 | -80℃冰箱 | 国产,满足科室使用需求 | 4.97 | 2026-10 | 1台 |
| 114 | -40℃冰箱 | 国产,满足科室使用需求 | 5.92 | 2026-10 | 2台 |
| 115 | 电子天平 | 国产,满足科室使用需求 | 19.7 | 2026-10 | 1台 |
| 116 | 电子天平 | 国产,满足科室使用需求 | 4.48 | 2026-10 | 1台 |
| 117 | 电子天平 | 国产,满足科室使用需求 | 4.94 | 2026-10 | 2台 |
| 118 | 电子天平 | 国产,满足科室使用需求 | 2.94 | 2026-10 | 2台 |
| 119 | 电子天平 | 国产,满足科室使用需求 | 6.54 | 2026-10 | 3台 |
| 120 | 电子天平 | 国产,满足科室使用需求 | 2.67 | 2026-10 | 3台 |
| 121 | 电子天平 | 国产,满足科室使用需求 | 1.96 | 2026-10 | 2台 |
| 122 | 电子天平 | 国产,满足科室使用需求 | 6.45 | 2026-10 | 5台 |
| 123 | 电子天平 | 国产,满足科室使用需求 | 3.87 | 2026-10 | 3台 |
| 124 | 电子天平 | 国产,满足科室使用需求 | 3.87 | 2026-10 | 3台 |
| 125 | 显微成像仪 | 国产,满足科室使用需求 | 19.79 | 2026-10 | 1台 |
| 126 | pH计 | 国产,满足科室使用需求 | 8.91 | 2026-10 | 3台 |
| 127 | pH 计(手持) | 国产,满足科室使用需求 | 1.47 | 2026-10 | 3台 |
| 128 | 快速水分测定仪 | 国产,满足科室使用需求 | 9.92 | 2026-10 | 4台 |
| 129 | 纯化水机 | 国产,满足科室使用需求 | 3.96 | 2026-10 | 1套 |
| 130 | 薄层成像仪(带自动点样器) | 国产,满足科室使用需求 | 95.8 | 2026-10 | 1台 |
| 131 | 紫外光谱仪 | 国产,满足科室使用需求 | 16 | 2026-10 | 1台 |
| 132 | 菌落计数器 | 国产,满足科室使用需求 | 6.5 | 2026-10 | 1台 |
| 133 | 冷冻干燥机(–80 ℃) | 国产,满足科室使用需求 | 29 | 2026-10 | 1台 |
| 134 | 全自动的膏药软化点测定仪 | 国产,满足科室使用需求 | 34.96 | 2026-10 | 1台 |
| 135 | 立式灭菌锅 | 国产,满足科室使用需求 | 13.9 | 2026-10 | 2台 |
| 136 | 密度计(手持) | 国产,满足科室使用需求 | 10.5 | 2026-10 | 3台 |
| 137 | 马弗炉 | 国产,满足科室使用需求 | 1.7 | 2026-10 | 1台 |
| 138 | 烘箱 | 国产,满足科室使用需求 | 1 | 2026-10 | 2台 |
| 139 | 烘箱 | 国产,满足科室使用需求 | 0.38 | 2026-10 | 1台 |
| 140 | 玻璃器皿烘干器 | 国产,满足科室使用需求 | 3.8 | 2026-10 | 2台 |
| 141 | 热空气消毒 | 国产,满足科室使用需求 | 2 | 2026-10 | 1台 |
| 142 | 生化培养箱 | 国产,满足科室使用需求 | 2.4 | 2026-10 | 3台 |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
****点击查看
2026年08月25日