乌拉****中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**自治区-**市-****点击查看自治区**市**海流图边养队
联系方式:158****点击查看1668
供应商(乙方):****点击查看
地址:****点击查看园区
联系方式:130****点击查看0697
1 | 蒙L55121,采购数量:1.0000; | 1(批) | 550.00 | 550.00 |
2 | 蒙L38725,采购数量:1.0000; | 1(批) | 700.00 | 700.00 |
3 | 蒙LLB638,采购数量:1.0000; | 1(批) | 1220.00 | 1220.00 |
4 | 装载机,采购数量:1.0000; | 1(批) | 2630.00 | 2630.00 |
5 | 蒙L53266,采购数量:1.0000; | 1(批) | 1160.00 | 1160.00 |
6 | 蒙LHY099,采购数量:1.0000; | 1(批) | 950.00 | 950.00 |
7 | 胶轮挖机,采购数量:1.0000; | 1(批) | 830.00 | 830.00 |
8 | 平地机,采购数量:1.0000; | 1(批) | 1280.00 | 1280.00 |
9 | 蒙L53239,采购数量:1.0000; | 1(批) | 2580.00 | 2580.00 |
合同金额: 11900.00元,大写(人民币):壹万壹仟玖佰元整
1 | 蒙L55121,采购数量:1.0000; | 1(批) | 550.00 | 550.00 |
2 | 蒙L38725,采购数量:1.0000; | 1(批) | 700.00 | 700.00 |
3 | 蒙LLB638,采购数量:1.0000; | 1(批) | 1220.00 | 1220.00 |
4 | 装载机,采购数量:1.0000; | 1(批) | 2630.00 | 2630.00 |
5 | 蒙L53266,采购数量:1.0000; | 1(批) | 1160.00 | 1160.00 |
6 | 蒙LHY099,采购数量:1.0000; | 1(批) | 950.00 | 950.00 |
7 | 胶轮挖机,采购数量:1.0000; | 1(批) | 830.00 | 830.00 |
8 | 平地机,采购数量:1.0000; | 1(批) | 1280.00 | 1280.00 |
9 | 蒙L53239,采购数量:1.0000; | 1(批) | 2580.00 | 2580.00 |
合同金额: 11900.00元,大写(人民币):壹万壹仟玖佰元整
****点击查看
2025年03月03日