
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**省**市武****点击查看基地建设项目施工 | ||
**省**市武****点击查看基地建设项目施工 | ||
**省**市武****点击查看基地建设项目施工中标候选人公示 | ||
正常 | ||
2024-11-12 17:00:00 | ||
2024-11-15 23:59:59 | ||
2024-11-12 17:00:00 |
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||
投资项目名称 | **省**市武****点击查看基地建设项目 | |||||||||||
招标项目名称 | **省**市武****点击查看基地建设项目施工 | |||||||||||
标段(包)名称 | **省**市武****点击查看基地建设项目施工 | |||||||||||
公示名称 | **省**市武****点击查看基地建设项目施工中标候选人公示 | |||||||||||
开标日期 | 2024年11月12日 | |||||||||||
评标情况 | 至投标截止时间,共有5家投标单位上传了电子投标文件,根据招标文件要求,经评审,各投标单位的投标文件通过了初步评审,名单如下:**省****点击查看公司、**市****点击查看公司、**省****点击查看公司、****点击查看、**市新****点击查看公司。 评委按照招标文件对通过了初步评审的投标单位进行综合评分,具体如下: | |||||||||||
序号 | 投标人 | 商务分 | 技术分 | 报价分 | 总得分(商务技术得分权重40%,报价权重得分60%) | |||||||
1 | **省****点击查看公司 | 56.50 | 16.50 | 99.44 | 88.86 | |||||||
2 | **市****点击查看公司 | 60.00 | 16.87 | 99.81 | 90.63 | |||||||
3 | **省****点击查看公司 | 56.00 | 16.40 | 99.65 | 88.75 | |||||||
4 | ****点击查看 | 80.00 | 17.43 | 99.96 | 98.95 | |||||||
5 | **市新****点击查看公司 | 68.50 | 16.53 | 99.90 | 93.95 | |||||||
第一中标候选人 | ****点击查看 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看1801.21元 | |||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 | 300个日历天 | |||||||||
拟派项目经理姓名 | 李** | 资质资格 | 建筑工程专业一级注册建造师/粤144****点击查看****点击查看22644 | |||||||||
业绩 | / | |||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包一级/D****点击查看18721 | ||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||
第二中标候选人 | **市新****点击查看公司 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看9960.08元 | |||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 | 300个日历天 | |||||||||
拟派项目经理姓名 | 江春艳 | 资质资格 | 建筑工程专业一级注册建造师/粤144****点击查看****点击查看05054 | |||||||||
业绩 | / | |||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包一级/D****点击查看87050 | ||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||
第三中标候选人 | **市****点击查看公司 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看9735.41元 | |||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 | 300个日历天 | |||||||||
拟派项目经理姓名 | 彭子乔 | 资质资格 | 建筑工程专业一级注册建造师/粤144****点击查看****点击查看06185 | |||||||||
业绩 | / | |||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包一级/D****点击查看45697 | ||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**区丹霞大道中22号 | |||||||||
异议受理部门联系人 | 黄老师 | 联系电话 | 0751-****点击查看395 | |||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看**管理局 | 联系电话 | 0751-****点击查看601 | |||||||||
联系地址 | **省**市**区**东路 5 号 | |||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月12日 | 公示结束日期 | 2024年11月15日 | |||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
招标人(盖章):****点击查看
招标代理机构(盖章):****点击查看
日期:2024年11月12日