[新区]科创路(净慧西道-净慧东道)道路工程二期工程(净慧西道-广场东

[新区]科创路(净慧西道-净慧东道)道路工程二期工程(净慧西道-广场东

发布于 2024-12-03
江阴****公司
联系人联系人194个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉526人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息3898条

立即监控


**市工程建设项目中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的科创路(净慧西道-净慧东道)道路工程-二期工程(净慧西道-广场东路)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用**二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 **市****点击查看公司 **市****点击查看公司
投标报价(元) ****点击查看7544.22 ****点击查看8888.88 ****点击查看9569.69
项目负责人 那燕红 陈石川 刘斌
暂估价(万元) 工程 17.259823
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 210 210 210

2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
-- -- --

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 ****点击查看 ****点击查看7544.22 81.55 1.0 81.55 2.82 2.3 2.3 97.11 99.41
2 **市****点击查看公司 ****点击查看8888.88 90.63 1.0 90.63 2.82 2.56 2.56 96.66 99.22
3 **市****点击查看公司 ****点击查看9569.69 93.25 1.0 93.25 2.82 2.63 2.63 96.56 99.19
4 ****点击查看公司 ****点击查看1692.19 85.55 1.0 85.55 2.82 2.41 2.41 96.74 99.15
5 ****点击查看**公司 ****点击查看5117.02 94.43 1.0 94.43 2.82 2.66 2.66 96.47 99.13
6 **市****点击查看公司 ****点击查看8877.89 67.21 1.0 67.21 2.82 1.9 1.9 96.66 98.56
7 **市****点击查看公司 ****点击查看2548.11 84.68 1.0 84.68 2.82 2.39 2.39 95.89 98.28
8 宜****点击查看公司 ****点击查看9678.38 82.18 1.0 82.18 2.82 2.32 2.32 95.77 98.09
9 **市给****点击查看公司 ****点击查看8888.88 89.78 1.0 89.78 2.82 2.53 2.53 95.48 98.01
10 ****点击查看**公司 ****点击查看4207.27 90.0 1.0 90.0 2.82 2.54 2.54 95.11 97.65
11 ****点击查看**公司 ****点击查看3467.88 82.88 1.0 82.88 2.82 2.34 2.34 95.22 97.56
12 **市****点击查看公司 ****点击查看8863.89 88.65 1.0 88.65 2.82 2.5 2.5 95.02 97.52
13 ****点击查看公司 ****点击查看7978.60 90.15 1.0 90.15 2.82 2.54 2.54 94.79 97.33
14 **市****点击查看公司 ****点击查看5405.78 80.65 1.0 80.65 2.82 2.27 2.27 94.95 97.22
15 ****点击查看公司 ****点击查看8380.22 87.33 1.0 87.33 2.82 2.46 2.46 94.73 97.19
16 **市****点击查看公司 ****点击查看3333.33 90.0 1.0 90.0 2.82 2.54 2.54 94.59 97.13
17 **市晨辉市政****点击查看公司 ****点击查看8097.55 84.38 1.0 84.38 2.82 2.38 2.38 94.62 97.0
18 江****点击查看公司 ****点击查看6439.75 81.43 1.0 81.43 2.82 2.3 2.3 94.42 96.72
19 ****点击查看**公司 ****点击查看0003.83 85.13 1.0 85.13 2.82 2.4 2.4 94.23 96.63
20 **市市政****点击查看公司 ****点击查看4380.41 62.21 1.0 62.21 2.82 1.75 1.75 94.82 96.57
21 ****点击查看**公司 ****点击查看6653.96 62.21 1.0 62.21 2.82 1.75 1.75 94.67 96.42
22 ****点击查看**公司 ****点击查看9850.98 84.05 1.0 84.05 2.82 2.37 2.37 94.0 96.37
23 **市****点击查看公司 ****点击查看8970.49 84.2 1.0 84.2 2.82 2.37 2.37 93.89 96.26
24 **市第三****点击查看公司 ****点击查看1542.45 87.43 1.0 87.43 2.82 2.47 2.47 93.5 95.97
25 江****点击查看公司 ****点击查看9152.25 63.71 1.0 63.71 2.82 1.8 1.8 93.89 95.69
26 **市****点击查看公司 ****点击查看3538.00 89.36 1.0 89.36 2.82 2.52 2.52 92.95 95.47
27 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0547.92 61.7 1.0 61.7 2.82 1.74 1.74 93.54 95.28
28 **九城****点击查看公司 ****点击查看8566.08 84.25 1.0 84.25 2.82 2.38 2.38 92.69 95.07
29 江****点击查看公司 ****点击查看0698.00 84.9 1.0 84.9 2.82 2.39 2.39 92.65 95.04
30 ****点击查看**公司 ****点击查看6689.59 62.21 1.0 62.21 2.82 1.75 1.75 93.15 94.9
31 ****点击查看**公司 ****点击查看5566.00 82.15 1.0 82.15 2.82 2.32 2.32 92.39 94.71
32 **市****点击查看公司 ****点击查看8622.21 87.45 1.0 87.45 2.82 2.47 2.47 92.18 94.65
33 **市天恩****点击查看公司 ****点击查看1429.68 87.43 1.0 87.43 2.82 2.47 2.47 91.91 94.38
34 **市盛达****点击查看公司 ****点击查看8752.96 85.6 1.0 85.6 2.82 2.41 2.41 91.95 94.36
35 ****点击查看**公司 ****点击查看6788.00 87.35 1.0 87.35 2.82 2.46 2.46 91.88 94.34
36 ****点击查看**开发区****点击查看公司 ****点击查看5822.11 86.98 1.0 86.98 2.82 2.45 2.45 91.82 94.27
37 ****点击查看公司 ****点击查看1269.90 84.83 1.0 84.83 2.82 2.39 2.39 91.74 94.13
38 ****点击查看**公司 ****点击查看2121.21 86.55 1.0 86.55 2.82 2.44 2.44 91.59 94.03
39 ****点击查看**公司 ****点击查看0001.98 62.21 1.0 62.21 2.82 1.75 1.75 92.13 93.88
40 ****点击查看公司 ****点击查看4949.40 84.9 1.0 84.9 2.82 2.39 2.39 91.48 93.87
41 ****点击查看公司 ****点击查看2268.00 89.1 1.0 89.1 2.82 2.51 2.51 91.18 93.69
42 **云****点击查看公司 ****点击查看5678.90 84.86 1.0 84.86 2.82 2.39 2.39 91.26 93.65
43 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0396.75 79.88 1.0 79.88 2.82 2.25 2.25 90.66 92.91
44 ****点击查看**公司 ****点击查看4825.00 61.7 1.0 61.7 2.82 1.74 1.74 87.73 89.47
45 ****点击查看**公司 ****点击查看6777.41 61.2 1.0 61.2 2.82 1.73 1.73 87.46 89.19

7、拟确定中标人:****点击查看
本中标候选人公示期自 2024-12-03 起,至 2024-12-06 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在**市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:/
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
日期:2024-12-03
附件(1)
中小企业声明函.pdf
下载预览