****震
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
乡镇(街道) | **镇 | 村(社区) | 曹码村 |
组别 | -- | 登记日期 | 2025-01-09 |
项目类型 | 其他 | ||
预算总额 | 9300.00元 | ||
资金来源 | -- | ||
项目周期 | 12天 | ||
项目描述 | 曹码六组”非粮化“耕地保护复垦及曹码十一组灭茬复垦,用挖掘机120元/小时,大约77.5小时,共计9300元(大写玖仟叁佰元整),完工后一次性付清金额 ,在施工过程中造成的一切损失一律由中标方承担,中标方在施工过程中发生一切工伤事故包括但不限于(死亡、伤残等)一律由中标方承担一切责任,工程验收合格后一次性付清工程款 | ||
补充说明 | -- |
标段描述 | 曹码六组”非粮化“耕地保护复垦及曹码十一组灭茬复垦,用挖掘机120元/小时,大约77.5小时,共计9300元(大写玖仟叁佰元整),完工后一次性付清金额 ,在施工过程中造成的一切损失一律由中标方承担,中标方在施工过程中发生一切工伤事故包括但不限于(死亡、伤残等)一律由中标方承担一切责任,工程验收合格后一次性付清工程款 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥0.00 | ||
最高限价 | 9300.00元 | ||
成交缴款方式 | -- | ||
交易方式 | 协商 | ||
成交人 | ****点击查看 | ||
成交日期 | 2025-01-13 | ||
成交总金额 | 9300.00元 | ||
补充说明 | -- |
单位名称/姓名 | ****点击查看 | 联系人 | ****点击查看 | 联系电话 | 152****点击查看9537 |
姓名 | -- | 联系电话 | -- |
招标公告 | |
授权委托书 | |
投标方承诺书 |