云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号: | ****点击查看 |
标段名称: | ****点击查看除险加固工程 |
工程类型: | 施工 |
监督部门及联系方式: | 行业监督部门及联系电话:****点击查看水利局0692-****点击查看230 综合监督部门及联系电话:陇****点击查看管理局0692-****点击查看320 纪检监督电话:0692-12388 |
发布时间: | 2024-09-13 08:30:00 |
投资项目统一代码: | |
中标人: | ****点击查看 |
中标人代码: | 915****点击查看****点击查看0656709 |
中标价(费率或单价等): | 852.184575万元 |
中标工期(天): | 210日历天 |
项目经理: | 曾福 云253****点击查看****点击查看33205 |
备注说明: |