中国中信金融资产管理股份有限公司河北省分公司债务催收暨资产处置联合公告

中国中信金融资产管理股份有限公司河北省分公司债务催收暨资产处置联合公告

发布于 2025-02-14

招标详情

中国中信金融资产管理股份有限公司河北省分公司
联系人联系人8个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉595人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息53条

立即监控

****点击查看

债务催收暨资产处置联合公告

2025-02-08

****点击查看拥有下述125户债权,债权资产本金合计427305.65万元。利息及其他费用以相关合同、法律文书计算为准。债权信息见下表:(单位:万元)

客户名称 债权总额 本金 利息 抵质押物情况 保证人
****点击查看 938.87 864.20 74.67 应收债权1.5亿元(涉嫌刑事) 陈凡夫,李飞,王志科
**西****点击查看公司抵债资产 3,420.99 3,420.99 0.00 ****点击查看**酒店4层2908平方米、5层2570平方米及6层1913.94平方米
叁陆伍生活通****点击查看公司 3,167.66 3,000.00 147.96 ****点击查看**公司商业房产2225.4平方米及土地2163平方米(其中工业1196.5平方米、商业966.5平方米)提供抵押 ****点击查看商贸有限公司、****点击查看**公司、于树中
****点击查看公司 454.45 448.73 5.72 1、****点击查看**公司商业房产2225.4平方米及土地2163平方米(其中工业1196.5平方米、商业966.5平方米);
2、黄东名下房产抵押,地址**区山前大道526号**颐墅小区68-1-101的住宅329.17平方米。
****点击查看商贸有限公司、****点击查看**公司、于树中
石****点击查看公司 291.89 286.91 4.98
****点击查看商贸有限公司 169.82 167.93 1.89
石****点击查看公司 313.82 309.88 3.94
石家****点击查看公司 170.74 167.63 3.11
****点击查看商贸有限公司 379.36 372.51 6.85
河****点击查看公司 5,241.90 5,000.00 241.90 由借款人位于**的自有工业土地使用权(131847.3平方米、1510.1米)及地上房产(45407.01平方米、14481.6平方米) 候**,王鹏飞
****点击查看**公司 846.42 550.63 295.80 赵军、岳陆堂、****点击查看集团有限公司
****点击查看**公司 1,208.74 1,144.89 63.85 河****点击查看公司,****点击查看牧场,牛栏福,牛志涛,**宝德中小****点击查看公司
巨****点击查看公司 3,589.90 2,383.70 1,206.20 ****点击查看集团有限公司位于**县邢德公**,西张庄村东,土地使用权抵押担保,土地证号巨国用(2009)第0020号,土地面积23385.12平方米。 ****点击查看**公司,****点击查看集团有限公司
****点击查看集团有限公司 2,836.00 2,000.00 836.00 借款人位于**县的自有养殖土地(37915.5平方米)及房产使用权(9403.63平方米)、**县的养殖用地36317.85平方米及地上房产5715.32平方米提供抵押担保 魏孟强
**华****点击查看公司 6,190.01 5,500.00 690.01 **市****点击查看公司的工业土地使用权90000㎡,地上房产提供地上房产11334.58平方米;借款人厂区内的不锈钢存货浮动抵押。 白荣亮,白荣明,**市****点击查看公司,武****点击查看公司
****点击查看公司 35,691.79 34,199.00 1,492.79 ****点击查看公司名下在建工程建筑面积109437.28平米,土地面积112386.67平米(折168.58亩);机器设备591台(套) 丁玉花,**市鑫****点击查看公司,**奥****点击查看公司,邢****点击查看公司,张新增
**奥****点击查看公司 2,186.17 1,975.86 210.31 **奥****点击查看公司名下**市纬三**侧、东环路西侧,土地抵押面积35100平方米(约合53.7亩)、房屋抵押面积9245.25平方米 丁玉花,高媛,李香玲,张新增,张哲
沙****点击查看公司 2,155.37 1,947.31 208.06 **奥****点击查看公司名下**市纬三**侧、东环路西侧土地抵押面积27621.94平方米(约合41.5亩)、房屋抵押面积9589.84平方米 丁玉花,方长生,李**,王瑞敏,许认云,张美云,张起发,张新增
****点击查看酒店有限公司 9840.31 9000 840.31 抵押物-**市**区京深高速**北下道口北侧 百泉湾**度假区 项目商业房地产,土地使用权总面积36916平方米,建筑面积共19214.9平方米 ****点击查看公司、盛****点击查看公司、杨清波、赵晓霞、高新发、李文德、胡敏芝提供连带责任保证
****点击查看**公司 1423.63 1193.52 230.11 抵押物-郭守敬大道北侧、长信村东南的商业土地使用权,面积17093平方米 高利永、樊立军提供连带责任保证
**双****点击查看公司 4244.44 3669.14 575.30 抵押物-****点击查看兴东大街与107国道交叉口西南的土地使用权,面积68063.529平方米;在建工程 6888.06平方米 许继浩、吕惠英提供连带责任保证
****点击查看公司 1959.04 1795 164.04 ****点击查看**集团有限公司、****点击查看集团有限公司、郭素芳、郭怀峰提供连带责任保证
****点击查看**公司 425.69 300.00 125.69 抵押物为债务人名下位于****点击查看邯大**2666.62平米工业土地;厂房2664.32
****点击查看**公司 1,049.74 700.00 349.74 抵押物为李飞名下位于魏城镇开元路县标东北角的商业房地产,面积1773.23平米;
****点击查看**公司 1,362.49 1,190.00 172.49 / ****点击查看**公司、杨慧民
****点击查看公司 799.30 770.00 29.30 / **市克燃****点击查看公司、杨发顺、陈**、吴钢柱
****点击查看公司 75.67 70.00 5.67 / ****点击查看**公司、郝殿军、郭晓红
****点击查看公司 381.36 350.00 31.36 / 田凤莲、****点击查看公司
**市****点击查看公司 152.30 100.00 52.30 证书编号为****点击查看90002号的动产(机器设备)
****点击查看**公司 4,017.73 1,899.25 2,118.48 抵押物为债务人****点击查看经济开发区的工业房地产,土地面积30000平方米,房产面积为19335平方米 王文奇
****点击查看公司 742.58 600.00 142.58 抵押物为郭运喜名下位于魏城镇望远北街望明胡同66号的住宅,宗地面积:335.88平方米,房屋建筑面积:1537.2平方米;土地为划拨
魏****点击查看公司 1,063.95 850.00 213.95 抵押物为郭景亮名下位于**益民山北**南大街路东房产及土地使用权面积:房产1731.97平方米,土地面积:1181.13平方米
**力****点击查看公司 6,373.64 3,500.00 2,873.64 抵押物为**县盛****点击查看公司名下位于**县锦泰**侧两块工业土地,面积合计117457.04平米 **兴****点击查看公司、杨拥彬、杨拥民
****点击查看公司 2,365.53 1,680.00 685.53 抵押物为债务人****点击查看工业园内魏峰线南侧马义线南段路东的工业房地产,土地面积36135平米,房产面积33187.40平米
****点击查看商贸有限公司 1,824.08 1,220.00 604.08 抵押物为****点击查看公司名下位于柏二庄村南的工业房地产,土地面积15810.04平方米,房产面积为8160.7平方米
****点击查看公司 4,558.14 2,950.00 1,608.14 抵押物为债务人名下位于德政镇**天雨路**的工业房地产,土地面积20231.5平米,房产面积19278.45平米 蒋志勇、陈敏
****点击查看集团有限公司 8,286.67 7,934.00 352.67 ****点击查看3202.4元应收账款,付款人为**耀****点击查看公司;****点击查看集团****点击查看公司设备抵押 董**和刘**,**力通联-****点击查看公司
****点击查看**公司 1,714.27 1,499.07 215.21 - ****点击查看**公司,刘凤华、张孟珍,马占坡、王玉华
****点击查看**公司 817.39 782.42 34.97 ****点击查看820元应收账款,付款人为**洋呈****点击查看公司;****点击查看850元应收账款,付款人为**天兰****点击查看公司 **航昊高压****点击查看公司,刘春秀和刘洪霞
任****点击查看公司 1,529.10 1,449.00 80.10 - 刘绍琴、王春连,马旭东、王敏娇,任****点击查看公司,**市****点击查看公司,赵国华、蔡秀杰
任****点击查看公司 6,019.77 5,679.00 340.77 田素云拥有的位于**市会战道东二处任一小区68-3-411号房产及彩钢生产线一条、铂铑金锅50套 刘国琴、魏富香,刘绍琴、王春连,刘云青、蔡秀珍,马旭东、王敏娇,任****点击查看公司,**市****点击查看公司,赵国华、蔡秀杰
****点击查看**公司 9,839.61 8,000.00 1,839.61 2300万元由借款人关联企业****点击查看**壹****点击查看公司土地抵押担保,工业用地面积73542㎡(110亩)。 ****点击查看**公司,**壹****点击查看公司,胡童磊,**坤泰房****点击查看公司,****点击查看公司
**县****点击查看公司 1,216.30 900.00 316.30 ****点击查看集团****点击查看公司****点击查看银行承兑汇票 ****点击查看集团****点击查看公司
****点击查看****点击查看公司
邯****点击查看公司 1,694.47 1,576.04 118.43 债务人名下位于**临****点击查看路西段北侧563号住宅3878.23平米、国有出让综合用地1883.24 平米 高建民
****点击查看**公司 383.24 333.54 49.70 康彦晨、刘文忠
**富明****点击查看公司 1,059.73 1,000.00 59.73 债务人名下位于户村**河村北、邯武路以北, 309****点击查看收费站西300米相邻的两宗出让工业用地,合计39959平米(32358.39+7573.61) 杨付明
曲****点击查看公司 2,278.01 2,000.00 278.01 **曲****点击查看公司房地产抵押,两块工业用地30.64亩、41亩,及地上三套房产3247.2平方米、4993.8平方米、11478.31平方米 曲****点击查看公司,郑冬梅,郑华国
曲****点击查看公司 3,196.90 3,000.00 196.90 - ****点击查看**公司,曲****点击查看公司,曲****点击查看公司,郑华国
****点击查看公司 6,720.57 6,409.80 310.77 借款人自有机械设备抵押;张红杰、宋晓奇股权。 邯****点击查看公司,**市****点击查看公司,**市****点击查看公司,张忠良
****点击查看**公司 4,563.88 4,124.29 439.59 借款人位于****点击查看县的自有土地抵押面积46637.33平方米(70亩),自有机器设备。 **市****点击查看公司,**市****点击查看公司,****点击查看公司,马万顺
****点击查看**公司 12,750.52 11,940.50 810.02 - 邯****点击查看公司、段文平、****点击查看公司、邯****点击查看公司、邯****点击查看公司、**俊****点击查看公司、馆****点击查看公司
****点击查看公司 2,636.59 2,473.95 162.64 -
**吴氏****点击查看公司 4,090.80 3,483.16 607.64 抵押物:****点击查看县****点击查看公司名下工业用地,面积166667.37平方米(250亩);质押物:吴群以其持有的债务人15.2%的股权。 吴群、张志刚
****点击查看公司 582.09 359.76 222.33 邯****点击查看公司名下位于**县康庄乡后牛叫村东北,邯武**侧工业用地,面积60000平方米( 90亩 )。 张素芳、张从义、马红月、刘英祥、张利彬、张秀芹
****点击查看公司 1,588.13 1,000.00 588.13 / 邯****点击查看公司、孙俊峰、凡风花、陈志军、凡爱华
**市****点击查看公司 991.48 950.00 41.48 / **市盛康****点击查看公司、陈建设、赵鲲、王**
**市尚明****点击查看公司 2,095.91 2,000.00 95.91 / **市润通****点击查看公司、李素巧、赵鲲、樊文宇
**市****点击查看公司 798.05 500.00 298.05 / **开****点击查看公司、****点击查看**公司、刘荣堂、李付娥、刘龙非、刘艳非、郝竞博
邯****点击查看公司 3,137.76 2,000.00 1,137.76 王文清位于****点击查看区的262平米商业房产 张剑锋
**县****点击查看公司 413.42 402.66 10.76 - **县****点击查看公司,刘立峰和李玉娥
****点击查看**公司 650.05 578.62 71.43 - **县金****点击查看公司,陈增良和赵敬如,****点击查看****点击查看公司
**县****点击查看公司 1,287.89 1,259.00 28.89 ****点击查看**公司位于位于**市**县西两洼村****点击查看基地园区内工业用地33320平方米,用途为养殖用地,但剩余使用年限20年。
故****点击查看公司 857.41 800.00 57.41 债务人名下位于**县营东新区经一路西侧、经二路东侧工业用地8668.9平方米及地上房地产6214.16平方米(包括车间1200平方米及综合办公楼5014.16平方米) 孟祥霞、张强
****点击查看公司 1,876.60 1,796.00 80.60 **拓****点击查看公司名下位于**省****点击查看**县政府****点击查看园区的工业用地15754.78平方米及地上厂房15506.8平方米 葛勇智、李凤智
****点击查看公司 1,992.04 1,700.00 292.04 ****点击查看工业园,工业用地,土地使用权面积49999.4平方米;房产面积合计27701.55平方米。 ****点击查看**公司,葛玉,何树军,何晔
**凯隆固****点击查看公司 3,415.12 3,086.00 329.12 - ****点击查看公司
**金昊****点击查看公司 910.40 900.00 10.40 所有的机器设备,主要包括:管材挤出生产线、除尘设备、变压器等设备26台套,主要购置于2016年至2018年。抵押物均分布在债务人厂区内。 ****点击查看公司、张洋、郭双叶、孟凡波、王建美
**腾蛟****点击查看公司 526.73 512.50 14.23 抵押物为债务人名下位于****点击查看镇龙广路东(**盛博****点击查看公司对过)7546.53平方米土地使用权。 **省****点击查看公司、**新****点击查看公司、张铁钢、刘晓红
枣****点击查看公司(抵债资产) 540.00 540.00 0.00 抵债资产为位****点击查看车站南,证号为枣国用(2011)第82号、面积392.64平方米的土地使用权及证号为枣房权证大营镇字第14136号、面积1963.1平方米的商业房产。 -
顺****点击查看公司 11,862.06 2,847.25 9,014.81 保****点击查看集团有限公司位于****点击查看县山口镇山口西祁南公**侧土地69406.8平方米,房产抵押面积29326.51平方米。 ****点击查看集团有限公司,宋国平
****点击查看饭店有限公司 17,701.20 17,163.30 537.90 抵押物为债务人名下位于**市乐凯南大街388号 秀兰饭店 36201.43平方米房产及11895平方米土地使用权。 ****点击查看集团有限公司、****点击查看**公司、郝海玲、康玉柱
**市秀****点击查看公司 5,660.72 4,421.90 1,238.82 1、****点击查看集团有限公司名下商用房地产及土地使用权抵押担保,位于**市乐凯南大街618号新畿辅1号楼11号7070.67平方米商业用房,恒祥北大街1599号秀兰锦观城11号楼7号商业用房,建筑面积为1970.32平方米; ****点击查看集团有限公司、郝海玲、康玉柱
**市****点击查看公司 635.96 600.00 35.96 8套**市区的个人住宅住房抵押,面积合计752.69平米。1、****点击查看花园里梅园6-3-302,122.06平方米住宅;2、高东亮、宋红梅名下五四西路139号北基地院内27-6-502,68.55平方米住宅;3、孙峰名下**路280号康欣园南区1-5-601,83.22平方米住宅;4、韩小霞名下红阳**段药厂生活区6-3-301,61.55平方米住宅;5、刘丙欣名下红阳**段药厂东侧生活区1-4-502,58平方米住宅;6、曹梅、梁贺青名下天鹅中路79号兴远现代城2-2306,69.03平方米住宅;7、靳晓松名下长**大街999号6号楼1单元404室,89.08平方米住宅;8、李芝名下**北大街714号门脸,201.2平方米门脸 王坤、杨玲、白淳、周洁
****点击查看**公司 1,224.74 799.84 424.90 债务人名下位于**县峪耳崖镇土地使用权面积13137平方米。办公楼及厂房使用权面积3081.13平方米。 王鸿伟、刘晓颖、王利华、刘春静
****点击查看**公司 5,278.78 5,099.39 179.39 - -
****点击查看**公司 2,197.18 2,155.97 41.20 ****点击查看2000元应收账款,付款人为****点击查看公司。 ****点击查看**公司,****点击查看集团有限公司
青龙满族自****点击查看公司 30,870.64 28,080.75 2,789.89 **县****点击查看公司名下铁矿采矿权提供抵押担保--合计约2.61平方公里 秦****点击查看公司,青龙满族自****点击查看公司,**县****点击查看公司,**县****点击查看公司,吴晗
**启****点击查看公司 342.36 288.93 53.43 牛启元、赵素芳
**市****点击查看公司 232.08 200.00 32.08 ****点击查看600元应收货款,付款人为**市****点击查看**公司。 王志刚、李静,宣****点击查看公司,张卫亮
**市****点击查看公司 526.59 500.00 26.59 规格355*2.5的带钢,监管人为****点击查看公司。监管协议中约定了监管人对于质物的回购条款 刘子琪,张杰
**市****点击查看公司 1,045.10 999.92 45.18 26225吨铁精粉,监管方为****点击查看公司 君荣、詹玉青,王君明、田玉华,王君义、李志焕
****点击查看公司 469.53 393.74 75.79 ****点击查看公司,王重群、袁立芝
**宾馆 100.93 53.00 47.93 - ****点击查看集团)
****点击查看开发区****点击查看公司 1,072.69 992.38 80.32 ****点击查看公司提供的300万元保证金。 李怀路、杨敬珍,****点击查看公司,王秀珍、张兰韦
**市****点击查看公司 3,642.41 3,134.65 507.76 外矿粉91960吨,存放于债务人处;查封保证人钢铁产能。 陈志喜,赤****点击查看公司,冯玉福,冯玉权,苗建友,****点击查看集团****点击查看公司,王小建
唐****点击查看公司 3,131.56 2,995.50 136.06 融投担保 ****点击查看集团****点击查看公司,刘薇,****点击查看公司,****点击查看公司,郑玉刚,刘薇提
**市****点击查看公司 2,831.55 2,697.00 134.55 融投担保 翟静宇,****点击查看集团****点击查看公司,唐****点击查看公司,周华
唐****点击查看公司 5,496.18 5,000.00 496.18 融投担保,反担保物:机器设备、第三方保证(昌泰纸业) ****点击查看集团有限公司,****点击查看集团有限公司,****点击查看**公司,周立新
****点击查看集团****点击查看公司 23488.61 21625.00 1,863.61 1、六湾商业房地产:****点击查看集团****点击查看公司,位于**市**区六湾小区东侧,**路西侧,房地产用途为商业。土地面积13848.49平方米,房产面积21971.3平方米。该抵押物为贷款15700万元提供最高额抵押担保。2、盛华世家商业房地产:权属人为**盛华****点击查看公司,位于高新区**道北侧詹官屯村南,房地产用途为商业,土地面积123212.52平方米,房产面积202318.26平方米。该抵押物为贷款5925万元提供最高额抵押担保。该抵押物在农行****点击查看西道支行签订了抵押合同并办理了抵押登记,抵押登记金额为127500万元,****点击查看分行为余值抵押。
****点击查看公司 1,671.63 1,600.00 71.63 周爱华拥有的工业土地使用权和工业房产,该抵押物位于抵押物****点击查看开发区港荣街南侧**路东侧,土地性质为工业出让地,土地面积27273.10平方米,地上建筑面积7919.34平方米 刘美娜、杨进,周爱华、**友
****点击查看**公司 1,641.72 1,599.00 42.72 企业股东贺涛房地产抵押,房屋总面积3696.16平方米,其中:地上房地产面积1987.42平方米,地下房第面积1708.74平方米。抵押物位于**市杨店子镇沈家营村野兴路西侧、****点击查看广场地理位置优越,交通便利。 贺斌、侯明伟,贺涛
唐****点击查看公司 1,100.99 1,020.70 80.29 抵押物1为郝**、王宝香拥有的商用房,****点击查看学院路74号,土地面积48.98平方米,登记用途为商业,宗地使用权取得类型为出让,土地终止使用期限为2039年7月21日。房产建筑面积246.98平方米;抵押物2为郝**、王宝香拥有的商用房,****点击查看学院路80号,土地面积140.75平方米,登记用途为商业,宗地使用权取得类型为出让,土地终止使用期限为2039年7月21日。房产建筑面积684.82平方米。 郑玉刚、韩灵芝
****点击查看公司 6,118.55 5,999.90 118.66 - **市****点击查看公司,韩**、李秀焕,沈黎洋,赵亮
****点击查看公司 4,176.31 4,090.00 86.31 抵押物1为**四季房****点击查看公司拥有的底商,建筑面积为933.96平方米,土地使用权面积200.96平方米。使用权类型为出让,地类(用途)为批发零售;抵押物2为**四季房****点击查看公司拥有的城镇住宅(别墅),房屋面积为3124.77平方米,使用权类型为出让,地类(用途)为城镇住宅。 韩**、李秀焕,刘世杰、刘丽敏,刘占虎,****点击查看**公司
****点击查看公司 3,549.97 3,494.22 55.75 - 韩**、李秀焕,罗永、刘红,**县****点击查看公司,张超、穆利
****点击查看商贸有限公司 2,538.15 2,488.27 49.88 - 韩**、李秀焕,李翔飞、张玲,齐嘉玮,**县****点击查看公司
****点击查看商贸有限公司 2,044.99 1,999.95 45.04 - **市****点击查看公司,陈林、董跃华,韩**、李秀焕,袁保军
****点击查看商贸有限公司 2,041.43 2,000.00 41.43 - **市****点击查看公司,董亚斌,韩**、李秀焕,刘军、刘亚文
****点击查看公司 2,047.22 1,999.38 47.84 债务人名下位于**唐马**侧商业房产4782.94平米、商业土地2097.32平米 田雨,张得利,王柏芝
****点击查看**公司 1,010.76 996.00 14.76 - 韩**、李秀焕,宋**、杨春玲,**县****点击查看公司,张槐岭、朱美璇
****点击查看公司 8,627.32 7,674.00 953.32 自有存货钢坯3863吨、船用球扁钢44804吨、850型特种型钢成套生产线、借款人股东刘万瑞持有全部股权300万元及**双晖****点击查看公司股东李长树股权4500万元、刘宇持股权500万元质押担保。 李长福,****点击查看商贸有限公司,**双晖****点击查看公司
****点击查看商贸有限公司 4,482.11 4,000.00 482.11 李桂玲持有借款人股权1800万元、刘万付持有借款人股权200万元。 李长福,李桂玲,**双晖****点击查看公司,****点击查看公司
****点击查看公司 6,570.21 6,000.00 570.21 **市**区火石营镇赵庄子****点击查看集团有限公司名下林权,面积869.6亩;****点击查看**公司****点击查看公司股权3386.84万元质押。 ****点击查看**公司,**博宇****点击查看公司,**弘****点击查看公司,****点击查看**公司,****点击查看集团有限公司,****点击查看**公司,王文磊,王彦华,****点击查看集团有限公司
****点击查看公司 9,113.91 8,320.94 792.97 ****点击查看公司场地两条磁选生产线设备抵押。王洋位于**镇**大街西段****点击查看豪庭11-3-301号住宅135.98平方米抵押。 ****点击查看**公司,****点击查看商贸有限公司,****点击查看公司,****点击查看**公司,王洋
**顺****点击查看公司 29,602.77 23312.69 6,290.08 1、借款人名下位于**市**县**环**侧的商业住宅综合用地100650.67平方米。2、借款人名下位于**省**市**县**环**侧,振玉路西侧的 舒畅华府 在建工程294521.62平方米;3、第二顺位抵押,****点击查看饭店房产、****点击查看广场车位,其中:房产合计73963.41平米,包括:①饭店房产合计53398.21平米,②车位合计20565.2平米。 **嘉****点击查看公司、孙福兴、夏淑萍、孙宏业、夏书娟
****点击查看公司 2,717.60 1619.43 1,098.17 借款人名下位于**市**区孙家林北的工业土地50137.93平方米及地上厂房5137.03平方米。抵押物交通便利,目前处于闲置状态 罗志清、王传明、田成杰、刘宝荣、田成惠、穆桂香
滦县****点击查看公司 1,235.58 934.87 300.71 1、河****点击查看公司土地、****点击查看开发区北区内台北**侧,土地证号:滦国用(2015)第00027号,使用权面积5819.42平方米(8.73亩),房产证号:滦房权证滦县字第****点击查看00030-01号,房产面积4241.5平方米; 2、朱瑞生、曹晓洁名下土地房产:位于滦县****点击查看醉花城33幢,房产证号:滦房权证滦县字第****点击查看02071号,房产面积770.26平方米;土地证号:滦政转国用(2012)第0683号,使用权面积275.70平方米。3、鑫宝建筑24台(套)设备,包含钢管、钢模板、塔吊、塔式起重机、轮式起重机、装载机、挖掘机、混凝土输送泵、****点击查看搅拌站、墙板机、搅拌站和施工升降机等建筑设备。 朱瑞生、曹晓洁、常红军、秦秀君
****点击查看**公司 6,930.76 4,300.00 2,630.76 - ****点击查看集团有限公司(破产清算)、唐****点击查看公司(停业)、王旭光、王双文
****点击查看**公司 4,424.83 3,562.00 862.83 - **县全力和腐乳厂(停业)、蓝猫饮品(破产)、安凤占、刘庆芬
****点击查看公司 4,670.79 2,999.94 1,670.84 **省**市****点击查看政府****点击查看林场境内工业土地及建筑(土地175052.27平米,建筑8711.69平米)。 徐耀东、崔国玲
****点击查看公司 3,454.05 2,650.00 804.05 - 霸****点击查看公司(营业)、王吉生、王吉企、郭小苓、刘文焕
****点击查看**公司 1,738.04 1,400.00 338.04 **省**市**区张大里金色家园105楼1门501号(住宅161.79平米/土地22.94平米);机器设备;李德生个人拥有1100****点击查看公司股份。 孙玉英、李德生、**市禹红****点击查看公司(质押)
****点击查看公司 1,430.37 897.42 532.95 - 罗志清、****点击查看**公司(停业)、王传明、****点击查看**公司(停业)
**华夏****点击查看**公司 1226.84 1079 147.84 抵押物-**市**区机场路198号商用房产,房产面积675.82平米,土地使用权面积449.68平米 夏长勇提供连带责任保证担保
迁****点击查看公司 780.66 599.25 181.41 抵押物-**县**寨镇**寨二村商业用房:房产面积2140.50平方米,土地使用权面积2061.34平方米 田秀利、刘艳丽、田秀芹、张树来提供连带责任保证担保
****点击查看公司 821.76 699.08 122.68 抵押物-**县**景忠东街**商住房,房产面积1154平米,土地使用权1073平米 李小东、杨志莉、刘太亮、刘丽梅提供连带责任保证担保
****点击查看**公司 700.99 599.39 101.60 抵押物1-位于**县城水源里西环路81号商住房一套,商业楼建筑面积671.75平方米,住宅地下室面积128.16平方米,土地使用权面积214.17平方米;抵押物2-**县城水源里**嘉园307号楼2单元四套住宅,面积共计651.37平方米(完成抵债) 张国冬、方海华、张国军、张艳花提供连带责任保证担保
****点击查看商贸有限公司 8227.22 6690 1,537.22 抵押物-**市马兰庄镇,用途为工业用地,土地面积152262.2平方米(228.40亩),房产建筑面积17963.72平方米 ****点击查看集团有限公司、郑**、刘艳萍提供连带责任保证担保
中航天赫****点击查看公司 9974.61 9200 774.61 李俊文、蒋满顺提供连带责任保证担保
**市丰****点击查看公司 286.4 250 36.4 抵押物-**区**镇侉一村青年路420号商用房:建筑面积423.54平方米 张瑞芬、王贺祥、王云生、侯秀敏提供连带责任保证担保
唐****点击查看公司 5218.1362 3994.97 1209.09 1、周宏贵、陶琴锁名下共有房产****点击查看区别墅抵押,224.78平方米;
3、****点击查看集团****点击查看公司名下土地抵押,36071.92平方米;
4、首位****点击查看集团****点击查看公司名下不动产,****点击查看办事处,128456.49平方米。(无抵押)
****点击查看集团****点击查看公司、周宏贵、陶琴锁
****点击查看公司 2967.2503 2497.99 459.94 1、****点击查看公司不动产抵押,**市**区**路47号天行健商务大厦1605,商业面积310.43平方米
2、**勒泰嘉****点击查看公司商业土地使用权抵押,**市**区建设北路130号,3792.05㎡
****点击查看公司 28764.13 14856.1 13908.03 **市****点击查看公司、黄宁杰、刘春书
****点击查看公司 29166.03 14950.73 14214.8 **市****点击查看公司、黄宁杰、黄居彬、黄举天
****点击查看商贸有限公司 393.1 335.52 57.58 抵押物-****点击查看区南环路61号商用房2套:面积分别为310.22平方米和195.576平方米

王小争、张艳、郭华、王玉娜提供连带责任保证担保

****点击查看作为上述债权的债权人,现公告要求上述所列债务人及担保人以及其他相关各方(包括承债主体、清算主体及其他还款义务主体等),从公告之日起立即向****点击查看履行主债权合同及担保合同约定的还本付息义务,承担相应担保责任。若债务人、担保人以及其他相关各方因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或者丧失民事主体资格的,请相关承债主体及(或)清算主体代为履行义务及(或)履行清算责任。此外,****点击查看拟进行公开打包处置上述债权,现予以公告。关于拟打包处置各项目的具体情况,请投资者登陆中国中信金融外网查询或与有关部门接洽查询。

注:本公告债权的本金金额,债务人和保证人应支付的重组收益、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。如公告中债务人、债权金额、抵质押物、保证人等信息与实际不符的,以相关合同协议及有效法律文书为准。且最终转让债务企业及处置方式、****点击查看公司有权决策机构审批通过的最终方案为准。

交易条件为:买受人信誉良好,一次性整包、分包或单户处置,转让价款支付方式为一次性付款或分期付款。买受人可承担购买债权所带来的风险。

对交易对象的要求为:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:(一)国家公务员、****点击查看公司工作人员;(二)该项资产处置工作相关中介机构所属人员;(三)债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;(四)债务企业的控股股东、实际控****点击查看公司,担保****点击查看公司,债务企业的其他关联企业;(五)上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;(六)****点击查看总局认定的其他不宜受让的主体。交****点击查看银行关于反洗钱相关要求提供相应资料。

公告期:自本公告发布之日起满二十个工作日止。

公告期内受理对上述资产处置有关异议和征询。

受理公告事项联系人:请投资者登陆中国中信金融网站查询(www.****点击查看.citic)或与有关部门接洽查询,意向购买人如需了解资产详细情况请与王先生联系,电话:0311-****点击查看1707。

受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:于女士,0311-****点击查看1755。 联系地址:**市**区中**路368号。

****点击查看

2025年2月8日