
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、招标项目名称:高新四路(梨园街-樱前街)排水及配套工程监理
二、招标项目编号:****点击查看
三、招标公告发布日期:2025年4月11日
四、开标日期:2025年5月8日
五、公示日期:2025年5月10日-5月12日
六、评委评分汇总表:
单位名称 | 综合 得分 | 投标 报价 得分 | 企业业绩及信誉得分 | 项目监理机构得分 | 监理大纲得分 | |||||||
得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||
**威达****点击查看公司 | 90.08 | 30.00 | 8.00 | 8.86 | 43.22 | 40.30 | 45.17 | 45.90 | 46.14 | 38.20 | 42.90 | 43.93 |
**省****点击查看公司 | 84.69 | 30.00 | 8.00 | 9.00 | 37.69 | 38.40 | 36.23 | 40.40 | 37.84 | 35.30 | 36.90 | 38.75 |
**蓝图****点击查看公司 | 88.15 | 31.50 | 7.00 | 8.46 | 41.19 | 38.10 | 45.15 | 44.00 | 45.50 | 33.20 | 42.10 | 40.26 |
****点击查看**公司 | 65.07 | 26.52 | 0.00 | 3.39 | 35.16 | 40.30 | 33.25 | 38.30 | 34.28 | 32.20 | 31.60 | 36.20 |
****点击查看**公司 | 72.08 | 31.50 | 1.00 | 3.39 | 36.19 | 42.00 | 33.36 | 38.60 | 36.56 | 32.50 | 33.40 | 36.91 |
****点击查看 | 92.54 | 30.00 | 8.00 | 9.14 | 45.40 | 46.10 | 45.50 | 42.80 | 46.17 | 48.90 | 44.20 | 44.16 |
**智汇****点击查看公司 | 82.75 | 30.00 | 7.00 | 8.50 | 37.25 | 38.20 | 35.16 | 39.60 | 36.60 | 37.80 | 34.70 | 38.72 |
七、废标情况汇总表:
序号 | 投标人名称 | 废标依据 |
无 |
八、中标候选人信息:
排序 | 投标单位名称 | 费率(%) | 质量 标准 | 计划工期 (日历天) | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 项目 总监 | 证书及证书编号 |
第一中标候选人 | ****点击查看 | 0.95 | 合格 | 计划开工日期2025年5月20日开工,竣工日期2025年11月20日,总工期185日历天(具体开工日期以招标人和监理方共同出具的书面开工通知为准) | 响应 | 王刚 | 注册监理工程师 ****点击查看7041 |
第二中标候选人 | **威达****点击查看公司 | 0.95 | 合格 | 王坤文 | 注册监理工程师 ****点击查看4153 | ||
第三中标候选人 | **蓝图****点击查看公司 | 0.95 | 合格 | 石强 | 注册监理工程师 ****点击查看3302 |
九、提出异议的渠道和方式:
投标人符合法定异议条件的,请于中标候选人公示期间通****点击查看交易中心网站→平台入口→平台登录→交易会员登录→新版系统→企业会员系统→我的项目→项目流程中的“异议”模块,分别向招标人、代理机构提起异议。也可采用现场送达等方式提起异议。
十、联系方式:
(一)招标人:****点击查看
地 址:**高新区健康街6699号
联系人:王主任
联系方式:0536-****点击查看089
(二)招标代理机构:****点击查看
地 址:**高新区胜利东街与金马路口**商务大厦8楼
联系人:朱萍
联系方式:0536-****点击查看038
邮箱:****点击查看@163.com
2025年5月9日