招标项目编号: | ****点击查看 |
招标项目名称: | **河干流碧道工程(**河滨水公共空间景观环境提升工程)贯通工程施工总承包二标 |
标段编号: | ****点击查看001 |
标段名称: | **河干流碧道工程(**河滨水公共空间景观环境提升工程)贯通工程施工总承包二标 |
类型: | 招标控制价公示 |
标底审核单位: | 招标人 |
招标控制价/审定造价: | 11793.565439万元 |
投标报价上限: | 10724.820095万元 |
不可竞争费合计: | 1106.111994万元 |
招标控制价净下浮率: | 10% |
修正价格: | |
文件名称: |