圆环链7.8TH结果公告

圆环链7.8TH结果公告

中煤****公司
联系人联系人291个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉610人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息29758条

立即监控

****点击查看集团有限公司 成交公示

一、询价书编码:****点击查看

二、询价书名称:圆环链7.8TH

三、成交人:****点击查看

四、成交金额:合同谈判后确定

特此公告。


采购单位:****点击查看

2025年07月22日 10:45:25

物资清单

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
400****点击查看09357 紧凑链|42mm*146mm-343环 SZZ1200/525型转载机|15GL1301 10 13 2025-08-08
400****点击查看12476 紧凑链|38mm*137mm-365环-F SZZ1200/525型转载机|360PJ04 5 13 2025-08-08
592****点击查看10712 超扁平链|30mm/79mm*108mm-199环|SGZ764/630刮板输送机 101GL040901 2 13 2025-08-08
592****点击查看10714 超扁平链|30mm/79mm*108mm-39环|SGZ764/630刮板输送机 101GL040701 2 13 2025-08-08
592****点击查看10721 超扁平链|30mm/79mm*108mm-459环|SGZ764/500刮板输送机 101GL0301 4 13 2025-08-08
592****点击查看10735 紧凑链|38mm*137mm-247环|SZZ1000/525型转载机 39GL501 30 13 2025-08-08
592****点击查看10740 紧凑链|38mm*137mm-9环|SGZ900/1050型输送机 26GL401 2 13 2025-08-08
592****点击查看11279 圆环链|30mm*108mm-9环-C级|转载机、输送机通用 GB/T12718 18 13 2025-08-08
592****点击查看11279 圆环链|30mm*108mm-9环-C级|转载机、输送机通用 GB/T12718 18 13 2025-08-08
592****点击查看11281 圆环链|30mm*108mm-279环-C级|输送机、转载机通用 GB/T12718 6 13 2025-08-08
592****点击查看11292 圆环链|26mm*92mm-17环-C级|输送机、转载机通用 GB/T12718 13 13 2025-08-08
592****点击查看11454 紧凑链|56mm*133mm*188mm-269环|SGZ1400/4800型刮板输送机 103GL0301 60 13 2025-08-08
592****点击查看11471 紧凑链|38mm*137mm-3环|SGZ900/1050型刮板输送机 26GL404 2 13 2025-08-08
592****点击查看11472 紧凑链|38mm*137mm-7环|SGZ900/1050型刮板输送机 26GL402 2 13 2025-08-08
592****点击查看11472 紧凑链|38mm*137mm-7环|SGZ900/1050型刮板输送机 26GL402 2 13 2025-08-08
592****点击查看11472 紧凑链|38mm*137mm-7环|SGZ900/1050型刮板输送机 26GL402 2 13 2025-08-08
592****点击查看11472 紧凑链|38mm*137mm-7环|SGZ900/1050型刮板输送机 26GL402 2 13 2025-08-08
592****点击查看11475 紧凑链|38mm*137mm-5环|SZZ1200/700型刮板转载机 26GL403 2 13 2025-08-08
592****点击查看12050 圆环链|22mm*86mm-15环-C级|SZZ800/315型转载机 GB/T12718 2 13 2025-08-08
592****点击查看14388 圆环链|38mm*137mm-19环-C级|SGZ1000/2000型刮板输送机 GB/T12718 90 13 2025-08-08
592****点击查看15315 紧凑链|34mm*126mm-199环|SGZ800/800型输送机 38GL0602 22 13 2025-08-08
592****点击查看00002 圆环链|22*86-23-C|刮板输送机|SGZ1250/2000 2 13 2025-08-08
592****点击查看25823 圆环链|30*108-141-C|刮板输送机|SGZ1000/1200 2 13 2025-08-08
本项目-招标进度跟踪