
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
预算金额:¥180000 元
序号 | 服务名称 | 具体技术(参数)要求 | 数量 | 单位 | 单价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 监控杆喷漆 | 因监控杆年限较长,有漆面脱落、生锈等问题,对监控杆进行喷漆处理。包含原有漆面产出、打磨抛光、防锈处理及喷涂银色环保漆。现场做围挡,不得污染周边环境,环保漆须无异味,防雨、防晒、防冻。监控杆喷漆时,须将监控摄像机、设备箱等拆下妥善保存,施工完毕后安装,恢复原样。(配件价格为设备价格,更换所需人工单独计算,中标服务商最终结算价格按实际服务项目数量进行计算。) | 1 | 套 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 摄像机支架 | 枪式摄像机专用支架(配件价格为设备价格,更换所需人工单独计算,中标服务商最终结算价格按实际服务项目数量进行计算。)参考品牌海康、大华 | 1 | 个 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 电源适配器 | DC12V2A(配件价格为设备价格,更换所需人工单独计算,中标服务商最终结算价格按实际服务项目数量进行计算。)参考品牌海康、大华 | 1 | 块 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 监控设备箱 | 500*400*250mm白钢监控箱(配件价格为设备价格,更换所需人工单独计算,中标服务商最终结算价格按实际服务项目数量进行计算。) | 1 | 个 | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 插排 | 4孔国标插排(配件价格为设备价格,更换所需人工单独计算,中标服务商最终结算价格按实际服务项目数量进行计算。)参考品牌公牛、正泰 | 1 | 个 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 光纤收发器 | 千兆单模单纤收发器(配件价格为设备价格,更换所需人工单独计算,中标服务商最终结算价格按实际服务项目数量进行计算。)参考品牌工业级 | 1 | 对 | 449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 交换机 | 千兆8口交换机(配件价格为设备价格,更换所需人工单独计算,中标服务商最终结算价格按实际服务项目数量进行计算。)参考品牌工业级华三、海康、大华 | 1 | 台 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 空气开关 | 2P空气开关,电流安数按原标准(配件价格为设备价格,更换所需人工单独计算,中标服务商最终结算价格按实际服务项目数量进行计算。)品牌参考施耐德、公牛、德力西 | 1 | 个 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4芯室外光缆 | 4芯单模室外光缆铠装(配件价格为设备价格,更换所需人工单独计算,中标服务商最终结算价格按实际服务项目数量进行计算。)参考品牌烽火、丰仕 | 1 | 米 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 8芯室外光缆 | 8芯单模室外光缆铠装(配件价格为设备价格,更换所需人工单独计算,中标服务商最终结算价格按实际服务项目数量进行计算。)参考品牌烽火、丰仕 | 1 | 米 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 电缆 | 国标RVV2*2.5(配件价格为设备价格,更换所需人工单独计算,中标服务商最终结算价格按实际服务项目数量进行计算。) | 1 | 米 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 网线 | 国标纯铜六类非屏蔽网线(配件价格为设备价格,更换所需人工单独计算,中标服务商最终结算价格按实际服务项目数量进行计算。) | 1 | 米 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 网络跳线 | 国标六类成品网络跳线,一条最低标准5米(配件价格为设备价格,更换所需人工单独计算,中标服务商最终结算价格按实际服务项目数量进行计算。) | 1 | 条 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 地埋穿线管 | PE50白龙管(配件价格为设备价格,更换所需人工单独计算,中标服务商最终结算价格按实际服务项目数量进行计算。) | 1 | 米 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 光纤跳线 | SC、LC等接口,5米(配件价格为设备价格,更换所需人工单独计算,中标服务商最终结算价格按实际服务项目数量进行计算。) | 1 | 条 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 过路钢管 | 镀锌钢管DN40(配件价格为设备价格,更换所需人工单独计算,中标服务商最终结算价格按实际服务项目数量进行计算。) | 1 | 米 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 地埋布线 | 泥土路面与绿植地面的挖掘、布管、穿线及恢复深度0.6米(服务价格为设备价格,更换所需人工单独计算,中标服务商最终结算价格按实际服务项目数量进行计算。) | 1 | 米 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 地埋布线 | 步道板、沥青混凝土及水泥混凝土路面的挖掘、布管、穿线及恢复(服务价格为设备价格,更换所需人工单独计算,中标服务商最终结算价格按实际服务项目数量进行计算。) | 1 | 米 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 顶管 | 路面机械顶管穿越(配件价格为设备价格,更换所需人工单独计算,中标服务商最终结算价格按实际服务项目数量进行计算。) | 1 | 米 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 计日工 | 每人次/日为一个计日工,单日或单次小于4小时的,按0.5工计算,超过4小时的按1工计算。包含内容:单次实施维护人工,按月或季度巡查人工,配件更换人工等与本项目维保服务相关的所有人工费用。(中标服务商最终结算价格按实际服务项目数量进行计算。) | 1 | 工 | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 监控点位 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他要求: 1、中标供应商所提供配件需满足明细表技术要求外,产品技术性能与质量标准应不低于更换的故障产品本身。 2、附表1第1-19项列出配件价格为设备价格,更换所需人工单独计算,中标服务商最终结算价格按实际服务项目数量进行计算。 3、附表1中未列明且为项目维保所需的配件产品价格按市场时价核算。 4、监控摄像机为监控系统主要组成部分,中标供应商应负责对监控摄像机故障进行保障,包含拆卸与安装、返厂维修等,如无法维修,由采购单位提供新机,中标供应商进行安装维护,以上费用按计日工结算。 5、项目维保过程中产生的车费、机械费、工具使用及水晶头、防水胶布、光纤熔接等辅材均由中标供应商承担,不单独计算费用。 注:实际服务点位及单项服务数量以甲方具体要求为主,整体数量不超过本次招标数量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表1情况说明:此表为招标单位用于项目验收结算时测算维护费的依据,投标供应商需按附表1清单提供单项报价,附表1已有单价为报价上限。 |
项目名称:****点击查看中心监控设备维保
项目类型:非政府采购项目
项目标的所属行业:软件和信息技术服务业
服务周期:365天
报价方式:价格
评选方式:价格最低
服务实施地:**省**市**区体育街9号
:
联系人:***
报名开始时间:2025-09-02 18:28:28
报名结束时间:2025-09-05 09:00:00
发布时间:2025-09-02 15:28:28
采购编号:****点击查看
采购单位:****点击查看
供应商数量: 报名供应商不足三家。
是否需要上传响应文件:是
供应商资格:一、符合《****点击查看政府采购法》第二十二条规定,且已在本系统注册的供应商。
二、****点击查看政府采购政策满足的需求:无。
三、特定的资格要求:无。
四、本项目不接受联合体参与
五、1、拟参加本项目的潜在供应商须具备通信工程施工总承包贰级或以上资质证书,提供复印件并加盖公章。
2、拟参加本项目的潜在供应商须具备安全生产许可证(许可范围为:建筑施工),提供复印件并加盖公章。
3、拟参加本项目的潜在供应商拟派的项目经理须具有通信与广电专业一级建造师注册证书,具备有效的安全生产考核合格B证,证企相符。提供近6个月中任意连续3个月本企业为其缴纳养老保险的证明材料。(注:拟派项目经理为一级注册建造师):自2022年1月1日起,一级建造师统一使用电子证书,纸质注册证书作废。供应商在上传证明材料时需上传电子证书扫描件(黑自或彩色皆可)。另外:一级建造师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效。
五、1、拟参加本项目的潜在供应商须具备通信工程施工总承包贰级或以上资质证书,提供复印件并加盖公章。
2、拟参加本项目的潜在供应商须具备安全生产许可证(许可范围为:建筑施工),提供复印件并加盖公章。
3、拟参加本项目的潜在供应商拟派的项目经理须具有通信与广电专业一级建造师注册证书,具备有效的安全生产考核合格B证,证企相符。提供近6个月中任意连续3个月本企业为其缴纳养老保险的证明材料。(注:拟派项目经理为一级注册建造师):自2022年1月1日起,一级建造师统一使用电子证书,纸质注册证书作废。供应商在上传证明材料时需上传电子证书扫描件(黑自或彩色皆可)。另外:一级建造师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效。
异议处理项:如有异议请电话咨询采购人,采购流程问题请咨询平台运营。