分谈分签+中船重工中南装备有限责任公司+光电玻璃年度的询价书

分谈分签+中船重工中南装备有限责任公司+光电玻璃年度的询价书

招标详情

中船重工中南装备有限责任公司
联系人联系人97个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉576人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息8609条

立即监控

分谈分签+****点击查看+光电玻璃年度的询价书

发布时间:2025-09-10 17:57

询价书名称:分谈分签+****点击查看+光电玻璃年度的询价书

询价方:****点击查看

物料信息
序号 物料编码 物料描述 计量单位 数量 交货地点 交货日期 国产/进口 说明 附件
1 561012 红外窗罩(G) 1.0 2026-09-10 年度单价
2 561012 反光镜(G) 1.0 2026-09-10 年度单价
3 561012 红外窗罩(G) 1.0 2026-09-10 年度单价
4 561012 反射镜 1.0 2026-09-10 年度单价
5 561012 天顶保护玻璃 1.0 2026-09-10 年度单价
6 561012 保护玻璃 1.0 2026-09-10 年度单价
7 561012 红外物镜一 1.0 2026-09-10 年度单价
8 561012 红外物镜二 1.0 2026-09-10 年度单价
9 561012 红外物镜三 1.0 2026-09-10 年度单价
10 561012 保护玻璃(Z) 1.0 2026-09-10 年度单价
11 561012 反光镜(G) 1.0 2026-09-10 年度单价
12 561012 保护玻璃 1.0 2026-09-10 年度单价
13 561012 透气玻璃 1.0 2026-09-10 年度单价
14 561012 胶合物镜 1.0 2026-09-10 年度单价
15 561012 胶合目镜 1.0 2026-09-10 年度单价
16 561012 反光镜 1.0 2026-09-10 年度单价
17 561012 白光物镜一 1.0 2026-09-10 年度单价
18 561012 白光物镜四 1.0 2026-09-10 年度单价
19 561012 白光物镜五 1.0 2026-09-10 年度单价
20 561012 白光物镜六 1.0 2026-09-10 年度单价
21 561012 滤光镜 1.0 2026-09-10 年度单价
22 561012 目镜一 1.0 2026-09-10 年度单价
23 561012 目镜四 1.0 2026-09-10 年度单价
24 561012 目镜五 1.0 2026-09-10 年度单价
25 561012 保护玻璃 1.0 2026-09-10 年度单价
26 561012 红外物镜一 1.0 2026-09-10 年度单价
27 561012 红外物镜二 1.0 2026-09-10 年度单价
28 561012 红外物镜三 1.0 2026-09-10 年度单价
29 561012 保护玻璃 1.0 2026-09-10 年度单价
30 561012 激光接收保护玻璃 1.0 2026-09-10 年度单价
31 561012 激光发射保护玻璃 1.0 2026-09-10 年度单价
32 561012 接收瞄准物镜胶合部件 1.0 2026-09-10 年度单价
33 561012 发射物镜 1.0 2026-09-10 年度单价
34 561012 激光接收保护玻璃 1.0 2026-09-10 年度单价
35 561012 激光发射保护玻璃 1.0 2026-09-10 年度单价
36 561012 红外透镜一 1.0 2026-09-10 年度单价
37 561012 红外透镜二 1.0 2026-09-10 年度单价
38 561012 红外透镜三 1.0 2026-09-10 年度单价
39 561012 保护玻璃 1.0 2026-09-10 年度单价
40 561012 保护玻璃 1.0 2026-09-10 年度单价
41 561012 保护玻璃 1.0 2026-09-10 年度单价
42 561012 保护玻璃 1.0 2026-09-10 年度单价
43 561012 保护玻璃 1.0 2026-09-10 年度单价
44 561012 镜头 1.0 2026-09-10 年度单价
45 561012 保护玻璃 1.0 2026-09-10 年度单价
46 561012 胶合物镜 1.0 2026-09-10 年度单价
47 561012 胶合负透镜 1.0 2026-09-10 年度单价
48 561012 胶合主物镜 1.0 2026-09-10 年度单价
49 561012 胶合转向镜一 1.0 2026-09-10 年度单价
50 561012 胶合转向镜二 1.0 2026-09-10 年度单价
51 561012 胶合目镜一 1.0 2026-09-10 年度单价
52 561012 胶合目镜二 1.0 2026-09-10 年度单价
53 561012 保护玻璃一 1.0 2026-09-10 年度单价
54 561012 反光镜一 1.0 2026-09-10 年度单价
55 561012 反光镜二 1.0 2026-09-10 年度单价
56 561012 保护玻璃二 1.0 2026-09-10 年度单价
57 561012 主物镜三 1.0 2026-09-10 年度单价
58 561012 主物镜四 1.0 2026-09-10 年度单价
59 561012 场镜一 1.0 2026-09-10 年度单价
60 561012 转像镜一 1.0 2026-09-10 年度单价
61 561012 下棱镜 1.0 2026-09-10 年度单价
62 561012 场镜二 1.0 2026-09-10 年度单价
63 561012 目镜三 1.0 2026-09-10 年度单价
64 561012 目镜四 1.0 2026-09-10 年度单价
寻源要求

询价单位:****点击查看

签约单位:****点击查看

报价截止时间:2025-09-16 00:00

允许部分物料报价:否

附加费:包含在物料价格中

报价有效期:2025-09-30

是否指定报价币种:指定

报价币种:人民币

付款方式:到货款 100%

承运方式:卖方配送

结算方式:银行电汇

补充说明:

技术附件:

商务附件
序号 附件名称 上传日期
1 光电玻璃年度询价单.xlsx 2025-09-10
2 年度玻璃图纸.rar 2025-09-10
经办人信息

*联系人:

*手机:

电话:

邮箱:

附件(2)
光电玻璃年度询价单.xlsx
下载预览
年度玻璃图纸.rar
下载预览