贵州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
第一中标候选人: ****点击查看
中标候选人资质: | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 |
评审得分: | 94.78 |
投标报价: | 2579.237953(万元) |
质量: | 符合国家现行有关施工质量验收规范标准。 |
工期(交货期): | 150日历天 |
项目负责人: | 程凤 |
项目负责人资质: | 建筑工程专业二级注册建造师 |
项目负责人证书编号: | 贵252****点击查看****点击查看13283 |
第二中标候选人: ****点击查看**公司
中标候选人资质: | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 |
评审得分: | 87.87 |
投标报价: | 2578.340668(万元) |
质量: | 符合国家现行有关施工质量验收规范标准。 |
工期(交货期): | 150日历天 |
项目负责人: | 史继平 |
项目负责人资质: | 建筑工程专业一级注册建造师 |
项目负责人证书编号: | 豫141****点击查看****点击查看18235 |
第三中标候选人: **格****点击查看公司
中标候选人资质: | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 |
评审得分: | 84.78 |
投标报价: | 2580.991923(万元) |
质量: | 符合国家现行有关施工质量验收规范标准。 |
工期(交货期): | 150日历天 |
项目负责人: | 袁孝永 |
项目负责人资质: | 建筑工程专业贰级注册建造师 |
项目负责人证书编号: | 贵252****点击查看****点击查看09551 |
招标人: ****点击查看(联系电话:131****点击查看4567)
招标代理机构: ****点击查看(联系电话:175****点击查看2498)