阿克****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:阿布都力江﹒阿布力米提
项目联系电话:173****点击查看9837
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653022
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****点击查看县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:****点击查看
采购单位联系人和联系方式:买买提克里木﹒买买提明:137****点击查看3145
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看70664
采购单位预算编码:076002
三、成交信息
成交日期:2025年8月28日
总成交金额(元):2699 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区****点击查看县北大街建材市场 | 2699.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 青意萱 1 (纱窗网/铁丝网)钢丝球 | 青意萱 | 1 | 4 | 28.0 | 112.0 | |
2 | 摩恩科 1 (毛巾架)建筑机械设备 | 摩恩科 | 1 | 2 | 58.0 | 116.0 | |
3 | 绿净 1 (老鼠笼)化学药品和中药专用设备 | 绿净 | 1 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
4 | 雅漫庭 RD051****点击查看****点击查看3386200 (消毒柜架子)生活家电配件 | 雅漫庭 | RD051****点击查看****点击查看3386200 | 4 | 132.0 | 528.0 | |
5 | 雅漫庭 RD051****点击查看****点击查看3386200 (消毒柜架子)生活家电配件 | 雅漫庭 | RD051****点击查看****点击查看3386200 | 4 | 138.0 | 552.0 | |
6 | 雅漫庭 RD051****点击查看****点击查看3386200 (消毒柜架子)生活家电配件 | 雅漫庭 | RD051****点击查看****点击查看3386200 | 5 | 68.0 | 340.0 | |
7 | 恒安 KDK80Z(PPR接头/弯头/三通)水带接口 | 恒安 | KDK80Z | 7 | 5.0 | 35.0 | |
8 | 美特 MT-311(膨胀管)气动铆钉枪 | 美特 | MT-311 | 1 | 8.0 | 8.0 | |
9 | 冰禹 BY-962(膨胀螺丝)气动铆钉枪 | 冰禹 | BY-962 | 40 | 2.0 | 80.0 | |
10 | 思高 0080(铁丝网/防盗网)钢丝球 | 思高/Scotch | 0080 | 3 | 60.0 | 180.0 | |
11 | 得力 7104 (棒棒胶/热熔胶棒)胶棒 | 得力/deli | 7104 | 3 | 2.0 | 6.0 | |
12 | 名爵 Z-1701(厨房水龙头)分水器 | 名爵 | Z-1701 | 2 | 48.0 | 96.0 | |
13 | 名爵 Z-1701(厨房水龙头)分水器 | 名爵 | Z-1701 | 1 | 48.0 | 48.0 | |
14 | 妙然 MR-9077 (水桶/储水罐/水箱/圆桶)水桶 | 妙然 | MR-9077 | 1 | 378.0 | 378.0 | |
15 | 好顺 自动喷漆 (自喷漆/修补涂鸦喷漆/家具木门黑色白色光油喷漆/ 青光金)油漆 | 好顺/HAOSHUN | 自动喷漆 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
16 | 德力西/1(电线槽/线槽明装走线槽/白色塑料明线布线平面压线电缆保护槽) 线盘 | 德力西 | 1 | 8 | 3.0 | 24.0 | |
17 | 榔头工具 锤子 | 无品牌 | KG-45-817B | 1 | 15.0 | 15.0 | |
18 | 无品牌/桌面圆桌茶几餐桌长方形板垫面家用(玻璃 各种各样玻璃定做/塑料玻璃)钢化玻璃 | 无品牌 | 桌面圆桌茶几餐桌长方形板垫面家用 | 1 | 88.0 | 88.0 | |
19 | 钻头 电锤钻头 6,8,10,12,14 | 无品牌 | 电锤钻头 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: