
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
庆丰路(新桥路-**路)工程中标候选公示
项目编号 | 1 | 招标方式 | 公开招标 | |||||
全省统一赋码 | 2412-330424-04-01-471385 | |||||||
工程名称 | 庆丰路(新桥路-**路)工程 | |||||||
招标人 | ****点击查看 | |||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | |||||||
工程规模 | 。 | |||||||
中标候选人 | ****点击查看 | ****点击查看公司 | ****点击查看公司 | ****点击查看公司 | ****点击查看**公司 | |||
投标报价(万元) | 357.3860 | 357.4946 | 357.6105 | 357.6175 | 357.7352 | |||
响应招标文件资格能力条件 | 二级资质 | 市政公用工程施工总承包二级资质 | 市政公用工程施工总承包二级资质 | 市政公用工程施工总承包二级资质 | 市政公用工程施工总承包二级资质 | |||
项目经理(负责人) | 吴峰 | 凌勤金 | 陈玲 | 周竹琴 | 方权 | |||
项目经理(负责人)职称证书及编号 | 点击查看****点击查看04003) 建造师(浙233**** | 市政公用工程二级建造师(浙233****点击查看****点击查看03253) | 市政公用工程二级建造师(浙233****点击查看****点击查看10680) | 市政公用工程二级建造师(浙233****点击查看****点击查看06764) | 市政公用工程二级建造师(浙233****点击查看****点击查看2379) | |||
工期 | 100日历天 | 100日历天 | 100日历天 | 100日历天 | 100日历天 | |||
承诺完成质量 | 合格工程 | 合格工程 | 合格工程 | 合格工程 | 合格工程 | |||
评标情况 | ||||||||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | |||||||
开标时间 | 2025-2-13 9:00 | ****点击查看(公章) | ||||||
公示时间 | 2025年2月14日—2025年2月17日 | |||||||
备注 | 本项目采用评定分离,中标候选人排名不分先后 | |||||||
监督电话 | 0573-****点击查看3926 | |||||||
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《中华人民**国招标投标法实施条例》和《**市公共**交易领域投诉处理办法》(嘉监〔2010〕2号)相关规定提出。 |