
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看市罗城县宝坛河治理工程
招标上限控制价及主要考核单价的通知
各潜在投标人:
现将****点击查看市罗城县宝坛河治理工程(项目编号:****点击查看)的招标上限控制价及主要考核单价公布如下:
一、Ⅰ标段:招标上限控制价为:捌佰捌拾壹万伍仟伍佰叁拾玖元伍角肆分(¥****点击查看539.54元)。Ⅱ标段:招标上限控制价为:人民币:玖佰肆拾万零贰仟陆佰伍拾肆元壹角(¥****点击查看654.10元)注:投标人的投标总报价不得高于招标控制价,否则视为投标无效。
二、主要考核单价。
Ⅰ标段:主要考核单价:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 | 招标人公布的考核单价 | 备注 |
1.1.1.2 | 500****点击查看02001 | 一般土方开挖(用于护岸回填) | m3 | 3.31 | |
1.1.1.4 | 500****点击查看06002 | 一般砂卵石开挖(弃运1km) | m3 | 14.47 | |
1.1.1.5 | 500****点击查看06003 | 挡墙基础砂卵石开挖(用于回填) | m3 | 3.57 | |
1.1.1.6 | 500****点击查看01001 | 土方回填(利用本段开挖料) | m3 | 7.32 | |
1.2.2.6 | 500****点击查看01002 | 普通标准钢模板制作、安装和拆除 | m2 | 55.69 | |
2.1.2.6 | 500****点击查看11005 | 格宾网石笼挡墙(2×1.5×1) | m3 | 217.05 | |
2.1.2.7 | 500****点击查看11006 | 格宾网石笼挡墙(2×2×1) | m3 | 211.44 | |
2.1.3.12 | 500****点击查看01006 | C20埋石砼挡墙墙身(均厚100cm,埋石率20%) | m3 | 362.82 | |
2.1.3.13 | 500****点击查看01007 | C20埋石砼挡墙基础(埋石率20%) | m3 | 353.05 | |
2.1.3.15 | 500****点击查看01003 | 普通标准钢模板制作、安装和拆除 | m2 | 55.69 |
Ⅱ标段:主要考核单价:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 | 招标人公布的考核单价 | 备注 |
1.2.1 | 500****点击查看02003 | 挖掘机挖粘土(用于本段回填) | m3 | 3.31 | |
1.2.2 | 500****点击查看02004 | 挖掘机挖装土,弃运0.5km | m3 | 11.43 | |
1.2.4 | 500****点击查看02006 | 挖掘机挖装卵石、砂砾石(运0.5km,项目区内低洼处回填) | m3 | 12.46 | |
1.2.5 | 500****点击查看01003 | 土石方回填(利用本段开挖料) | m3 | 10.27 | |
1.2.6 | 500****点击查看11003 | 格宾石笼挡墙 2m×1m×1.5m | m3 | 217.05 | |
1.2.10 | 500****点击查看01002 | C20砼压顶,厚15cm | m3 | 405.07 | |
1.3.8 | 500****点击查看07003 | 人工铺级配碎石垫层 | m3 | 127.30 | |
1.4.10 | 500****点击查看09001 | 沥青杉木板填缝 缝宽20mm | m2 | 129.78 | |
1.12.5 | 500****点击查看01020 | C20埋石砼挡墙(埋石率20%) | m3 | 362.83 | |
1.12.6 | 500****点击查看01021 | C20砼埋石砼挡墙基础(埋石率20%) | m3 | 353.05 |
三、发布公告的媒介:本次公告同时在中国招标投标公共服务平台、**壮族自治区招标投标公共服务平台、**公共**交易平台(**﹒**)发布。
四、联系方式:
招标人:****点击查看
地址:**县东门镇冷链物流园10栋
邮编:546400
联系人:刘工
电话:0778-****点击查看009
传真:0778-****点击查看009
E 一 mail:****点击查看@163.com
招标代理机构:****点击查看
地址:**市**区任香路金旅国际投资大厦2单元1802号
邮编:547000
联系人:王琪
电话:0778-****点击查看733
传真:0778-****点击查看733
E 一 mail:****点击查看@163.com
交易服务部门:****点击查看交易中心
监督部门:****点击查看水利局
监督电话:0778-****点击查看116
招标人(或招标代理机构): (盖单位电子公章)
招标人或招标代理机构法定代表人(或其授权的项目负责人): (签字)
2025年3月4日