贵州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看/华雷集团+连接器一批的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看/华雷集团+连接器一批的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看91363
采购方案名称:分谈分签+****点击查看/华雷集团+连接器一批
采购方案编号:XYFA202****点击查看91285
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-02-19 14:56
报价截止时间:2025-02-21 00:00
1 | ****点击查看 | 341040 | 光模块 | JM010SG-1MI151-FC | 只 | 10.0 | 10.0 | 2025-03-17 | **市 | |
2 | ****点击查看 | 341040 | 光模块 | JM010SG-1MK151-FC | 只 | 10.0 | 10.0 | 2025-03-17 | **市 | |
3 | ****点击查看 | 341040 | 矩形连接器 | J30J-15TJL(400mm~405mm) | 只 | 35.0 | 35.0 | 2025-03-17 | **市 | |
4 | ****点击查看 | 341040 | 矩形连接器 | J30J-15ZKNP5-J | 只 | 35.0 | 35.0 | 2025-03-17 | **市 | |
5 | ****点击查看 | 341040 | 矩形连接器 | J30J-21TJWP42-J | 只 | 35.0 | 35.0 | 2025-03-17 | **市 | |
6 | ****点击查看 | 341040 | 矩形连接器 | J30J-21ZKL(200mm~205mm) | 只 | 35.0 | 35.0 | 2025-03-17 | **市 | |
7 | ****点击查看 | 341040 | 矩形连接器 | J30J-25ZKP4(200mm~205mm) | 只 | 35.0 | 35.0 | 2025-03-17 | **市 | |
8 | ****点击查看 | 341040 | 矩形连接器 | J30J-37DL(45mm~50mm) | 只 | 35.0 | 35.0 | 2025-03-17 | **市 | |
9 | ****点击查看 | 341040 | 矩形连接器 | J30J-37TJWP42-J | 只 | 35.0 | 35.0 | 2025-03-17 | **市 | |
10 | ****点击查看 | 341040 | 矩形连接器 | J30J-37ZKWP42-J | 只 | 35.0 | 35.0 | 2025-03-17 | **市 | |
11 | ****点击查看 | 341040 | 矩形连接器 | J30J-51DL(145mm~150mm) | 只 | 35.0 | 35.0 | 2025-03-17 | **市 | |
12 | ****点击查看 | 341040 | 矩形连接器 | J30J-51ZKNP5-J | 只 | 35.0 | 35.0 | 2025-03-17 | **市 | |
13 | ****点击查看 | 341040 | 矩形连接器 | J30J-51ZKWP42-J | 只 | 35.0 | 35.0 | 2025-03-17 | **市 | |
14 | ****点击查看 | 341040 | 矩形连接器 | J30J-9TJNP5-J | 只 | 101.0 | 101.0 | 2025-03-17 | **市 | |
15 | ****点击查看 | 341040 | 电连接器 | J30J-51DL(140mm~145mm)(Dlg20-02-01454) | 个 | 35.0 | 35.0 | 2025-03-17 | **市 | |
16 | ****点击查看 | 341040 | 连接器 | J29A-66TJNT2 | 个 | 11.0 | 11.0 | 2025-03-17 | **市 | |
17 | ****点击查看 | 341040 | 连接器 | J29A-66ZKNK2 | 个 | 11.0 | 11.0 | 2025-03-17 | **市 | |
18 | ****点击查看 | 341040 | 电缆 | J30J-31TJL=J30J-31ZKP | 根 | 3.0 | 3.0 | 2025-03-17 | **市 | |
19 | ****点击查看 | 341040 | 固体继电器 | JGC-3032DG | 个 | 40.0 | 40.0 | 2025-03-17 | **市 | |
20 | ****点击查看 | 341040 | 继电器 | JZC-090M/024-01-I | 个 | 56.0 | 56.0 | 2025-03-17 | **市 | |
21 | ****点击查看 | 341040 | 固体继电器 | JGC-3032DG | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-03-17 | **市 | |
22 | ****点击查看 | 341040 | 光MOS继电器 | JGC-678M | 只 | 7.0 | 7.0 | 2025-03-17 | **市 | |
23 | ****点击查看 | 341040 | 矩形连接器 | J29A-9TJL4-D1 | 个 | 35.0 | 35.0 | 2025-03-17 | **市 | |
24 | ****点击查看 | 341040 | 印制板连接器 | J56-20ZJ9 | 个 | 35.0 | 35.0 | 2025-03-17 | **市 | |
25 | ****点击查看 | 341040 | 印制板连接器 | J56-20ZK1 | 个 | 35.0 | 35.0 | 2025-03-17 | **市 |
姓名:吴婧
手机:135****点击查看5807
电话:
邮箱:****点击查看@163.com