绍兴市上虞教育体育集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | ****点击查看园区**工程 | ||
总投资(万元) | 139200.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **区 |
不含专项债的资本金(万元) | 27840.0 | 项目领域 | 社会事业 |
申请专项债总额(万元) | 111360.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2025-09—2029-12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2030—2048 |
预期收入(收益)(万元) | 200220.0 | 成本 | 15919 |
收入来源 | 本项目收入主要来源于培训收入、广告位收入、停车位收入、充电桩收入、光伏发电收入。 | ||
建设内容 | 主要建设内容及规模:本项目共有两期,本工程分两期实施,规划总用地面积约222131平方米(约333.2亩),**总建筑面积约134705平方米。其****点击查看基地,用地面积为36676平方米(约55亩),地上建筑面积约12000平方米,主要内容包括**社会公共实训用房和服务用房等,无地下室;****点击查看中心,用地面积为185455平方米(约278.2亩),地上建筑面积约111550平方米,主要内容包括**教学用房、实训用房、图书阅览用房、行政办公用房、体育活动用房、食堂、宿舍、其他配套用房、架空层等;地下建筑面积约11155平方米,****点击查看停车场、设备用房、****点击查看停车场)等。项目装修工程包括室内装修和室外装修。设置机动车停车位(含地上和地下停车位)和非机动车停车位(设置于架空层和围墙附近)。设置太阳能光伏、电梯。工程智能化系统由建筑设备管理系统、通信网络系统、计算机网络系统、综合布线系统、校园公共广播系统和弱电配套子系统等组成。根据《****点击查看园区**工程可行性研究报告》,配置停车位380个(其中120为教职工使用),充电桩54个,校园内重要道路上路灯杆、宣传窗、校园角等位置设置广告位300个。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看体育局 |
成本/收入 | 7.95% | 会计所 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.17 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-08-21 | 第1批次 | 40000.0 | 2.30% | 2025年**省专项债券四十六期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-08-22 | 付息日 | 2月22日 8月22日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-02-22(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 180 |
到期日 | 2045-08-22 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券四十六期(其他项目收益专项债) | 债券简称 | 25**省00101其他项目收益 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 其他项目收益 | 发行金额(亿元) | 145.28 |
发行日期 | 2025-08-21 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.3 |
发行期数 | 46 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 145.28 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2025-08-22 | 到期日 | 2045-08-22 |
付息日 | 2月22日 8月22日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-02-22(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 180 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |