
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看住建局2025-2026年零星项目施工监理服务项目中标候选人公示
工程建设项目中标候选人公示
标段编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看住建局2025-2026年零星项目施工监理服务项目评标工作已经结束,中标候选人已经确定。现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | |
中标候选人名称 | ****点击查看 | ****点击查看**公司 | ****点击查看**公司 | **璀璨****点击查看公司 |
投标费率(%) | 0.8666 | 0.8575 | 0.8717 | 0.8718 |
总监理工程师 | 曹辉 | 费海平 | 蔡萍 | 董业兵 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
监理服务期 | 单项工程自单项工程实际开工之日起至单项工程缺陷责任期满之日止(含保修期监督),具体施工工期以单项工程实际施工期为准 | 单项工程自单项工程实际开工之日起至单项工程缺陷责任期满之日止(含保修期监督),具体施工工期以单项工程实际施工期为准 | 单项工程自单项工程实际开工之日起至单项工程缺陷责任期满之日止(含保修期监督),具体施工工期以单项工程实际施工期为准 | 单项工程自单项工程实际开工之日起至单项工程缺陷责任期满之日止(含保修期监督),具体施工工期以单项工程实际施工期为准 |
2、资格后审不合格名单及原因
单位名称 | 不合格原因 |
**方桂圆****点击查看公司 | 拟派总监理工程师不符合招标文件要求 |
****点击查看**公司 | 投标报价未响应招标文件要求 |
3、废标及原因
单位名称 | 废标原因 |
**方桂圆****点击查看公司 | 拟派总监理工程师不符合招标文件要求 |
****点击查看**公司 | 投标报价未响应招标文件要求 |
4、报价修正
单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
5、所有投标单位得分情况
单位名称 | 投标费率(%) | 总分 |
****点击查看 | 0.8666 | 99.99 |
****点击查看**公司 | 0.8575 | 99.90 |
****点击查看**公司 | 0.8717 | 99.88 |
**璀璨****点击查看公司 | 0.8718 | 99.88 |
****点击查看**公司 | 0.8500 | 99.82 |
****点击查看集团有限公司 | 0.8488 | 99.81 |
建悦****点击查看公司 | 0.8222 | 99.54 |
****点击查看公司 | 0.8118 | 99.44 |
****点击查看****点击查看公司 | 0.8932 | 99.24 |
**智****点击查看公司 | 0.7763 | 99.09 |
**佰鸿****点击查看公司 | 0.9115 | 98.69 |
****点击查看**公司 | 0.9122 | 98.67 |
****点击查看**公司 | 0.7235 | 98.56 |
联筑工程项目****点击查看公司 | 0.7023 | 98.35 |
****点击查看****点击查看公司 | 0.9282 | 98.19 |
****点击查看**公司 | 0.9852 | 96.48 |
**嘉信****点击查看公司 | 0.5122 | 96.44 |
**城市****点击查看公司 | 0.9882 | 96.39 |
****点击查看**公司 | 0.4900 | 96.22 |
****点击查看集团有限公司 | 1.0009 | 96.01 |
**昱****点击查看公司 | 1.0222 | 95.37 |
**建达全****点击查看公司 | 1.0878 | 93.40 |
**诚旺****点击查看公司 | 1.2455 | 88.67 |
****点击查看**公司 | 1.3388 | 85.87 |
**新世纪工程****点击查看公司 | 1.3765 | 84.74 |
****点击查看**公司 | 1.4195 | 83.45 |
****点击查看**公司 | 1.4567 | 82.33 |
6、拟确定中标人:****点击查看
本中标候选人公示自本公告发布之日起1个工作日。交易响应人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向交易发起人提出。公示期满对评标结果没有异议的,交易发起人将发布中标公告并签发中标通知书。
交易发起人:****点击查看
日期:2025年08月22日