汕头****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**区上华镇夏岛路(东、西段)改扩建项目施工监理(第二次) |
**区上华镇夏岛路(东、西段)改扩建项目施工监理(第二次) |
【**区】**区上华镇夏岛路(东、西段)改扩建项目施工监理(第二次)中标候选人公示 |
正常 |
2025-02-08 11:30:00 |
2025-02-11 23:59:00 |
2025-02-08 11:10:57 |
**省工程建设项目中标候选人公示 | |||
交易项目编号 | ****点击查看 | ||
投资项目代码 | 2307-440515-18-01-394682 | ||
投资项目名称 | **区上华镇夏岛路(东、西段)改扩建项目 | ||
招标项目名称 | **区上华镇夏岛路(东、西段)改扩建项目施工监理(第二次) | ||
标段(包)名称 | \ | ||
开标日期 | 2025年2月7日 | ||
评标情况 | 详见附件:评标报告 | ||
质量承诺 | 严格按照施工监理规范开展工作,各分项、分部、单位工程和建设项目质量达到“合格”或以上等级,监理手续完善。 | 工期 | 监理服务期限为34个月,其中:施工准备阶段2个月,施工阶段8个月,交工验收及缺陷责任期24个月,如施工工期进行调整,监理服务期也相应进行调整。 |
第一中标候选人 | ****点击查看 | ||
投标报价(元) | 621400 | 投标下浮率(%) | \ |
拟派项目负责人 | 陈军 | 资质资格 | 注册证书:公路工程监理工程师(JGJ****点击查看572)、职称证书:**高级工程师(粤高职证字第070****点击查看079192号) |
业绩 | 详见附件 | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程甲级 | |
业绩情况 | 详见附件 | ||
第二中标候选人 | **恒****点击查看公司 | ||
投标报价(元) | 627910 | 投标下浮率(%) | \ |
拟派项目负责人 | 林新昱 | 资质资格 | 注册证书:公路工程监理工程师(JGJ****点击查看916)、职称证书:**高级工程师(粤高职证字第130****点击查看061884号) |
业绩 | 详见附件 | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程甲级 | |
业绩情况 | 详见附件 | ||
第三中标候选人 | ****点击查看**公司 | ||
投标报价(元) | 598370 | 投标下浮率(%) | \ |
拟派项目负责人 | 谭双琪 | 资质资格 | 注册证书:公路工程监理工程师(JGJ****点击查看797)、职称证书:公路与桥梁高级工程师(A081****点击查看****点击查看000484) |
业绩 | 详见附件 | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程甲级 | |
业绩情况 | 详见附件 | ||
异议受理部门 | ****点击查看 | 办公地址 | **省****点击查看夏岛路1号 |
异议受理部门联系人 | 林先生 | 联系电话 | 0754-****点击查看9001 |
行政监督部门 | ****点击查看运输局 | 联系电话 | 0754-****点击查看6773 |
项目核准部门 | 汕****点击查看改革局 | 联系电话 | 0754-****点击查看6749 |
监察部门 | ****点击查看委员会 | 联系电话 | 0754-****点击查看4728 |
公示开始时间 | 2025年2月9日 | 公示结束日期 | 2025年2月11日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | \ | ||
信息发布时间 | 2025年2月8日 | ||
备注:采用评定分离评标的项目,可填写多个优质投标人。 |