云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **县娜姑镇2024年第二批中央资金农业产业项目(二次) | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | 三标段(娜姑****点击查看基地配套建设项目)(二次) | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **省****点击查看中学旁 | |
招标联系人: | 刘洪 | 联系电话: | 135****点击查看5696 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | ||
招标代理联系人: | 冯东旭 | 招标代理联系电话: | 158****点击查看1189 | |
公共**交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 施工 | |
合同估算价(万元): | 85 | 开标时间: | 2025-01-23 09:00 | |
拦标价(万元): | 85 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看农业农村局 | |
公示开始时间: | 2025-02-06 00:00 | 公示结束时间: | 2025-02-08 23:59 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | 详见评标报表附件《详细评分表》 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 此公示期为3个工作日,若对上述公示有异议,应当在公示期内可先到招标人或招标代理机构进行书面质疑,逾期不再受理。不服质疑回****点击查看管理部门进行书面投诉。 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | ****点击查看3421MA6P79XQ6K | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 84.760486 | |||
得分: | 89.22 | |||
项目负责人: | 颜齐 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师证书、云253****点击查看****点击查看27294 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 120日历天 | |||
质量: | 符合国家及行业现行质量验收规范及标准,达到一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包叁级 | |||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | / | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2021]001297 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看08460XF | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 84.910294 | |||
得分: | 74.86 | |||
项目负责人: | 耿国金 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师证书、云253****点击查看****点击查看44169 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 120日历天 | |||
质量: | 符合国家及行业现行质量验收规范及标准,达到一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | / | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2011]012045 | |||
第三中标候选人: | 中翌****点击查看公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0503MACEBPU94K | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 84.719831 | |||
得分: | 71.52 | |||
项目负责人: | 李丽 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师证书、豫241****点击查看97095 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 120日历天 | |||
质量: | 符合国家及行业现行质量验收规范及标准,达到一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | / | |||
安全生产许可证: | (豫)JZ安许证字[2024]004260 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|