新疆天富能源股份有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 |
项目名称 | ****点击查看转让所属及分、子公司一批废旧机器设备、电子设备等资产 |
标的名称 | ****点击查看转让所属及分、子公司一批废旧机器设备、电子设备等资产(二次挂牌) |
评估价(底价)(元) | 610900.00 |
挂牌价(元) | 610900.00元 |
成交价(元) | 1,060,000.00元 |
资产增值率 | 73.51% |
竞买人编号 | 16 |
成交日期 | 2025年5月16日 |
备注 |