密山****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**市**镇
联系方式:151****点击查看6777
供应商(乙方):****点击查看
地址:地税局1号楼2单元202
联系方式:135****点击查看6639
1 | 标志牌 | 4(个) | 450.00 | 1800.00 |
2 | 基础 | 2(套) | 2100.00 | 4200.00 |
3 | 八棱杆 | 4(根) | 9930.00 | 39720.00 |
4 | 高清抓拍单元 | 2(台) | 14660.00 | 29320.00 |
5 | 包塑管 | 1(卷) | 80.00 | 80.00 |
6 | 标志牌立杆 | 4(套) | 1350.00 | 5400.00 |
7 | 电源线 | 60(米) | 6.00 | 360.00 |
8 | 终端服务设备 | 2(台) | 6466.00 | 12932.00 |
9 | 室外网线 | 100(米) | 2.60 | 260.00 |
10 | 钢管 | 4(根) | 32.00 | 128.00 |
11 | 包塑管 | 1(卷) | 80.00 | 80.00 |
12 | 全彩智能警戒球机 | 4(个) | 7385.00 | 29540.00 |
13 | 辅助配件产品 | 2(个) | 110.00 | 220.00 |
14 | 全彩智能警戒球机 | 2(个) | 7385.00 | 14770.00 |
15 | 标志牌 | 4(个) | 450.00 | 1800.00 |
16 | 交通辅助产品 | 4(个) | 300.00 | 1200.00 |
17 | 终端服务设备 | 4(台) | 6466.00 | 25864.00 |
18 | 标志牌立杆 | 4(套) | 1350.00 | 5400.00 |
19 | 八棱杆 | 2(套) | 9930.00 | 19860.00 |
20 | 补光灯产品 | 2(套) | 3300.00 | 6600.00 |
21 | 基础 | 4(套) | 2100.00 | 8400.00 |
22 | 白龙管 | 12(米) | 11.00 | 132.00 |
23 | 接地体 | 4(套) | 85.00 | 340.00 |
24 | 水晶头 | 4(个) | 1.00 | 4.00 |
25 | 终端服务设备 | 2(台) | 6466.00 | 12932.00 |
26 | 标志牌立杆 | 8(套) | 1350.00 | 10800.00 |
27 | 室外防水箱 | 2(个) | 600.00 | 1200.00 |
28 | **哨兵 | 4(套) | 24660.00 | 98640.00 |
29 | 八棱杆 | 2(根) | 9930.00 | 19860.00 |
30 | 白龙管 | 12(米) | 11.00 | 132.00 |
31 | 基础 | 2(套) | 2100.00 | 4200.00 |
32 | 立杆 | 14(根) | 480.00 | 6720.00 |
33 | 室外设备箱 | 2(个) | 800.00 | 1600.00 |
34 | 测速雷达产品 | 2(台) | 14055.00 | 28110.00 |
35 | 标志牌 | 14(块) | 480.00 | 6720.00 |
36 | 抓拍杆 | 2(根) | 15800.00 | 31600.00 |
37 | 终端服务器 | 2(台) | 9800.00 | 19600.00 |
38 | 钢管 | 4(根) | 32.00 | 128.00 |
39 | 标志牌 | 8(个) | 450.00 | 3600.00 |
40 | 接地体 | 2(套) | 85.00 | 170.00 |
41 | 租赁高空作业车辆 | 8(小时) | 200.00 | 1600.00 |
42 | 全彩智能警戒球机 | 2(个) | 7385.00 | 14770.00 |
43 | 交通辅助产品 | 8(个) | 300.00 | 2400.00 |
44 | 室外设备箱 | 4(台) | 800.00 | 3200.00 |
45 | 水晶头 | 8(个) | 1.00 | 8.00 |
46 | 卡口抓拍单元 | 2(台) | 14766.00 | 29532.00 |
47 | 电源线 | 100(米) | 6.00 | 600.00 |
48 | 室外网线 | 60(米) | 2.60 | 156.00 |
49 | 多合一补光灯 | 2(台) | 4480.00 | 8960.00 |
50 | 交通辅助产品 | 4(个) | 300.00 | 1200.00 |
51 | 白龙管 | 12(米) | 11.00 | 132.00 |
52 | 水晶头 | 4(个) | 1.00 | 4.00 |
53 | 接地体 | 2(套) | 85.00 | 170.00 |
54 | 钢管 | 4(根) | 32.00 | 128.00 |
55 | 室外设备箱 | 2(个) | 800.00 | 1600.00 |
56 | 包塑管 | 1(卷) | 80.00 | 80.00 |
合同金额: 518962.00元,大写(人民币):伍拾壹万捌仟玖佰陆拾贰元整
1 | 标志牌 | 4(个) | 450.00 | 1800.00 |
2 | 基础 | 2(套) | 2100.00 | 4200.00 |
3 | 八棱杆 | 4(根) | 9930.00 | 39720.00 |
4 | 高清抓拍单元 | 2(台) | 14660.00 | 29320.00 |
5 | 包塑管 | 1(卷) | 80.00 | 80.00 |
6 | 标志牌立杆 | 4(套) | 1350.00 | 5400.00 |
7 | 电源线 | 60(米) | 6.00 | 360.00 |
8 | 终端服务设备 | 2(台) | 6466.00 | 12932.00 |
9 | 室外网线 | 100(米) | 2.60 | 260.00 |
10 | 钢管 | 4(根) | 32.00 | 128.00 |
11 | 包塑管 | 1(卷) | 80.00 | 80.00 |
12 | 全彩智能警戒球机 | 4(个) | 7385.00 | 29540.00 |
13 | 辅助配件产品 | 2(个) | 110.00 | 220.00 |
14 | 全彩智能警戒球机 | 2(个) | 7385.00 | 14770.00 |
15 | 标志牌 | 4(个) | 450.00 | 1800.00 |
16 | 交通辅助产品 | 4(个) | 300.00 | 1200.00 |
17 | 终端服务设备 | 4(台) | 6466.00 | 25864.00 |
18 | 标志牌立杆 | 4(套) | 1350.00 | 5400.00 |
19 | 八棱杆 | 2(套) | 9930.00 | 19860.00 |
20 | 补光灯产品 | 2(套) | 3300.00 | 6600.00 |
21 | 基础 | 4(套) | 2100.00 | 8400.00 |
22 | 白龙管 | 12(米) | 11.00 | 132.00 |
23 | 接地体 | 4(套) | 85.00 | 340.00 |
24 | 水晶头 | 4(个) | 1.00 | 4.00 |
25 | 终端服务设备 | 2(台) | 6466.00 | 12932.00 |
26 | 标志牌立杆 | 8(套) | 1350.00 | 10800.00 |
27 | 室外防水箱 | 2(个) | 600.00 | 1200.00 |
28 | **哨兵 | 4(套) | 24660.00 | 98640.00 |
29 | 八棱杆 | 2(根) | 9930.00 | 19860.00 |
30 | 白龙管 | 12(米) | 11.00 | 132.00 |
31 | 基础 | 2(套) | 2100.00 | 4200.00 |
32 | 立杆 | 14(根) | 480.00 | 6720.00 |
33 | 室外设备箱 | 2(个) | 800.00 | 1600.00 |
34 | 测速雷达产品 | 2(台) | 14055.00 | 28110.00 |
35 | 标志牌 | 14(块) | 480.00 | 6720.00 |
36 | 抓拍杆 | 2(根) | 15800.00 | 31600.00 |
37 | 终端服务器 | 2(台) | 9800.00 | 19600.00 |
38 | 钢管 | 4(根) | 32.00 | 128.00 |
39 | 标志牌 | 8(个) | 450.00 | 3600.00 |
40 | 接地体 | 2(套) | 85.00 | 170.00 |
41 | 租赁高空作业车辆 | 8(小时) | 200.00 | 1600.00 |
42 | 全彩智能警戒球机 | 2(个) | 7385.00 | 14770.00 |
43 | 交通辅助产品 | 8(个) | 300.00 | 2400.00 |
44 | 室外设备箱 | 4(台) | 800.00 | 3200.00 |
45 | 水晶头 | 8(个) | 1.00 | 8.00 |
46 | 卡口抓拍单元 | 2(台) | 14766.00 | 29532.00 |
47 | 电源线 | 100(米) | 6.00 | 600.00 |
48 | 室外网线 | 60(米) | 2.60 | 156.00 |
49 | 多合一补光灯 | 2(台) | 4480.00 | 8960.00 |
50 | 交通辅助产品 | 4(个) | 300.00 | 1200.00 |
51 | 白龙管 | 12(米) | 11.00 | 132.00 |
52 | 水晶头 | 4(个) | 1.00 | 4.00 |
53 | 接地体 | 2(套) | 85.00 | 170.00 |
54 | 钢管 | 4(根) | 32.00 | 128.00 |
55 | 室外设备箱 | 2(个) | 800.00 | 1600.00 |
56 | 包塑管 | 1(卷) | 80.00 | 80.00 |
合同金额: 518962.00元,大写(人民币):伍拾壹万捌仟玖佰陆拾贰元整
****点击查看
2025年06月18日