长山大道天桥及附属设施工程项目中标人公告

长山大道天桥及附属设施工程项目中标人公告

发布于 2025-06-27
江阴****公司
联系人联系人15个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉522人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息248条

立即监控

长山大道**及附属设施工程项目中标人公告
发布时间:2025-06-27 11:40

**市工程建设项目中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的长山大道**及附属设施工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用**二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 **金****点击查看公司 ****点击查看**公司
投标报价(元) ****点击查看0754.28 ****点击查看2062.66 ****点击查看2092.66
项目负责人 刘霞 高世英 陆磊
暂估价(万元) 工程 0
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 420 420 420

2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
1 ****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;

3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 ****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 ****点击查看 ****点击查看0754.28 87.3 1.0 87.3 2.800****点击查看****点击查看00003 2.44 2.44 97.02 99.46
2 **金****点击查看公司 ****点击查看2062.66 82.25 1.0 82.25 2.800****点击查看****点击查看00003 2.3 2.3 97.15 99.45
3 ****点击查看**公司 ****点击查看2092.66 83.88 1.0 83.88 2.800****点击查看****点击查看00003 2.35 2.35 97.09 99.44
4 ****点击查看**公司 ****点击查看2700.88 87.58 1.0 87.58 2.800****点击查看****点击查看00003 2.45 2.45 96.96 99.41
5 **市****点击查看公司 ****点击查看5000.00 92.6 1.0 92.6 2.800****点击查看****点击查看00003 2.59 2.59 96.62 99.21
6 ****点击查看公司 ****点击查看4719.17 89.78 1.0 89.78 2.800****点击查看****点击查看00003 2.51 2.51 96.69 99.2
7 ****点击查看**公司 ****点击查看3603.89 95.93 1.0 95.93 2.800****点击查看****点击查看00003 2.69 2.69 96.45 99.14
8 ****点击查看**公司 ****点击查看9058.00 83.75 1.0 83.75 2.800****点击查看****点击查看00003 2.35 2.35 96.54 98.89
9 **市****点击查看公司 ****点击查看6616.13 95.53 1.0 95.53 2.800****点击查看****点击查看00003 2.67 2.67 96.18 98.85
10 ****点击查看**公司 ****点击查看6558.26 80.93 1.0 80.93 2.800****点击查看****点击查看00003 2.27 2.27 96.38 98.65
11 ****点击查看**公司 ****点击查看0979.16 88.63 1.0 88.63 2.800****点击查看****点击查看00003 2.48 2.48 96.02 98.5
12 ****点击查看公司 ****点击查看2291.15 62.81 1.0 62.81 2.800****点击查看****点击查看00003 1.76 1.76 96.4 98.16
13 江****点击查看公司 ****点击查看1468.43 63.81 1.0 63.81 2.800****点击查看****点击查看00003 1.79 1.79 96.35 98.14
14 ****点击查看公司 ****点击查看9438.51 83.8 1.0 83.8 2.800****点击查看****点击查看00003 2.35 2.35 95.79 98.14
15 ****点击查看公司 ****点击查看0008.08 83.08 1.0 83.08 2.800****点击查看****点击查看00003 2.33 2.33 95.72 98.05
16 ****点击查看公司 ****点击查看5288.23 88.35 1.0 88.35 2.800****点击查看****点击查看00003 2.47 2.47 95.25 97.72
17 **市****点击查看公司 ****点击查看1493.76 81.58 1.0 81.58 2.800****点击查看****点击查看00003 2.28 2.28 95.21 97.49
18 ****点击查看**公司 ****点击查看1204.33 92.6 1.0 92.6 2.800****点击查看****点击查看00003 2.59 2.59 94.83 97.42
19 **市****点击查看公司 ****点击查看3060.00 85.18 1.0 85.18 2.800****点击查看****点击查看00003 2.39 2.39 95.03 97.42
20 **润****点击查看公司 ****点击查看0466.43 78.75 1.0 78.75 2.800****点击查看****点击查看00003 2.21 2.21 94.94 97.15
21 **市****点击查看公司 ****点击查看1073.62 84.58 1.0 84.58 2.800****点击查看****点击查看00003 2.37 2.37 94.58 96.95
22 江****点击查看公司 ****点击查看9958.42 83.2 1.0 83.2 2.800****点击查看****点击查看00003 2.33 2.33 94.56 96.89
23 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看7100.00 81.15 1.0 81.15 2.800****点击查看****点击查看00003 2.27 2.27 94.42 96.69
24 ****点击查看公司 ****点击查看6258.77 83.28 1.0 83.28 2.800****点击查看****点击查看00003 2.33 2.33 94.36 96.69
25 宜****点击查看公司 ****点击查看9499.50 83.88 1.0 83.88 2.800****点击查看****点击查看00003 2.35 2.35 94.02 96.37
26 ****点击查看公司 ****点击查看3910.68 85.4 1.0 85.4 2.800****点击查看****点击查看00003 2.39 2.39 93.95 96.34
27 宜****点击查看公司 ****点击查看6228.22 83.66 1.0 83.66 2.800****点击查看****点击查看00003 2.34 2.34 93.98 96.32
28 **市天恩****点击查看公司 ****点击查看3845.15 90.13 1.0 90.13 2.800****点击查看****点击查看00003 2.52 2.52 93.74 96.26
29 ****点击查看**公司 ****点击查看1506.24 90.36 1.0 90.36 2.800****点击查看****点击查看00003 2.53 2.53 93.64 96.17
30 ****点击查看公司 ****点击查看2850.55 82.73 1.0 82.73 2.800****点击查看****点击查看00003 2.32 2.32 93.57 95.89
31 ****点击查看**公司 ****点击查看9002.30 93.23 1.0 93.23 2.800****点击查看****点击查看00003 2.61 2.61 93.28 95.89
32 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9166.90 81.25 1.0 81.25 2.800****点击查看****点击查看00003 2.28 2.28 93.4 95.68
33 ****点击查看**开发区****点击查看公司 ****点击查看4345.67 88.15 1.0 88.15 2.800****点击查看****点击查看00003 2.47 2.47 92.8 95.27
34 **市盛达****点击查看公司 ****点击查看8744.99 84.14 1.0 84.14 2.800****点击查看****点击查看00003 2.36 2.36 92.77 95.13
35 ****点击查看**公司 ****点击查看9810.36 84.68 1.0 84.68 2.800****点击查看****点击查看00003 2.37 2.37 92.7 95.07
36 **市给****点击查看公司 ****点击查看0801.11 89.2 1.0 89.2 2.800****点击查看****点击查看00003 2.5 2.5 92.51 95.01
37 ****点击查看**公司 ****点击查看6364.79 83.85 1.0 83.85 2.800****点击查看****点击查看00003 2.35 2.35 92.53 94.88
38 **市第三****点击查看公司 ****点击查看3674.39 91.3 1.0 89.3 2.800****点击查看****点击查看00003 2.5 2.5 91.67 94.17
39 ****点击查看公司 ****点击查看3200.00 92.23 1.0 92.23 2.800****点击查看****点击查看00003 2.58 2.58 91.18 93.76
40 **市市政****点击查看公司 ****点击查看3205.96 97.94 1.0 97.94 2.800****点击查看****点击查看00003 2.74 2.74 90.8 93.54
41 **九城****点击查看公司 ****点击查看3747.97 86.33 1.0 86.33 2.800****点击查看****点击查看00003 2.42 2.42 90.83 93.25
42 **云****点击查看公司 ****点击查看7361.89 85.44 1.0 85.44 2.800****点击查看****点击查看00003 2.39 2.39 90.55 92.94
43 **市****点击查看公司 ****点击查看2688.00 92.68 1.0 92.68 2.800****点击查看****点击查看00003 2.6 2.6 90.3 92.9
44 常****点击查看集团有限公司 ****点击查看4289.91 63.07 1.0 63.07 2.800****点击查看****点击查看00003 1.77 1.77 91.11 92.88
45 江****点击查看公司 ****点击查看0555.00 90.38 1.0 90.38 2.800****点击查看****点击查看00003 2.53 2.53 89.93 92.46
46 **市****点击查看公司 ****点击查看9999.99 91.08 1.0 91.08 2.800****点击查看****点击查看00003 2.55 2.55 89.44 91.99
47 ****点击查看**公司 ****点击查看8670.88 88.03 1.0 88.03 2.800****点击查看****点击查看00003 2.46 2.46 87.63 90.09
48 **市市政****点击查看公司 ****点击查看6947.17 62.81 1.0 62.81 2.800****点击查看****点击查看00003 1.76 1.76 86.82 88.58

7、拟确定中标人:****点击查看
本中标候选人公示期自 2025-06-27 起,至 2025-06-30 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在**市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
日期:2025-06-27

附件:

中小微****点击查看集团).pdf

附件(1)
中小微企业声明函(城建集团).pdf
下载预览