乌拉****中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:****点击查看
所属区域:**市本级
预算金额(元):21,321.00
项目开始时间:2025-06-03 16:27:13
采购人联系方式:**巴雅尔 136****点击查看0151
采购计划备案书/批准书编号:乌中政采计划[2025]01434
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细1 | 机油 | 5 | 升 |
2 | 机滤 | 1 | 个 |
3 | 空滤 | 1 | 个 |
4 | 空调滤 | 1 | 个 |
5 | 工时 | 1 | 次 |
6 | 机油 | 6 | 桶 |
7 | 机滤 | 1 | 个 |
8 | 空滤 | 1 | 个 |
9 | 空调滤 | 1 | 个 |
10 | 工时 | 1 | 次 |
11 | 机油 | 5 | 升 |
12 | 机滤 | 1 | 个 |
13 | 空滤 | 1 | 个 |
14 | 空调滤 | 1 | 个 |
15 | 油底护板 | 1 | 个 |
16 | 工时 | 1 | 次 |
17 | 机油 | 5 | 升 |
18 | 机滤 | 1 | 个 |
19 | 空滤 | 1 | 个 |
20 | 空调滤 | 1 | 个 |
21 | 工时 | 1 | 次 |
22 | 机油 | 6 | 升 |
23 | 机滤 | 1 | 个 |
24 | 空滤 | 1 | 个 |
25 | 工时 | 1 | 次 |
26 | 变速箱油 | 1 | 桶 |
27 | 前摇油 | 1 | 桶 |
28 | 后摇油 | 1 | 桶 |
29 | 分动箱油 | 1 | 桶 |
30 | 正时 | 1 | 套 |
31 | 火花塞 | 4 | 个 |
32 | 发动机胶墩 | 1 | 个 |
33 | 机油 | 1 | 桶 |
34 | 防冻液 | 1 | 桶 |
35 | 氟 | 1 | 桶 |
36 | 镗缸磨轴 | 1 | 个 |
37 | 工时 | 1 | 次 |
38 | 活塞 | 4 | 个 |
39 | 活塞环 | 4 | 个 |
40 | 气门 | 1 | 个 |
41 | 气门油封 | 1 | 个 |
42 | 气门导管 | 1 | 个 |
43 | 曲轴 | 1 | 个 |
44 | 凸轮轴 | 2 | 个 |
45 | 缸套 | 4 | 工 |
46 | 大瓦 | 1 | 个 |
47 | 小瓦 | 1 | 个 |
48 | 液压摇杆 | 1 | 个 |
49 | 机油泵 | 1 | 个 |
50 | 节温器 | 1 | 个 |
51 | 水泵 | 1 | 个 |
52 | 大修包 | 1 | 个 |
成交供应商:****点击查看
成交金额:21321.00,大写(人民币):贰万壹仟叁佰贰拾壹元整。
机油 | 5 | 升 | 330.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 48.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
工时 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
机油 | 6 | 桶 | 396.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 48.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 125.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 69.00 | 是 | |
工时 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
机油 | 5 | 升 | 330.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 48.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
油底护板 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
工时 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
机油 | 5 | 升 | 330.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 48.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
工时 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
机油 | 6 | 升 | 396.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 48.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 125.00 | 是 | |
工时 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
变速箱油 | 1 | 桶 | 1,630.00 | 是 | |
前摇油 | 1 | 桶 | 220.00 | 是 | |
后摇油 | 1 | 桶 | 280.00 | 是 | |
分动箱油 | 1 | 桶 | 220.00 | 是 | |
正时 | 1 | 套 | 1,280.00 | 是 | |
火花塞 | 4 | 个 | 320.00 | 是 | |
发动机胶墩 | 1 | 个 | 560.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 380.00 | 是 | |
防冻液 | 1 | 桶 | 180.00 | 是 | |
氟 | 1 | 桶 | 240.00 | 是 | |
镗缸磨轴 | 1 | 个 | 800.00 | 是 | |
工时 | 1 | 次 | 1,200.00 | 是 | |
活塞 | 4 | 个 | 1,600.00 | 是 | |
活塞环 | 4 | 个 | 600.00 | 是 | |
气门 | 1 | 个 | 680.00 | 是 | |
气门油封 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
气门导管 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
曲轴 | 1 | 个 | 2,580.00 | 是 | |
凸轮轴 | 2 | 个 | 1,680.00 | 是 | |
缸套 | 4 | 工 | 850.00 | 是 | |
大瓦 | 1 | 个 | 240.00 | 是 | |
小瓦 | 1 | 个 | 240.00 | 是 | |
液压摇杆 | 1 | 个 | 320.00 | 是 | |
机油泵 | 1 | 个 | 380.00 | 是 | |
节温器 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
水泵 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
大修包 | 1 | 个 | 390.00 | 是 |
采购单位:****点击查看
2025年06月03日