1 | ****点击查看,****点击查看研究院****点击查看公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 960 日历天,其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天 | ||
2 | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 960 日历天,其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天 | ||
3 | ****点击查看公司,****点击查看集团有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准。 | 960 日历天,其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天 。 | ||
4 | ****点击查看公司,**开源****点击查看公司,****点击查看公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准。 | 960 日历天,其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天 。 | ||
5 | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准。 | 960 日历天,其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天。 | ||
6 | ****点击查看集团有限公司,****点击查看**公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 960 日历天,其中: 设计服务期: 30日 历天,施工工期: 930日历天 | ||
7 | ****点击查看公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 960 日历天,其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天 | ||
8 | ****点击查看公司,****点击查看公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 960 日历天,其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天 | ||
9 | ****点击查看集团有限公司,****点击查看设计研究院有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 960日历天,其中:设计服务期:30 日历天,施工工期:930 日历天 | ||
10 | ****点击查看集团有限公司,****点击查看设计院有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 960日历天,其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天 | ||
11 | ****点击查看集团有限公司,**盛泰****点击查看公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 960 日历天,其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天 | ||
12 | ****点击查看**公司,****点击查看集团****点击查看公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 960 日历天,其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天 | ||
13 | **省南****点击查看公司,**铭智****点击查看公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 960 日历天,其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天 | ||
14 | ****点击查看**公司,****点击查看**公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 960日历天,其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天 | ||
15 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 。 | 960 日历天,其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天 。 | ||
16 | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 。 | 960 日历天,其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天 | ||
17 | ****点击查看公司,**省****点击查看公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 960 日历天,其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天 | ||
18 | ****点击查看集团有限公司,中铁****点击查看公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 施工要求的质量标准: 达到国家现行验收规范合格标准 | 960 日历天,其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天 | ||
19 | ****点击查看公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 960 日历天,其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天 | ||
20 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 施工要求的质量标准: 达到国家现行验收规范合格标准 。 | 960 日历天,其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天 。 | ||
21 | ****点击查看集团有限公司,中匠民大****点击查看公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 。 | 960 日历天,其中:设计服务期:30 日历天,施工工期:930 日历天 | ||
22 | ****点击查看公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 960 日历天,其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天 | ||
23 | ****点击查看**公司,中维****点击查看公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 960 日历天,其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天 | ||
24 | ****点击查看公司,****点击查看设计院有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 施工要求的质量标准: 达到国家现行验收规范合格标准 。 | 960 日历天,其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天 。 | ||
25 | ****点击查看**公司,**自力****点击查看公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准。 | 960 日历天,其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天。 | ||
26 | **市市政****点击查看公司,容海川****点击查看公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 。 | 960 日历天,其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天 。 | ||
27 | ****点击查看集团有限公司,****点击查看**公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 。 | 960 日历天,其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天 。 | ||
28 | ****点击查看集团有限公司,**宏达****点击查看公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 960 日历天,其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天 | ||
29 | ****点击查看集团有限公司,****点击查看集团有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 。 | 960 日历天,其中:设计服务期:30 日历天,施工工期: 930 日历天 。 | ||
30 | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 960 日历天,其中:设计服务期:30 日历天,施工工期:930 日历天 | ||
31 | ****点击查看集团****点击查看公司,中****点击查看公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 施工要求的质量标准: 达到国家现行验收规范合格标准 | 960日历天,其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天 | ||
32 | ****点击查看**公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 960 日历天,其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天 | ||
33 | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 960 日历天,其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天 | ||
34 | ****点击查看**公司,中科华创****点击查看集团有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 960 日历天,其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天 | ||
35 | ****点击查看集团有限公司,**龙腾****点击查看公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 960 日历天,其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天 | ||
36 | ****点击查看集团有限公司,****点击查看公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 960 日历天,其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天 | ||
37 | ****点击查看集团有限公司,中顾****点击查看公司,****点击查看集团****点击查看公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 施工要求的质量标准: 达到国家现行验收规范合格标准 | 计划工期960 日历天,其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天 | ||
38 | ****点击查看**公司,**八佾****点击查看公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 960 日历天,其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天 | ||
39 | ****点击查看**公司,****点击查看**公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 960日历天,其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天 | ||
40 | **宏图****点击查看公司,****点击查看**公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 960 日历天,其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天 | ||
41 | 四****点击查看公司,**鸿胜****点击查看公司,信****点击查看设计研究院****点击查看公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | ||||
42 | ****点击查看公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 960 日历天,其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天 | ||
43 | ****点击查看**公司,****点击查看集团有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 施工要求的质量标准: 达到国家现行验收规范合格标准 | 960 日历天,其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天 | ||
44 | ****点击查看**集团有限公司,****点击查看研究院有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 960日历天,其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天 | ||
45 | ****点击查看集团有限公司,中国华西****点击查看公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 960 日历天,其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天 | ||
46 | ****点击查看**公司,中冶赛迪****点击查看公司,**华蜀****点击查看公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 960 日历天,其中:设计服务期:30 日 历天,施工工期:930 日历天。 | ||
47 | ****点击查看**公司,中科****点击查看公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 960(其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天)日历天 | ||
48 | ****点击查看集团有限公司,****点击查看研究院有限公司,****点击查看公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 施工要求的质量标准: 达到国家现行验收规范合格标准 。 | 960 日历天,其中:设计服务期:30 日历天,施工工期:930 日历天 。 | ||
49 | ****点击查看公司,四****点击查看集团有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 960日历天,其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天 | ||
50 | ****点击查看公司,****点击查看设计研究院有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 计划工期960 日历天,其中:设计服务期:30日历天,施工工期:930日历天 |
招标人代表: 记录人: 监标人: |