兴平****工厂
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看铸造事业部+铸造二车间清理外包的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看铸造事业部+铸造二车间清理外包的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看81462
采购方案名称:分谈分签+****点击查看铸造事业部+铸造二车间清理外包
采购方案编号:XYFA202****点击查看81949
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-08-28 17:19
报价截止时间:2025-09-03 00:00
1 | ****点击查看 | 561216 | 20PA6B机身 | 12.5吨×4920×1424×1312 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
2 | ****点击查看 | 561216 | 18PA6B机身 | 11.5吨×4460×1424×1312 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
3 | ****点击查看 | 561216 | 16PA6机身 | 10.5吨×4000×1424×1312 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
4 | ****点击查看 | 561216 | 12PA6机身 | 8.9吨×3080×1424×1312 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
5 | ****点击查看 | 561216 | 8PA机身 | 8吨×3515×1100×1336 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
6 | ****点击查看 | 561216 | 4PA机身 | 3.8吨×1240×1424×1312 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
7 | ****点击查看 | 561216 | 20V-956机身 | 4.8吨×3580×1330×1115 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
8 | ****点击查看 | 561216 | 4V-956机身 | 1.27吨×820×1330×1115 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
9 | ****点击查看 | 561216 | CS270机身 | 9.2吨×3216×1350×1487 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
10 | ****点击查看 | 561216 | 8PC机身 | 24.2吨×6611×1470×1290 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
11 | ****点击查看 | 561216 | 6PC机身 | 18.9吨×4411×1470×1290 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
12 | ****点击查看 | 561216 | 9L32/40机身 | 19.66吨×5760×1610×1786 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
13 | ****点击查看 | 561216 | 8L32/40机身 | 18.08吨×5230×1610×1786 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
14 | ****点击查看 | 561216 | 7L32/40机身 | 15.93吨×4700×1610×1786 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
15 | ****点击查看 | 561216 | 6L32/40机身 | 14.5吨×4170×1610×1786 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
16 | ****点击查看 | 561216 | 9L21/31机身 | 6.67吨×3190×1081×1351 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
17 | ****点击查看 | 561216 | 8L21/31机身 | 6.05吨×2835×1081×1351 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
18 | ****点击查看 | 561216 | 7L21/31机身 | 5.43吨×2835×1081×1351 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
19 | ****点击查看 | 561216 | 6L21/31机身 | 4.81吨×2480×1081×1351 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
20 | ****点击查看 | 561216 | 5L21/31机身 | 4.19吨×2125×1081×1351 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
21 | ****点击查看 | 561216 | 9L16/24机身 | 2.68吨×2802×780×952 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
22 | ****点击查看 | 561216 | 8L16/24机身 | 2.44吨×2527×780×952 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
23 | ****点击查看 | 561216 | 7L16/24机身 | 2.2吨×2252×780×952 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
24 | ****点击查看 | 561216 | 6L16/24机身 | 2吨×1977×780×952 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
25 | ****点击查看 | 561216 | 5L16/24机身 | 1.8吨×1702×780×952 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
26 | ****点击查看 | 561216 | 6L27/38机身 | 9.23吨×3165×1403×1655 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
27 | ****点击查看 | 561216 | 7L27/38机身 | 10.8吨×3614×1403×1655 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
28 | ****点击查看 | 561216 | 8L27/38机身 | 12.3吨×4063×1403×1655 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
29 | ****点击查看 | 561216 | 9L27/38机身 | 13.9吨×4512×1403×1655 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
30 | ****点击查看 | 561216 | 8DK20机身 | 5.15吨×2950×968×1274 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
31 | ****点击查看 | 561216 | 6DK20机身 | 3.83吨×2330×968×1274 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
32 | ****点击查看 | 561216 | 5DK20机身 | 3.7吨×2019×968×1274 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
33 | ****点击查看 | 561216 | 8DK28机身 | 10.5吨×3865×1220×1552 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
34 | ****点击查看 | 561216 | 6DK28机身 | 8.5吨×3060×1220×1552 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
35 | ****点击查看 | 561216 | M23G机身 | 6吨×3276×1106×1290 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
36 | ****点击查看 | 561216 | SH171机身 | 3.1吨×2635×1070×870 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
37 | ****点击查看 | 561216 | 622机身 | 2.6吨×2635×1070×871 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
38 | ****点击查看 | 561216 | LY170机身 | 2.6吨×2635×1070×871 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
39 | ****点击查看 | 561216 | DE23机身 | 5.2吨×2550×1070×1260 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
40 | ****点击查看 | 561216 | 6L-CS21机身 | 4.76吨×2556×1105×1290×4760 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
41 | ****点击查看 | 561216 | 8L-CS21机身 | 6.3吨×3250×1105×1290 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
42 | ****点击查看 | 561216 | 9L-CS21机身 | 7.1吨×3520×1105×1290 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
43 | ****点击查看 | 561216 | 16V280机身 | 9吨×3940×1484×1307 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
44 | ****点击查看 | 561216 | 6L240机身 | 3194×1385×1288×5020 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
45 | ****点击查看 | 561216 | 瓦锡兰机身 | 14.2吨×5216×1387×1296 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | ||
46 | ****点击查看 | 561216 | 风电球铁件 | 吨 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | |||
47 | ****点击查看 | 561216 | 产、民品壳体类 | 吨 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | |||
48 | ****点击查看 | 561216 | 泵体风机、机床类 | 吨 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 | |||
49 | ****点击查看 | 561216 | 产、民品飞轮、轴承盖类 | 吨 | 1.0 | 1.0 | 2025-12-31 |
姓名:任耀刚
手机:134****点击查看9605
电话:
邮箱: