中国船舶重工集团公司第七二五研究所厦门分部
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布时间:2025-08-19 17:17
公示编号:****点击查看
采购单位名称:****点击查看
公示类型:寻源方案
1 | 561010 | 剪切强度 | ISO 4587;23℃ | ISO 4587;23℃ | 组 | 1.0 | 2025-10-31 | 出具第三方报告 | ||
2 | 561010 | 剪切强度 | ISO 4587;-40℃ | ISO 4587;-40℃ | 组 | 1.0 | 2025-10-31 | 出具第三方报告 | ||
3 | 561010 | 双剪切强度 | 根据项目要求;23℃ | 根据项目要求;23℃ | 组 | 1.0 | 2025-10-31 | 出具第三方报告 | ||
4 | 561010 | 双剪切强度 | 根据项目要求;-40℃ | 根据项目要求;-40℃ | 组 | 1.0 | 2025-10-31 | 出具第三方报告 | ||
5 | 561010 | 拉伸强度 | ISO 527;23℃ | ISO 527;23℃ | 组 | 1.0 | 2025-10-31 | 出具第三方报告 | ||
6 | 561010 | 拉伸强度 | ISO 527;-40℃ | ISO 527;-40℃ | 组 | 1.0 | 2025-10-31 | 出具第三方报告 | ||
7 | 561010 | 抗拉强度 | 根据项目要求;23℃ | 根据项目要求;23℃ | 组 | 1.0 | 2025-10-31 | 出具第三方报告 | ||
8 | 561010 | 抗拉强度 | 根据项目要求;-40℃ | 根据项目要求;-40℃ | 组 | 1.0 | 2025-10-31 | 出具第三方报告 | ||
9 | 561010 | 硬度 | GB/T 2411;邵A | GB/T 2411;邵A | 组 | 1.0 | 2025-10-31 | 出具第三方报告 | ||
10 | 561010 | 硬度 | GB/T 2411;邵D | GB/T 2411;邵D | 组 | 1.0 | 2025-10-31 | 出具第三方报告 |
publicAnnouncementStartTime:2025-08-19 17:17
publicAnnouncementEndTime:2025-08-21 17:17
drawASupplier:通标****点击查看公司****点击查看公司
directPurchaseReason:(七)单一来源
publicNotice:本次询价为技术指定单源直接外包,剪切强度、双剪切强度、拉伸强度、抗拉强度、硬度
姓名:邓喜玲
手机:159****点击查看5727
电话:
邮箱: