
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县2024年设施农牧业基础设施配套项目(二期)
中标候选人公示
项目名称 | **县2024年设施农牧业基础设施配套项目(二期) | ||||||||||||
招标编号 | ****点击查看 | ||||||||||||
招标人 | ****点击查看 | 招标人 联系电话 | 136****点击查看****点击查看0014 | ||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构 联系电话 | 176****点击查看****点击查看7779 | ||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月22日18时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月25日18时00分 | ||||||||||
中标候选人信息(第一标段) | |||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||||||
第1名 | ****点击查看 | 200.118526 | 郭辉堂 甘262****点击查看02173 | 合格 | 279日历天 | 具备 | |||||||
第2名 | ****点击查看**公司 | 199.857507 | 李强 甘262****点击查看01960 | 合格 | 279日历天 | 具备 | |||||||
第3名 | ****点击查看**公司 | 200.226331 | 石飞飞 甘262****点击查看12155 | 合格 | 279日历天 | 具备 | |||||||
评标得分情况(第一标段) | |||||||||||||
中标候选人名称 | 投标报价得分 | 商务技术评审得分 | 总得分 | ||||||||||
****点击查看 | 29.97 | 56 | 85.97 | ||||||||||
****点击查看**公司 | 29.95 | 45 | 74.95 | ||||||||||
****点击查看**公司 | 29.92 | 38 | 67.92 | ||||||||||
中标候选人信息(第二标段) | |||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||||||
第1名 | 金叶****点击查看公司 | 3.6688 | 侯德平 ****点击查看1568 | 合格 | 279日历天 | 具备 | |||||||
第2名 | 玖安宏盛****点击查看公司 | 3.7486 | 李慧玲 ****点击查看3558 | 合格 | 279日历天 | 具备 | |||||||
第3名 | ****点击查看**公司 | 3.6998 | 杜波 ****点击查看2771 | 合格 | 279日历天 | 具备 | |||||||
评标得分情况(第二标段) | |||||||||||||
中标候选人名称 | 投标报价得分 | 商务技术评审得分 | 总得分 | ||||||||||
金叶****点击查看公司 | 28.74 | 52 | 80.74 | ||||||||||
玖安宏盛****点击查看公司 | 29.80 | 49 | 78.8 | ||||||||||
****点击查看**公司 | 29.15 | 49 | 78.15 | ||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
/ | / |
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。
投标人对评标结果有异议,请在公示期3日****点击查看公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。
行政监督部门:****点击查看农业农村局 联系电话:0935-****点击查看379