****点击查看****点击查看电站**工程项目 | |||||||||||||||
谈判拟成交候选人公示 | |||||||||||||||
项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||
一、基本情况 | |||||||||||||||
本项目内容包括:主要改造内容为场地回填硬化、高压电路接入、电力增容、站内低压电器线路、视频监控、管沟开挖恢复、设备设施基础等,资金已落实。本项目采用公开谈判,于2025-06-20 08:30:00在腾讯会议线上开标,于2025-06-20 09:00:00在****点击查看评标二室与**销售评标室共同远程谈判。 | |||||||||||||||
二、承包商响应情况 | |||||||||||||||
本次公开谈判共6家单位参加, 购买谈判文件6家,实际参加谈判6家。 | |||||||||||||||
三、评审情况 | |||||||||||||||
按照本项目谈判文件及相关补充文件规定,谈判小组对6家承包商的响应文件进行初评,通过的5家,未通过的1家。 | |||||||||||||||
否决投标情况如下: | |||||||||||||||
标段(包) | 承包商名称 | 否决原因 | |||||||||||||
1 | ****点击查看公司 | 不符合谈判文件3.4业绩要求,提供的类似项目业绩不足3个。 | |||||||||||||
四、谈判小组推荐的拟成交候选人情况 | |||||||||||||||
标段(包) | 排名 | 承包商名称 | 最终报价(元) | 项目经理及证书编号 | 计划工期 | 工程质量 | 工程缺陷责任期 | 施工保修期 | 箱变等设备保修期 | 总分 | |||||
1 | 1 | ****点击查看**公司 | ****点击查看347.32 | 姓名: 刘飞 证书编号:鄂242****点击查看01426 | 40日历天 | 合格 | 2年 | 按照《建设工程质量管理条例》执行 | 8年 | 94.07 | |||||
1 | 2 | **华晋****点击查看公司 | ****点击查看574.58 | 姓名: 刘兵 证书编号: 晋 114****点击查看****点击查看03277 | 40日历天 | 合格 | 2年 | 按照《建设工程质量管理条例》执行 | 8年 | 92.20 | |||||
五、提出异议的渠道和方式 | |||||||||||||||
承包商或其他利害关系人对本谈判项目的结果有异议的,承包商应当在拟成交候选人公示期间通过邮件的方式向招标代理机构提出书面异议文件,并拨打异议受理电话告知。 | |||||||||||||||
受理部门:****点击查看 | |||||||||||||||
受理人员:张工 | |||||||||||||||
受理电话:138****点击查看1599 | |||||||||||||||
受理邮箱:****点击查看@163.com | |||||||||||||||
六、公示时间 | |||||||||||||||
2025年06月24日至2025年06月27日 |