****点击查看****点击查看基地项目****点击查看****点击查看基地项目(一期)(第次招标)开标记录表
| 开标时间: | 2025年07月02日 |
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | ****点击查看**公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看17385.09 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
2 | **市****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看52769.14 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
3 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看77294.67 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
4 | ****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看49846.96 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
5 | **省****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看11812.65 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
6 | ****点击查看集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看47108.24 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
7 | ****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看58926.40 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
8 | ****点击查看**公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看31494.10 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
9 | **德能****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看47775.96 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
10 | ****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看45360.04 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
11 | ****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看22208.18 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
12 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看90933.67 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
13 | ****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看43816.60 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
14 | 水玲龙(福****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看08220.78 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
15 | ****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看16034.34 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
16 | ****点击查看集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看36099.29 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
17 | ****点击查看**公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看91339.02 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
18 | ****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看55839.50 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
19 | ****点击查看**公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看60469.87 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
20 | ****点击查看集团第十一****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看19121.30 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
21 | 中建八局****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看29064.81 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
22 | **省****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看99625.53 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
23 | ****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看10637.75 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
24 | ****点击查看集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看23904.45 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
25 | ****点击查看集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看43249.63 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
26 | ****点击查看集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看33608.11 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
27 | **省****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看71472.05 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
28 | **亿****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看36188.75 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
29 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看62191.43 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
30 | ****点击查看集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看56783.99 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
31 | ****点击查看工程局有限公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看61774.87 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
32 | **泰****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看19527.28 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
33 | ****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看37927.93 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
34 | 中建****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看08595.29 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
35 | ****点击查看**公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看61123.92 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
36 | ****点击查看**公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看77447.90 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
37 | **建工****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看71541.02 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
38 | **市****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看54620.79 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
39 | **建工****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看67771.30 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
40 | ****点击查看集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看46578.75 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
41 | ****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看87335.86 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
42 | ****点击查看**公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看33012.40 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
43 | ****点击查看**公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看72817.53 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
44 | **省建****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看69616.39 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
45 | ****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看62013.33 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
46 | ****点击查看集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看03310.89 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
47 | ****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看29820.56 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
48 | **省**市****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看70373.83 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
49 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看25128.22 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
50 | ****点击查看****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看17229.56 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
51 | ****点击查看集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看51533.87 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
52 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看90328.11 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
53 | ****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看40900.54 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
54 | ****点击查看**公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看95445.77 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
55 | **华西****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看60561.12 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
56 | ****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看32050.49 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
57 | ****点击查看工程局有限公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看30306.15 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
58 | **省****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看40729.70 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
59 | ****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看57443.88 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
60 | **省****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看11665.66 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
61 | ****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看64183.39 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
62 | ****点击查看**公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看39186.21 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
63 | ****点击查看集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看20556.72 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
64 | ****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看92882.48 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
65 | ****点击查看集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看01390.86 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
66 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看32312.18 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
67 | **润兴****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看23408.01 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
68 | **省泉****点击查看公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看25295.10 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
69 | ****点击查看**公司 | 完整 | 500000.0 | ****点击查看24590.40 | 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准 | | | |
最高投标限价(元) | ****点击查看23408.61 | |
招标人代表: | | 记录人: | | 监标人: | |
开标记录表.pdf