扬州市游泳健身中心嵌入式体育活动设施建设项目

扬州市游泳健身中心嵌入式体育活动设施建设项目

发布于 2025-06-12
扬州****公司
联系人联系人46个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉800人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息801条

立即监控

**省工程建设项目评标结果公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看****点击查看中心嵌入式体育活动设施建****点击查看健身中心嵌入式体育活动设施建设项目施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 **新纪元****点击查看公司 ****点击查看公司
投标报价(万元) 448.61 449.49 438.34
暂估价(万元) 工程
材料
项目负责人 崔涛涛 王晨辰 步加云
负责人证号
项目负责人业绩
企业业绩

2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
-- -- --

3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
-- -- --

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投标单位得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 综合诚信分 投标报价
1 **宸远****点击查看公司 ****点击查看500.0 3.03 93.08
2 ****点击查看公司 ****点击查看200.0 3.15 92.81
3 ****点击查看**公司 ****点击查看100.0 3.03 93.04
4 ****点击查看**公司 ****点击查看500.0 3.15 93.07
5 ****点击查看**公司 ****点击查看800.0 3.03 92.98
6 ****点击查看**公司 ****点击查看300.0 3.15 92.97
7 ****点击查看**公司 ****点击查看800.0 3.15 93.08
8 宝****点击查看公司 ****点击查看100.0 3.15 92.03
9 ****点击查看公司 ****点击查看700.0 3.15 93.72
10 ****点击查看**公司 ****点击查看600.0 3.15 92.25
11 ****点击查看公司 ****点击查看600.0 3.93 92.88
12 ****点击查看**公司 ****点击查看300.0 3.15 92.89
13 ****点击查看**公司 ****点击查看200.0 3.15 94.59
14 **鑫****点击查看公司 ****点击查看500.0 3.15 92.9
15 **雍丘****点击查看公司 ****点击查看400.0 3.15 94.8
16 ****点击查看公司 ****点击查看100.0 3.15 92.44
17 ****点击查看公司 ****点击查看300.0 3.15 93.96
18 ****点击查看**公司 ****点击查看900.0 3.15 91.63
19 **宝鸿****点击查看公司 ****点击查看400.0 3.03 94.81
20 ****点击查看公司 ****点击查看600.0 3.15 92.44
21 **诚信****点击查看公司 ****点击查看000.0 3.15 85.64
22 **初始****点击查看公司 ****点击查看200.0 3.15 90.56
23 ****点击查看**公司 ****点击查看900.0 3.15 93.22
24 ****点击查看公司 ****点击查看100.0 3.15 93.35
25 **大纵湖****点击查看公司 ****点击查看200.0 3.03 94.68
26 ****点击查看**公司 ****点击查看700.0 3.15 90.13
27 ****点击查看**公司 ****点击查看500.0 3.15 91.74
28 **东****点击查看公司 ****点击查看600.0 3.15 90.92
29 ****点击查看**公司 ****点击查看800.0 3.21 93.63
30 ****点击查看公司 ****点击查看500.0 3.03 93.77
31 江****点击查看公司 ****点击查看700.0 3.15 94.33
32 ****点击查看**公司 ****点击查看700.0 3.15 93.26
33 **广发****点击查看公司 ****点击查看000.0 3.15 94.76
34 ****点击查看公司 ****点击查看600.0 3.15 93.46
35 ****点击查看公司 ****点击查看400.0 4.53 93.6
36 ****点击查看**公司 ****点击查看100.0 3.15 90.05
37 ****点击查看**公司 ****点击查看200.0 3.15 92.27
38 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看100.0 3.41 90.72
39 ****点击查看**公司 ****点击查看800.0 3.03 93.9
40 ****点击查看**公司 ****点击查看000.0 3.15 94.81
41 ****点击查看**公司 ****点击查看000.0 3.15 92.75
42 ****点击查看**公司 ****点击查看700.0 3.15 94.65
43 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看900.0 3.28 93.42
44 ****点击查看**公司 ****点击查看000.0 3.15 90.43
45 ****点击查看**公司 ****点击查看700.0 3.03 93.79
46 ****点击查看**公司 ****点击查看900.0 3.03 90.25
47 ****点击查看**公司 ****点击查看900.0 3.15 94.98
48 ****点击查看公司 ****点击查看400.0 3.03 94.42
49 江****点击查看公司 ****点击查看400.0 3.03 93.91
50 ****点击查看公司 ****点击查看400.0 3.03 90.73
51 ****点击查看**公司 ****点击查看900.0 3.15 94.97
52 ****点击查看公司 ****点击查看500.0 3.15 94.37
53 ****点击查看**公司 ****点击查看000.0 3.15 91.83
54 ****点击查看**公司 ****点击查看900.0 3.15 94.85
55 ****点击查看**公司 ****点击查看500.0 3.03 92.04
56 ****点击查看公司 ****点击查看300.0 3.15 91.17
57 ****点击查看**公司 ****点击查看400.0 3.15 90.28
58 ****点击查看**公司 ****点击查看000.0 3.15 93.34
59 ****点击查看**公司 ****点击查看600.0 3.15 92.72
60 ****点击查看**公司 ****点击查看600.0 3.03 91.92
61 ****点击查看**公司 ****点击查看500.0 3.03 93.69
62 ****点击查看**公司 ****点击查看400.0 3.15 91.18
63 ****点击查看公司 ****点击查看800.0 3.15 94.34
64 ****点击查看**公司 ****点击查看400.0 3.03 91.95
65 ****点击查看**公司 ****点击查看300.0 3.15 92.01
66 ****点击查看**公司 ****点击查看600.0 3.15 93.61
67 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看600.0 3.28 94.55
68 ****点击查看**公司 ****点击查看600.0 3.15 91.44
69 ****点击查看**公司 ****点击查看800.0 3.15 91.86
70 ****点击查看公司 ****点击查看400.0 3.03 94.09
71 ****点击查看**公司 ****点击查看800.0 3.15 91.98
72 ****点击查看**公司 ****点击查看200.0 3.15 92.71
73 ****点击查看**公司 ****点击查看800.0 3.15 92.3
74 ****点击查看**公司 ****点击查看700.0 3.15 94.24
75 ****点击查看公司 ****点击查看800.0 3.15 94.41
76 ****点击查看公司 ****点击查看400.0 3.15 94.31
77 ****点击查看公司 ****点击查看700.0 3.15 92.01
78 ****点击查看公司 ****点击查看600.0 3.03 91.84
79 ****点击查看**公司 ****点击查看000.0 3.03 90.83
80 ****点击查看公司 ****点击查看000.0 3.15 89.92
81 ****点击查看**公司 ****点击查看500.0 3.15 92.67
82 **新纪元****点击查看公司 ****点击查看900.0 3.41 94.87
83 ****点击查看**公司 ****点击查看600.0 3.03 94.99
84 ****点击查看公司 ****点击查看400.0 4.51 92.83
85 ****点击查看**公司 ****点击查看100.0 3.54 93.14
86 ****点击查看**公司 ****点击查看100.0 3.03 92.11
87 ****点击查看**公司 ****点击查看200.0 3.03 92.05
88 ****点击查看**公司 ****点击查看900.0 3.15 94.96
89 ****点击查看公司 ****点击查看000.0 3.15 91.99
90 ****点击查看**公司 ****点击查看100.0 3.15 93.24
91 ****点击查看公司 ****点击查看500.0 3.15 92.3
92 ****点击查看**公司 ****点击查看200.0 3.03 91.91
93 ****点击查看公司 ****点击查看400.0 3.15 94.39
94 ****点击查看**公司 ****点击查看300.0 3.15 94.54
95 ****点击查看公司 ****点击查看700.0 3.03 94.26
96 ****点击查看公司 ****点击查看000.0 3.15 90.85
97 **久泰****点击查看公司 ****点击查看700.0 3.15 92.22
98 ****点击查看公司 ****点击查看900.0 3.15 92.11
99 ****点击查看**公司 ****点击查看300.0 3.03 94.11
100 ****点击查看**公司 ****点击查看200.0 3.15 94.24
101 ****点击查看**公司 ****点击查看300.0 3.15 94.03
102 ****点击查看**公司 ****点击查看700.0 3.15 94.92
103 **勇****点击查看公司 ****点击查看700.0 3.03 94.11
104 ****点击查看**公司 ****点击查看500.0 3.15 94.13
105 ****点击查看**公司 ****点击查看900.0 3.15 94.12
106 ****点击查看**公司 ****点击查看000.0 3.03 94.2
107 **市****点击查看公司 ****点击查看900.0 3.15 91.19
108 ****点击查看**公司 ****点击查看300.0 3.15 94.35
109 ****点击查看公司 ****点击查看500.0 3.15 94.15
110 **市阿****点击查看公司 ****点击查看900.0 3.15 89.85
111 ****点击查看**公司 ****点击查看100.0 3.15 92.78
112 **太悦****点击查看公司 ****点击查看800.0 3.15 94.78
113 ****点击查看**公司 ****点击查看200.0 3.03 91.41
114 ****点击查看**公司 ****点击查看300.0 3.15 93.63
115 ****点击查看**公司 ****点击查看000.0 3.15 91.75
116 ****点击查看公司 ****点击查看800.0 3.03 90.67
117 ****点击查看**公司 ****点击查看600.0 3.15 94.45
118 ****点击查看**公司 ****点击查看600.0 3.15 94.59
119 ****点击查看**公司 ****点击查看700.0 3.03 93.36
120 **日模****点击查看公司 ****点击查看700.0 3.23 89.29
121 **市****点击查看公司 ****点击查看300.0 3.15 94.81
122 **市****点击查看公司 ****点击查看100.0 3.03 93.48
123 **市****点击查看公司 ****点击查看700.0 3.15 93.84
124 ****点击查看**公司 ****点击查看500.0 3.15 90.44
125 扬****点击查看公司 ****点击查看800.0 3.15 92.34
126 ****点击查看**公司 ****点击查看900.0 3.15 92.09
127 ****点击查看公司 ****点击查看300.0 3.34 92.99
128 ****点击查看 ****点击查看100.0 3.31 94.98
129 ****点击查看**公司 ****点击查看600.0 3.15 91.36
130 ****点击查看公司 ****点击查看200.0 3.15 94.02
131 ****点击查看公司 ****点击查看300.0 3.03 90.27
132 ****点击查看公司 ****点击查看400.0 3.03 93.93
133 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看900.0 3.15 93.74
134 ****点击查看公司 ****点击查看300.0 3.15 94.29

7、拟确定中标人:****点击查看;
8、备注:
本评标结果公示期自2025-06-12 00:00:00起,至2099-01-01 00:00:00止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:****点击查看
日期:2025-06-12 17:13:36