龙门港区白岩山作业区一期工程(水工部分)门座式起重机定量评审公示

龙门港区白岩山作业区一期工程(水工部分)门座式起重机定量评审公示

发布于 2025-04-23

**港区白岩山作业区一期工程(水工部分)门座式起重机定量评审公示

序号 投标单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
资信评审 商务评审 技术评审 资信评审 商务评审 技术评审 资信评审 商务评审 技术评审 资信评审 商务评审 技术评审 资信评审 商务评审 技术评审 资信评审 商务评审 技术评审 资信评审 商务评审 技术评审
1 ****点击查看 2.0 66.69 19.5 2.9 66.69 25.0 2.2 66.69 21.3 2.8 66.69 23.8 2.5 66.69 20.0 2.6 66.69 23.6 1.8 66.69 20.2
2 ****点击查看**公司 3.0 67.71 25.3 2.3 67.71 22.9 2.5 67.71 22.7 2.8 67.71 24.1 3.0 67.71 25.0 2.4 67.71 23.7 2.5 67.71 20.8
3 ****点击查看**公司 1.0 60.92 17.0 2.1 60.92 21.6 2.2 60.92 20.3 2.6 60.92 22.1 2.5 60.92 21.5 1.8 60.92 19.4 1.6 60.92 18.7
4 ****点击查看**公司 2.0 65.35 21.0 2.8 65.35 24.2 2.1 65.35 21.4 2.8 65.35 23.4 2.0 65.35 19.5 2.7 65.35 23.4 2.1 65.35 20.5
5 ****点击查看集团****点击查看公司 1.0 64.93 17.0 2.2 64.93 21.3 2.2 64.93 20.7 2.5 64.93 23.0 2.5 64.93 19.5 1.6 64.93 20.7 1.6 64.93 18.4
6 ****点击查看公司 1.0 67.92 17.5 2.2 67.92 22.8 2.2 67.92 23.8 2.5 67.92 23.2 2.5 67.92 22.0 2.3 67.92 21.1 1.6 67.92 20.0
7 **格****点击查看公司 2.0 67.69 18.0 2.3 67.69 23.9 2.5 67.69 24.3 2.8 67.69 22.1 2.5 67.69 22.5 2.3 67.69 22.4 2.0 67.69 20.2
8 ****点击查看集团****点击查看公司 3.0 69.78 25.1 2.9 69.78 25.5 2.8 69.78 24.3 2.9 69.78 24.7 3.0 69.78 26.0 2.8 69.78 24.6 2.2 69.78 20.7
9 ****点击查看公司 2.0 62.8 21.5 2.1 62.8 22.6 2.6 62.8 22.8 2.7 62.8 23.0 3.0 62.8 22.0 1.8 62.8 21.5 1.8 62.8 20.0
10 ****点击查看**公司 3.0 68.46 25.0 2.4 68.46 23.7 2.5 68.46 23.2 2.5 68.46 24.9 3.0 68.46 25.5 2.2 68.46 24.2 2.5 68.46 22.3
11 **省****点击查看公司 1.0 60.89 17.0 2.2 60.89 23.4 2.4 60.89 22.1 2.7 60.89 23.4 2.0 60.89 19.5 2.5 60.89 22.3 2.0 60.89 19.1
12 ****点击查看公司 1.0 68.18 18.0 2.5 68.18 22.7 2.1 68.18 20.8 2.8 68.18 23.1 2.5 68.18 21.0 2.1 68.18 22.1 1.6 68.18 20.2
13 ****点击查看**公司 1.0 61.11 16.5 2.4 61.11 22.4 2.1 61.11 20.8 2.5 61.11 21.6 2.0 61.11 19.0 1.5 61.11 19.4 1.5 61.11 18.7
本版块所发布信息为目录外非进场交易项目,项目单位是本栏目信息发布的责任主体,对所发布信息的真实性、完整性、合法性负责。
关键词