林西****计室
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**自治区_**市_****点击查看鸿泰社区
联系方式:152****点击查看0417
供应商(乙方):****点击查看
地址:**自治区**市**县城南街道兴林路53号
联系方式:150****点击查看0672
1 | 354,采购数量:3.0000; | 3(个) | 118.00 | 354.00 |
2 | 180,采购数量:3.0000; | 3(个) | 60.00 | 180.00 |
3 | 80,采购数量:4.0000; | 4(个) | 20.00 | 80.00 |
4 | 160,采购数量:2.0000; | 2(个) | 80.00 | 160.00 |
5 | 530,采购数量:1.0000; | 1(个) | 530.00 | 530.00 |
6 | 64,采购数量:8.0000; | 8(个) | 8.00 | 64.00 |
7 | 3936,采购数量:8.0000; | 8(个) | 492.00 | 3936.00 |
8 | 756,采购数量:1.0000; | 1(个) | 756.00 | 756.00 |
9 | 17360,采购数量:1.0000; | 1(个) | 17360.00 | 17360.00 |
10 | 20,采购数量:1.0000; | 1(个) | 20.00 | 20.00 |
11 | 345,采购数量:1.0000; | 1(个) | 345.00 | 345.00 |
12 | 700,采购数量:1.0000; | 1(个) | 700.00 | 700.00 |
13 | 48,采购数量:6.0000; | 6(个) | 8.00 | 48.00 |
14 | 70,采购数量:2.0000; | 2(个) | 35.00 | 70.00 |
15 | 480,采购数量:6.0000; | 6(个) | 80.00 | 480.00 |
16 | 280,采购数量:2.0000; | 2(个) | 140.00 | 280.00 |
17 | 2535,采购数量:1.0000; | 1(个) | 2535.00 | 2535.00 |
18 | 720,采购数量:1.0000; | 1(个) | 720.00 | 720.00 |
19 | 275,采购数量:1.0000; | 1(个) | 275.00 | 275.00 |
合同金额: 28893.00元,大写(人民币):贰万捌仟捌佰玖拾叁元整
1 | 354,采购数量:3.0000; | 3(个) | 118.00 | 354.00 |
2 | 180,采购数量:3.0000; | 3(个) | 60.00 | 180.00 |
3 | 80,采购数量:4.0000; | 4(个) | 20.00 | 80.00 |
4 | 160,采购数量:2.0000; | 2(个) | 80.00 | 160.00 |
5 | 530,采购数量:1.0000; | 1(个) | 530.00 | 530.00 |
6 | 64,采购数量:8.0000; | 8(个) | 8.00 | 64.00 |
7 | 3936,采购数量:8.0000; | 8(个) | 492.00 | 3936.00 |
8 | 756,采购数量:1.0000; | 1(个) | 756.00 | 756.00 |
9 | 17360,采购数量:1.0000; | 1(个) | 17360.00 | 17360.00 |
10 | 20,采购数量:1.0000; | 1(个) | 20.00 | 20.00 |
11 | 345,采购数量:1.0000; | 1(个) | 345.00 | 345.00 |
12 | 700,采购数量:1.0000; | 1(个) | 700.00 | 700.00 |
13 | 48,采购数量:6.0000; | 6(个) | 8.00 | 48.00 |
14 | 70,采购数量:2.0000; | 2(个) | 35.00 | 70.00 |
15 | 480,采购数量:6.0000; | 6(个) | 80.00 | 480.00 |
16 | 280,采购数量:2.0000; | 2(个) | 140.00 | 280.00 |
17 | 2535,采购数量:1.0000; | 1(个) | 2535.00 | 2535.00 |
18 | 720,采购数量:1.0000; | 1(个) | 720.00 | 720.00 |
19 | 275,采购数量:1.0000; | 1(个) | 275.00 | 275.00 |
合同金额: 28893.00元,大写(人民币):贰万捌仟捌佰玖拾叁元整
****点击查看
2025年08月05日