河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:学院2025年省级高****点击查看基地建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年08月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年09月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看委员会组长)、王春丽、吴剑南、陈海霞、岳亚军(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:****点击查看政府****点击查看**成交结果,由中标人支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:1,200.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》《****点击查看交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经采购人确认:****点击查看为中标人,最终综合得分为:99.58分。各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内,按中华人民**国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑,并以质疑函接受确认日期为受理日期,逾期未提交或未按照要求提交的质疑函不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市创业大道西段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:余老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0396-****点击查看681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市金盾路8号开发区五小公寓楼东单元6楼西户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:方女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:177****点击查看8825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:余老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0396-****点击查看681 |