平阳县新鳌城市建设有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | ****点击查看开发区鳌江片区基础设施项目(一期) | ||
总投资(万元) | 83342.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **县 |
不含专项债的资本金(万元) | 61342.0 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 22000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2024—2027 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2028—2047 |
预期收入(收益)(万元) | 49591.0 | 成本 | 10410 |
收入来源 | 本项目收入包括配套用房租赁收入、停车位收入及充电桩收入 | ||
建设内容 | ****点击查看园区道路建设工程、管线改造工程、配套物业建设工程、园区环境治理工程四项工程 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看 |
成本/收入 | 20.99% | 会计所 | ****点击查看事务所有限公司 |
覆盖倍数 | 2.17 | 律所 | ****点击查看**事务所 |
2025-04-30 | 第2批次 | 9000.0 | 2.01% | 2025年**省专项债券十一期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-09-25 | 第1批次 | 6000.0 | 2.21% | 2024年**省专项债券三十三期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-05-06 | 付息日 | 11月6日 5月6日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-11-06(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 190 |
到期日 | 2045-05-06 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券十一期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00041普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 148.77 |
发行日期 | 2025-04-30 | 发行场所 | ****点击查看交易所 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.01 |
发行期数 | 11 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 148.77 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2025-05-06 | 到期日 | 2045-05-06 |
付息日 | 11月6日 5月6日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-11-06(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 190 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |