| 招标项目名称: | ****点击查看电站项目施工招标(三次) |
| 标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | ****点击查看电站项目施工招标(三次)-SG-1 |
| 招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **省**市高滩观澜华府3栋2层 |
| 招标联系人: | 李维维 | 联系电话: | 182****点击查看3768 |
| 招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | |
| 招标代理联系人: | 郭蝉锋 | 招标代理联系电话: | 151****点击查看9536 |
| 公共**交易行业分类: | 电力工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 857.634429 | 开标时间: | 2026-07-17 09:00 |
| 拦标价(万元): | 857.634429 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看改革局,0870-****点击查看631 |
| 公示开始时间: | 2026-07-20 17:00 | 公示结束时间: | 2026-07-23 17:00 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人可在公示期内向招标人提出异议;对异议答复不满的,投标人可根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第六十条、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条、第七条等规定到有关行政监督部门实名书面投诉。行政监督部门电话:0870-****点击查看631。 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | ****点击查看 |
| 单位代码: | 915****点击查看****点击查看184737F |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 844.770368 |
| 得分: | 95.89 |
| 项目负责人: | 鄢应坤 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师,注册编号:云253****点击查看****点击查看38008、安全生产考核合格证书:云**B(2023)****点击查看404、中级工程师 |
| 项目负责人业绩: | 1.****点击查看供电局2024年第一批充电基础设施建设工程项目施工 2.**市**县2023年第一批充电基础设施及配套工程项目施工 |
| 其他管理人员姓名: | 马维华(项目总工) |
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 中级工程师 |
| 其他管理人员业绩: | 1.****点击查看供电局2024年第一批充电基础设施建设工程项目施工 2.**市**县2023年第一批充电基础设施及配套工程项目施工 |
| 工期(交货期): | 3个月 |
| 质量: | 符合施工图设计和国家相关施工技术规范、规程的要求,竣工验收一次性合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 电力工程施工总承包贰级,承装(修、试)电力设施许可证(许可类别和等级包括:承装类三级、承修类三级、承试类三级)。 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 1.****点击查看供电局2024年第一批充电基础设施建设工程项目施工 2.**市**县2023年第一批充电基础设施及配套工程项目施工 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2015]000018 |
| 第二中标候选人: | **省****点击查看公司 |
| 单位代码: | 915****点击查看****点击查看7524654 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 842.197134 |
| 得分: | 92.68 |
| 项目负责人: | 金鑫 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册建造师,注册编号:川151****点击查看****点击查看14748、安全生产考核合格证书:川**B(2019)****点击查看445、中级工程师 |
| 项目负责人业绩: | 1中国摩(**)项目J12地块公配至车库各充电桩电力施工 2****点击查看电站项目高压工程 |
| 其他管理人员姓名: | 蒲建明(项目总工) |
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 中级工程师 |
| 其他管理人员业绩: | 1.中国摩(**)项目J12地块公配至车库各充电桩电力施工 2.****点击查看电站项目高压工程 |
| 工期(交货期): | 3个月 |
| 质量: | 符合施工图设计和国家相关施工技术规范、规程的要求,竣工验收一次性合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 电力工程施工总承包贰级,承装(修、试)电力设施许可证(许可类别和等级包括:承装类二级、承修类二级、承试类二级)。 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
| 企业类似业绩: | 1.中国摩(**)项目J12地块公配至车库各充电桩电力施工 2.中国摩(**)项目J01地块公配至车库各充电桩电力施工 3.****点击查看电站项目高压工程 |
| 安全生产许可证: | (川)JZ安许证字[2005]000757 |
| 第三中标候选人: | ****点击查看**公司 |
| 单位代码: | 915****点击查看****点击查看163751C |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 853.260861 |
| 得分: | 91.76 |
| 项目负责人: | 付云辉 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师,注册编号:云253****点击查看****点击查看84476、安全生产考核合格证书:云**B(2023)****点击查看928、中级工程师 |
| 项目负责人业绩: | 1.****点击查看供电局2023年第一批充电基础设施及配套工程施工 2.****点击查看供电局2023年第二批充电基础设施及配套工程施工 |
| 其他管理人员姓名: | 王玉(项目总工) |
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 中级工程师 |
| 其他管理人员业绩: | 无 |
| 工期(交货期): | 3个月 |
| 质量: | 符合施工图设计和国家相关施工技术规范、规程的要求,竣工验收一次性合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 电力工程施工总承包贰级,承装(修、试)电力设施许可证(许可类别和等级包括:承装类二级、承修类二级、承试类二级)。 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
| 企业类似业绩: | 1.****点击查看供电局2023年第一批充电基础设施及配套工程施工 2.****点击查看供电局2023年第二批充电基础设施及配套工程施工 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2011]121790 |
| 评标情况: | 本项目由**省综合评标专家库随机抽取专家5名、招标人代表2****点击查看委员会进行评标,并形成评标报告。 |
| 否决投标人情况 |
| 序号 | 投标单位 | 否决投标依据及原因 |
| 1 | ****点击查看公司 | 未按招标文件的要求提供专项信用报告 未按招标文件提供专项信用报告 未按招标文件的要求提供专项信用报告 未按招标文件的要求提供专项信用报告 未按招标文件的要求提供专项信用报告 未按招标文件的要求提供专项信用报告 未按招标文件的要求提供专项信用报告 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 专项信用报告存在违规违法行为的情形 专项信用报告有违法行为 专项信用报告存在违规违法行为的情形 专项信用报告存在违规违法行为的情形 专项信用报告存在违规违法行为的情形 专项信用报告存在违规违法行为的情形 专项信用报告存在违规违法行为的情形 |
| 详细评分表: | |
| 附件: | |