江山市电力设施设备仓储物流中心项目地块一江山市电力设施设备仓储物流中心项目地块一开标记录[A3308810990005447001001]

江山市电力设施设备仓储物流中心项目地块一江山市电力设施设备仓储物流中心项目地块一开标记录[A3308810990005447001001]

发布于 2025-08-28
项目名称:
**市****点击查看物流中心项目地块一
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:浙****点击查看经济开发区山海协作园山海路15号
联系人:徐鹏飞
电话:0570-****点击查看872
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**市柯**锦绣路71号
联系人:吴孟玉
电话:137****点击查看2929
标段(包)名称:
**市****点击查看物流中心项目地块一
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看054****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看**公司 16,457,541.00元 270天 见**市公共**交易网
2 ****点击查看**公司 16,369,558.00元 270天 见**市公共**交易网
3 ****点击查看**公司 16,367,701.00元 270天 见**市公共**交易网
4 ****点击查看公司 16,385,990.00元 270天 见**市公共**交易网
5 ****点击查看公司 16,452,998.00元 270天 见**市公共**交易网
6 ****点击查看公司 16,586,747.00元 270天 见**市公共**交易网
7 ****点击查看公司 16,427,207.00元 270天 见**市公共**交易网
8 ****点击查看公司 16,389,313.00元 270天 见**市公共**交易网
9 **市****点击查看公司 16,453,610.00元 270天 见**市公共**交易网
10 ****点击查看公司 16,388,199.00元 270天 见**市公共**交易网
11 ****点击查看**公司 16,341,201.00元 270天 见**市公共**交易网
12 ****点击查看公司 16,401,300.00元 270天 见**市公共**交易网
13 ****点击查看公司 16,540,659.00元 270天 见**市公共**交易网
14 ****点击查看集团有限公司 16,620,588.00元 270天 见**市公共**交易网
15 ****点击查看公司 16,392,266.00元 270天 见**市公共**交易网
16 ****点击查看**公司 16,436,626.00元 270天 见**市公共**交易网
17 ****点击查看公司 16,404,188.00元 270天 见**市公共**交易网
18 ****点击查看公司 16,323,257.00元 270天 见**市公共**交易网
19 **祥盛****点击查看公司 16,402,848.00元 270天 见**市公共**交易网
20 ****点击查看**公司 16,404,633.00元 270天 见**市公共**交易网
21 ****点击查看**公司 16,461,256.01元 270天 见**市公共**交易网
22 江****点击查看公司 16,440,480.00元 270天 见**市公共**交易网
23 ****点击查看公司 16,377,578.00元 270天 见**市公共**交易网
24 ****点击查看公司 16,451,698.00元 270天 见**市公共**交易网
25 ****点击查看**公司 16,394,433.00元 270天 见**市公共**交易网
26 ****点击查看公司 16,414,012.00元 270天 见**市公共**交易网
27 ****点击查看公司 16,416,776.00元 270天 见**市公共**交易网
28 ****点击查看**公司 16,405,415.00元 270天 见**市公共**交易网
29 ****点击查看公司 16,837,276.00元 270天 见**市公共**交易网
30 ****点击查看公司 16,405,848.00元 270天 见**市公共**交易网
31 ****点击查看公司 16,375,561.00元 270天 见**市公共**交易网
32 ****点击查看公司 16,452,989.00元 270天 见**市公共**交易网
33 ****点击查看公司 16,447,875.00元 270天 见**市公共**交易网
34 ****点击查看公司 16,412,065.00元 270天 见**市公共**交易网
35 **市****点击查看公司 16,402,336.00元 270天 见**市公共**交易网
36 ****点击查看公司 16,400,950.00元 270天 见**市公共**交易网
37 **市****点击查看公司 16,393,078.00元 270天 见**市公共**交易网
38 ****点击查看**公司 16,414,032.00元 270天 见**市公共**交易网
39 ****点击查看公司 16,329,999.00元 270天 见**市公共**交易网
40 ****点击查看公司 16,391,077.00元 270天 见**市公共**交易网
41 **钲荣****点击查看公司 16,442,140.00元 270天 见**市公共**交易网
42 ****点击查看**公司 16,795,721.00元 270天 见**市公共**交易网
43 ****点击查看公司 16,403,350.00元 270天 见**市公共**交易网
44 ****点击查看公司 16,405,637.00元 270天 见**市公共**交易网
45 **万****点击查看公司 16,347,788.00元 270天 见**市公共**交易网
46 ****点击查看公司 16,566,222.00元 270天 见**市公共**交易网
47 **市****点击查看公司 16,398,866.00元 270天 见**市公共**交易网
48 ****点击查看公司 16,412,158.00元 270天 见**市公共**交易网
49 ****点击查看公司 16,355,659.00元 270天 见**市公共**交易网
50 ****点击查看**公司 16,405,066.00元 270天 见**市公共**交易网
51 ****点击查看**公司 16,397,663.00元 270天 见**市公共**交易网
52 **市****点击查看公司 16,349,324.00元 270天 见**市公共**交易网
53 **市****点击查看公司 16,383,389.00元 270天 见**市公共**交易网
54 ****点击查看**公司 16,449,576.00元 270天 见**市公共**交易网
55 ****点击查看**公司 16,423,625.00元 270天 见**市公共**交易网
56 ****点击查看集团****点击查看公司 16,415,923.00元 270天 见**市公共**交易网
57 ****点击查看**公司 16,459,345.00元 270天 见**市公共**交易网
58 ****点击查看**公司 16,118,353.00元 270天 见**市公共**交易网
59 ****点击查看**公司 16,379,985.00元 270天 见**市公共**交易网
60 ****点击查看**公司 16,344,777.00元 270天 见**市公共**交易网
61 ****点击查看公司 16,445,744.00元 270天 见**市公共**交易网
62 ****点击查看公司 16,390,550.00元 270天 见**市公共**交易网
63 ****点击查看公司 16,465,080.00元 270天 见**市公共**交易网
64 ****点击查看**公司 16,451,188.00元 270天 见**市公共**交易网
65 ****点击查看公司 16,417,259.00元 270天 见**市公共**交易网
66 ****点击查看公司 16,451,725.00元 270天 见**市公共**交易网
67 ****点击查看**公司 16,406,743.00元 270天 见**市公共**交易网
68 ****点击查看**公司 16,360,077.00元 270天 见**市公共**交易网
69 ****点击查看公司 16,405,999.00元 270天 见**市公共**交易网
70 ****点击查看公司 16,388,444.00元 270天 见**市公共**交易网
71 ****点击查看公司 16,388,699.00元 270天 见**市公共**交易网
72 **市****点击查看公司 16,680,963.00元 270天 见**市公共**交易网
73 ****点击查看公司 16,406,252.00元 270天 见**市公共**交易网
74 ****点击查看**公司 16,445,963.00元 270天 见**市公共**交易网
75 ****点击查看**公司 16,676,125.00元 270天 见**市公共**交易网
76 ****点击查看公司 16,403,133.00元 270天 见**市公共**交易网
77 ****点击查看公司 16,404,577.00元 270天 见**市公共**交易网
78 ****点击查看公司 16,911,381.00元 270天 见**市公共**交易网
79 ****点击查看**公司 16,409,019.00元 270天 见**市公共**交易网
80 江****点击查看公司 16,603,307.00元 270天 见**市公共**交易网
81 ****点击查看公司 16,119,959.00元 270天 见**市公共**交易网
82 **市****点击查看公司 16,391,530.00元 270天 见**市公共**交易网
83 **市****点击查看公司 16,457,433.00元 270天 见**市公共**交易网
84 ****点击查看**公司 16,412,132.00元 270天 见**市公共**交易网
85 **市****点击查看公司 16,432,145.00元 270天 见**市公共**交易网
86 ****点击查看**公司 16,449,787.00元 270天 见**市公共**交易网
87 **和盛****点击查看公司 16,423,768.00元 270天 见**市公共**交易网
88 ****点击查看公司 16,469,999.00元 270天 见**市公共**交易网
89 ****点击查看**公司 16,440,228.00元 270天 见**市公共**交易网
90 江****点击查看公司 16,411,668.00元 270天 见**市公共**交易网
91 ****点击查看公司 16,821,860.00元 270天 见**市公共**交易网
92 ****点击查看**公司 16,411,902.00元 270天 见**市公共**交易网
93 **省**市****点击查看公司 16,372,318.00元 270天 见**市公共**交易网
94 **市****点击查看公司 16,115,378.99元 270天 见**市公共**交易网
95 ****点击查看公司 16,397,000.00元 270天 见**市公共**交易网
96 ****点击查看**公司 16,430,918.00元 270天 见**市公共**交易网
97 ****点击查看公司 16,370,386.00元 270天 见**市公共**交易网
98 ****点击查看**公司 16,436,241.00元 270天 见**市公共**交易网
99 ****点击查看公司 16,419,111.00元 270天 见**市公共**交易网
100 江****点击查看公司 16,844,646.00元 270天 见**市公共**交易网
101 ****点击查看公司 16,381,750.00元 270天 见**市公共**交易网
102 **市万****点击查看公司 16,393,315.00元 270天 见**市公共**交易网
103 ****点击查看公司 16,621,646.00元 270天 见**市公共**交易网
104 ****点击查看公司 16,410,858.00元 270天 见**市公共**交易网
105 ****点击查看公司 16,433,509.00元 270天 见**市公共**交易网
106 衢****点击查看公司 16,463,167.00元 270天 见**市公共**交易网
107 ****点击查看公司 16,336,613.00元 270天 见**市公共**交易网
108 ****点击查看公司 16,419,504.00元 270天 见**市公共**交易网
109 ****点击查看公司 16,411,258.00元 270天 见**市公共**交易网
110 ****点击查看**公司 16,444,052.00元 270天 见**市公共**交易网
111 ****点击查看公司 16,454,872.00元 270天 见**市公共**交易网
112 ****点击查看公司 16,415,000.00元 270天 见**市公共**交易网
113 ****点击查看**公司 16,379,184.00元 270天 见**市公共**交易网
114 **市****点击查看公司 16,899,162.00元 270天 见**市公共**交易网
115 ****点击查看**公司 16,476,363.00元 270天 见**市公共**交易网
116 **成农****点击查看公司 16,396,492.00元 270天 见**市公共**交易网
117 ****点击查看公司 16,356,287.00元 270天 见**市公共**交易网
118 ****点击查看**公司 16,387,142.00元 270天 见**市公共**交易网
119 江****点击查看公司 16,414,208.00元 270天 见**市公共**交易网
120 ****点击查看公司 16,352,200.00元 270天 见**市公共**交易网
121 ****点击查看公司 16,397,189.00元 270天 见**市公共**交易网
122 ****点击查看公司 16,410,346.00元 270天 见**市公共**交易网
123 ****点击查看公司 16,439,324.00元 270天 见**市公共**交易网
124 ****点击查看**公司 16,755,779.00元 270天 见**市公共**交易网
125 ****点击查看公司 16,402,365.00元 270天 见**市公共**交易网
126 ****点击查看公司 16,424,198.00元 270天 见**市公共**交易网
127 ****点击查看公司 16,420,490.00元 270天 见**市公共**交易网
128 ****点击查看**公司 16,366,674.00元 270天 见**市公共**交易网
129 ****点击查看**公司 16,448,510.00元 270天 见**市公共**交易网
130 ****点击查看公司 16,412,178.00元 270天 见**市公共**交易网
131 ****点击查看**公司 16,382,148.00元 270天 见**市公共**交易网
132 ****点击查看公司 16,388,699.00元 270天 见**市公共**交易网
133 ****点击查看公司 16,387,799.00元 270天 见**市公共**交易网
134 ****点击查看公司 16,124,301.00元 270天 见**市公共**交易网
135 ****点击查看公司 16,707,616.00元 270天 见**市公共**交易网
136 ****点击查看公司 16,479,771.00元 270天 见**市公共**交易网
137 ****点击查看**公司 16,446,504.00元 270天 见**市公共**交易网
138 ****点击查看**公司 16,400,642.00元 270天 见**市公共**交易网
139 **市嘉华****点击查看公司 16,508,990.00元 270天 见**市公共**交易网
140 ****点击查看**公司 16,191,900.00元 270天 见**市公共**交易网
141 ****点击查看**公司 16,406,623.00元 270天 见**市公共**交易网
142 ****点击查看公司 16,394,543.00元 270天 见**市公共**交易网
143 ****点击查看**公司 16,398,265.00元 270天 见**市公共**交易网
144 ****点击查看公司 16,408,485.00元 270天 见**市公共**交易网
145 ****点击查看**公司 16,389,874.00元 270天 见**市公共**交易网
146 ****点击查看公司 16,393,644.00元 270天 见**市公共**交易网
147 ****点击查看公司 16,335,562.00元 270天 见**市公共**交易网
148 ****点击查看**公司 16,379,482.00元 270天 见**市公共**交易网
149 ****点击查看**公司 16,404,721.00元 270天 见**市公共**交易网
150 ****点击查看公司 16,310,500.00元 270天 见**市公共**交易网
151 ****点击查看**公司 16,550,790.00元 270天 见**市公共**交易网
开标时间:
2025-08-28 09:30:00
开标地点:
**市-**市开标一厅
行政监督机构:
**市公共****点击查看办公室
电话:
0570-****点击查看900
来源平台:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-08-28 10:10:32