**省工程建设项目中标候选人公示 |
投资项目代码 | ****点击查看 |
投资项目名称 | 阳****点击查看学校扩建工程项目 |
招标项目名称 | 阳****点击查看学校扩建工程项目 |
标段(包)名称 | 阳****点击查看学校扩建工程项目 |
公示名称 | 阳****点击查看学校扩建工程项目中标候选人公示 |
开标日期 | 2024-12-10 09:00:00 |
评标情况 | 阳****点击查看学校扩建工程项目公开招标 评标报告 | 阳****点击查看学校扩建工程项目于2024年12月10日09时00****点击查看交易中心二楼第09****点击查看中心本部) 举行开标会议,****点击查看交易中心四楼评标09室举行评标、定标会议。现将评标情况报告如下: 一、基本情况 本工程的招标人为****点击查看,代理机构为****点击查看。本工程的投标报价采用工程量清单计价方式。招标人设置本工程招标控制价为****点击查看6746.12元人民币(大写:叁仟零贰拾陆万陆仟柒佰肆拾陆元壹角贰分)。投标人的投标报价不能高于招标人设置的招标控制价****点击查看6746.12 元,否则作无效投标处理。投标人的投标报价不能低于招标人设置的本项目成本警示价****点击查看6734.20元﹝投标报价成本警示价=招标控制价× 85 %﹞,否则作无效投标处理。本工程采用资格后审方式审查投标人,综合评估法评标,取综合总得分****点击查看一中标候选人。在投标截止时间后30分钟内,共有251家投标人按招标文件规定****点击查看集团有限公****点击查看交易中心)电子开评标系统按规定解密其企业的投标文件,分别为: | 序号 | 投标人 | 序号 | 投标人 | 1 | **市****点击查看公司 | 127 | ****点击查看**公司 | 2 | ****点击查看**公司 | 128 | ****点击查看公司 | 3 | ****点击查看**公司 | 129 | ****点击查看公司 | 4 | **万****点击查看公司 | 130 | ****点击查看集团有限公司 | 5 | ****点击查看**公司 | 131 | 深****点击查看集团有限公司 | 6 | ****点击查看公司 | 132 | ****点击查看**公司 | 7 | ****点击查看**公司 | 133 | **省****点击查看公司 | 8 | ****点击查看集团有限公司 | 134 | ****点击查看公司 | 9 | ****点击查看公司 | 135 | ****点击查看公司 | 10 | ****点击查看公司 | 136 | ****点击查看**公司 | 11 | ****点击查看公司 | 137 | ****点击查看集团有限公司 | 12 | ****点击查看**公司 | 138 | ****点击查看**公司 | 13 | ****点击查看公司 | 139 | ****点击查看集团有限公司 | 14 | ****点击查看**公司 | 140 | ****点击查看**公司 | 15 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 141 | ****点击查看**公司 | 16 | ****点击查看集团有限公司 | 142 | **市****点击查看公司 | 17 | ****点击查看**公司 | 143 | ****点击查看**公司 | 18 | ****点击查看**公司 | 144 | **市****点击查看公司 | 19 | ****点击查看集团有限公司 | 145 | ****点击查看**公司 | 20 | 深****点击查看公司 | 146 | ****点击查看公司 | 21 | ****点击查看公司 | 147 | 深****点击查看公司 | 22 | **市****点击查看公司 | 148 | **市****点击查看公司 | 23 | ****点击查看公司 | 149 | ****点击查看公司 | 24 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 150 | ****点击查看公司 | 25 | ****点击查看集团有限公司 | 151 | ****点击查看**公司 | 26 | ****点击查看**公司 | 152 | ****点击查看公司 | 27 | ****点击查看**公司 | 153 | ****点击查看公司 | 28 | ****点击查看公司 | 154 | ****点击查看公司 | 29 | ****点击查看**公司 | 155 | ****点击查看公司 | 30 | **市金****点击查看公司 | 156 | ****点击查看 | 31 | ****点击查看**公司 | 157 | 广****点击查看公司 | 32 | ****点击查看公司 | 158 | ****点击查看集团有限公司 | 33 | **市****点击查看公司 | 159 | ****点击查看**公司 | 34 | 广****点击查看公司 | 160 | ****点击查看集团有限公司 | 35 | ****点击查看**公司 | 161 | **市****点击查看公司 | 36 | ****点击查看集团有限公司 | 162 | **建****点击查看公司 | 37 | ****点击查看公司 | 163 | ****点击查看公司 | 38 | ****点击查看集团有限公司 | 164 | ****点击查看**公司 | 39 | ****点击查看公司 | 165 | ****点击查看**公司 | 40 | ****点击查看**公司 | 166 | 湖****点击查看公司 | 41 | ****点击查看**公司 | 167 | **市星****点击查看公司 | 42 | ****点击查看公司 | 168 | ****点击查看集团有限公司 | 43 | ****点击查看**公司 | 169 | ****点击查看**公司 | 44 | ****点击查看公司 | 170 | ****点击查看公司 | 45 | 阳****点击查看公司 | 171 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 46 | **市世****点击查看公司 | 172 | ****点击查看**公司 | 47 | ****点击查看公司 | 173 | ****点击查看**公司 | 48 | ****点击查看公司 | 174 | ****点击查看公司 | 49 | ****点击查看**公司 | 175 | ****点击查看**公司 | 50 | ****点击查看集团有限公司 | 176 | **乾泰****点击查看公司 | 51 | 广****点击查看公司 | 177 | ****点击查看**公司 | 52 | ****点击查看**公司 | 178 | **鹏****点击查看公司 | 53 | ****点击查看**公司 | 179 | ****点击查看**公司 | 54 | ****点击查看集团有限公司 | 180 | ****点击查看**公司 | 55 | ****点击查看公司 | 181 | ****点击查看公司 | 56 | **市江****点击查看公司 | 182 | ****点击查看**公司 | 57 | ****点击查看公司 | 183 | ****点击查看**公司 | 58 | ****点击查看公司 | 184 | ****点击查看集团有限公司 | 59 | **省****点击查看公司 | 185 | ****点击查看公司 | 60 | ****点击查看**公司 | 186 | **利丰****点击查看公司 | 61 | ****点击查看公司 | 187 | ****点击查看公司 | 62 | ****点击查看集团有限公司 | 188 | ****点击查看公司 | 63 | **新****点击查看公司 | 189 | ****点击查看**公司 | 64 | ****点击查看公司 | 190 | ****点击查看**公司 | 65 | ****点击查看公司 | 191 | ****点击查看**公司 | 66 | **市宏****点击查看公司 | 192 | ****点击查看公司 | 67 | ****点击查看**公司 | 193 | ****点击查看**公司 | 68 | 广****点击查看公司 | 194 | **市****点击查看公司 | 69 | ****点击查看**公司 | 195 | ****点击查看公司 | 70 | ****点击查看**公司 | 196 | ****点击查看公司 | 71 | **市骏业****点击查看公司 | 197 | ****点击查看集团有限公司 | 72 | ****点击查看集团有限公司 | 198 | 佛****点击查看公司 | 73 | ****点击查看**公司 | 199 | ****点击查看**公司 | 74 | ****点击查看集团有限公司 | 200 | ****点击查看公司 | 75 | 中****点击查看公司 | 201 | ****点击查看公司 | 76 | ****点击查看**公司 | 202 | ****点击查看公司 | 77 | ****点击查看集团有限公司 | 203 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 78 | ****点击查看公司 | 204 | ****点击查看**公司 | 79 | ****点击查看公司 | 205 | 玉****点击查看集团有限公司 | 80 | ****点击查看公司 | 206 | ****点击查看**公司 | 81 | **市鑫瑞达****点击查看公司 | 207 | ****点击查看公司 | 82 | ****点击查看公司 | 208 | ****点击查看集团有限公司 | 83 | ****点击查看集团有限公司 | 209 | ****点击查看公司 | 84 | ****点击查看**公司 | 210 | **市恒****点击查看公司 | 85 | ****点击查看**公司 | 211 | ****点击查看公司 | 86 | **市****点击查看公司 | 212 | ****点击查看**公司 | 87 | 广****点击查看公司 | 213 | **市****点击查看公司 | 88 | ****点击查看公司 | 214 | ****点击查看公司 | 89 | ****点击查看集团有限公司 | 215 | ****点击查看公司 | 90 | ****点击查看**公司 | 216 | ****点击查看公司 | 91 | ****点击查看**公司 | 217 | ****点击查看公司 | 92 | ****点击查看公司 | 218 | ****点击查看公司 | 93 | ****点击查看**公司 | 219 | ****点击查看**公司 | 94 | **市****点击查看公司 | 220 | ****点击查看**公司 | 95 | ****点击查看公司 | 221 | ****点击查看**公司 | 96 | ****点击查看**公司 | 222 | 广****点击查看公司 | 97 | ****点击查看**公司 | 223 | **百年基业****点击查看公司 | 98 | **天****点击查看公司 | 224 | ****点击查看**公司 | 99 | 广****点击查看公司 | 225 | ****点击查看集团有限公司 | 100 | ****点击查看公司 | 226 | ****点击查看公司 | 101 | ****点击查看公司 | 227 | ****点击查看**公司 | 102 | ****点击查看公司 | 228 | ****点击查看**公司 | 103 | ****点击查看公司 | 229 | ****点击查看**公司 | 104 | **市****点击查看公司 | 230 | **尼塔****点击查看公司 | 105 | ****点击查看**公司 | 231 | ****点击查看**公司 | 106 | ****点击查看**公司 | 232 | ****点击查看公司 | 107 | ****点击查看**公司 | 233 | ****点击查看公司 | 108 | **省****点击查看公司 | 234 | 广****点击查看公司 | 109 | **盛****点击查看公司 | 235 | ****点击查看公司 | 110 | ****点击查看集团有限公司 | 236 | ****点击查看**公司 | 111 | ****点击查看**公司 | 237 | ****点击查看**公司 | 112 | **市****点击查看公司 | 238 | ****点击查看公司 | 113 | ****点击查看**公司 | 239 | **市****点击查看公司 | 114 | ****点击查看集团有限公司 | 240 | ****点击查看**公司 | 115 | ****点击查看公司 | 241 | ****点击查看集团有限公司 | 116 | ****点击查看**公司 | 242 | ****点击查看**公司 | 117 | **宝****点击查看公司 | 243 | ****点击查看公司 | 118 | ****点击查看公司 | 244 | **市****点击查看公司 | 119 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 245 | ****点击查看**公司 | 120 | ****点击查看公司 | 246 | ****点击查看**公司 | 121 | ****点击查看集团有限公司 | 247 | ****点击查看**公司 | 122 | ****点击查看**公司 | 248 | ****点击查看**公司 | 123 | 如一****点击查看公司 | 249 | **省****点击查看公司 | 124 | **市****点击查看公司 | 250 | ****点击查看公司 | 125 | ****点击查看**公司 | 251 | ****点击查看集团有限公司 | 126 | ****点击查看**公司 | | | | | 二、开标记录情况 在开标会现场,招标代理(在招标人监督****点击查看集团有限公****点击查看交易中心)电子开评标系统进行开标,招标人或其招标代理机构、交易中心、招标管理部门在线进行“三方确认”。由招标人或招标代理进行解密。解密完成后,公布投标人的投标报价、信用等级、项目负责人姓名、投标保证金缴纳情况等。其中****点击查看公司开标现场招投标系统没有显示投标人的项目负责人姓名,视为无效投标文件,**市****点击查看公司未按招标文件递交投标保证金,视为无效投标文件,剩余249家投标人符合招标文件要求。根据招标文件附件1规定,结合投标人的信用等级及投标报价选取次招标参与资格后审的投标人,进入资格后审投标人的投标报价中公开随机摇珠选定单个投标报价,对应单位为****点击查看公司,对应报价为****点击查看9570.18元,30家投标人分别为:
| 序号 | 投标人 | 序号 | 投标人 | 1 | 如一****点击查看公司 | 16 | ****点击查看**公司 | 2 | ****点击查看**公司 | 17 | ****点击查看集团有限公司 | 3 | ****点击查看公司 | 18 | ****点击查看公司 | 4 | ****点击查看**公司 | 19 | ****点击查看**公司 | 5 | ****点击查看**公司 | 20 | ****点击查看集团有限公司 | 6 | ****点击查看集团有限公司 | 21 | ****点击查看公司 | 7 | ****点击查看**公司 | 22 | **市****点击查看公司 | 8 | ****点击查看**公司 | 23 | **百年基业****点击查看公司 | 9 | ****点击查看**公司 | 24 | ****点击查看公司 | 10 | ****点击查看公司 | 25 | ****点击查看**公司 | 11 | ****点击查看公司 | 26 | **市****点击查看公司 | 12 | ****点击查看**公司 | 27 | ****点击查看**公司 | 13 | ****点击查看**公司 | 28 | ****点击查看**公司 | 14 | ****点击查看 | 29 | ****点击查看**公司 | 15 | ****点击查看公司 | 30 | ****点击查看公司 | 三、资格后审情况 ****点击查看委员会(成员名单见资格后审报告)审查,30家投标人都符合资格后审要求,为有效投标文件,直接成为本工程正式投标人,进入评标、定标程序。 | 四、评标委员会成员名单 ****点击查看委员会成员由5人组成,招标人或其代理机构按规定从**省综合评标评审专家库中随机抽取xxx、xxx、xxx、xxx、xxx5位专家。其中,评标委员会主任由xxx担任。 | 五、技术文件审查情况 (一)符合性审查 各评委经认真审查各投标人的投标文件,其中****点击查看**公司技术文件封面未按招标文件规定格式编制,招标工程编号有误,剩余29家投标人的技术文件都符合要求,为有效投标人。 (二)技术文件评审得分 | 序号 | 投标人 | 技术评审得分 | 序号 | 投标人 | 技术评审得分 | 1 | 如一****点击查看公司 | 5.00 | 15 | ****点击查看**公司 | 5.00 | 2 | ****点击查看**公司 | 5.00 | 16 | ****点击查看集团有限公司 | 5.00 | 3 | ****点击查看公司 | 5.00 | 17 | ****点击查看公司 | 5.00 | 4 | ****点击查看**公司 | 5.00 | 18 | ****点击查看**公司 | 5.00 | 5 | ****点击查看**公司 | 5.00 | 19 | ****点击查看集团有限公司 | 5.00 | 6 | ****点击查看集团有限公司 | 5.00 | 20 | ****点击查看公司 | 5.00 | 7 | ****点击查看**公司 | 5.00 | 21 | **市****点击查看公司 | 5.00 | 8 | ****点击查看**公司 | 5.00 | 22 | **百年基业****点击查看公司 | 5.00 | 9 | ****点击查看**公司 | 5.00 | 23 | ****点击查看公司 | 5.00 | 10 | ****点击查看公司 | 5.00 | 24 | ****点击查看**公司 | 5.00 | 11 | ****点击查看公司 | 5.00 | 25 | **市****点击查看公司 | 5.00 | 12 | ****点击查看**公司 | 5.00 | 26 | ****点击查看**公司 | 5.00 | 13 | ****点击查看 | 5.00 | 27 | ****点击查看**公司 | 5.00 | 14 | ****点击查看公司 | 4.75 | 28 | ****点击查看**公司 | 5.00 |
|
|
|
| 29 | ****点击查看公司 | 5.00 | 六、商务文件审查情况 | (一)符合性审查 各评委经认真审查各投标人的商务文件,其中****点击查看公司投标函没有项目负责人电子签章和注册造价工程师未按照要求加盖执业印章,作无效投标人,剩余28家投标人的商务文件都符合要求,为有效投标人。各评委对各投标人的商务文件中的企业工程业绩、企业工程获奖、项目成员职称和投标报价分别评审,计算其各项得分。其中,投标人的投标报价得分按如下办法计算: (二)商务文件评审 各评委对各投标人的商务文件中的企业工程业绩、企业工程获奖、项目成员职称和投标报价分别评审,计算其各项得分。其中,投标人的投标报价得分按如下办法计算: 1、在开标现场,经招标代理人员、****点击查看中心代表的见证,从进入资格后审30家投标人中通过系统随机摇珠选定单个投标报价,****点击查看公司,对应报价为****点击查看9570.18元 2、当有效投标报价为20个以上(含本数)时,去掉三个最高报价和三个最低报价后计算余下报价的算术平均值,计算出算术平均值为****点击查看0784.77元。 3、根据招标文件规定,取投标人有效报价算术平均值与随机摇珠选定单个投标报价的平均值计算出本项目的评标基准价为****点击查看5177.48元。 | (三)商务文件评审得分 | 序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 工程业绩得分 | 工程获奖得分 | 项目成员职称得分 | 投标报价得分 | 商务文件得分(权重85%) | 1 | 如一****点击查看公司 | ****点击查看7607.70 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 79.95 | 69.23 | 2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0029.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.95 | 67.96 | 3 | ****点击查看公司 | ****点击查看1240.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.95 | 67.96 | 4 | ****点击查看**公司 | ****点击查看3661.07 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 79.96 | 72.22 | 5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看4569.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.96 | 67.97 | 6 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看8500.08 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 79.96 | 84.97 | 7 | ****点击查看**公司 | ****点击查看8504.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.96 | 67.97 | 8 | ****点击查看**公司 | ****点击查看3648.84 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 79.97 | 84.97 | 9 | ****点击查看**公司 | ****点击查看6979.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.98 | 67.98 | 10 | ****点击查看公司 | ****点击查看0005.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.98 | 67.98 | 11 | ****点击查看**公司 | ****点击查看3929.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.98 | 67.98 | 12 | ****点击查看 | ****点击查看8479.58 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 79.99 | 84.99 | 13 | ****点击查看公司 | ****点击查看2410.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 68.00 | 14 | ****点击查看**公司 | ****点击查看6351.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 68.00 | 15 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看9199.93 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 79.99 | 84.99 | 16 | ****点击查看公司 | ****点击查看9309.74 | 8.00 | 1.50 | 4.00 | 79.99 | 79.47 | 17 | ****点击查看**公司 | ****点击查看9370.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.99 | 67.99 | 18 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看9439.87 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 79.99 | 84.99 | 19 | ****点击查看公司 | ****点击查看9570.18 | 0.00 | 8.00 | 4.00 | 79.99 | 78.19 | 20 | **市****点击查看公司 | ****点击查看9979.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.98 | 67.98 | 21 | **百年基业****点击查看公司 | ****点击查看0587.03 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 79.98 | 84.98 | 22 | ****点击查看公司 | ****点击查看1797.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.98 | 67.98 | 23 | ****点击查看**公司 | ****点击查看7239.94 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 79.97 | 84.97 | 24 | **市****点击查看公司 | ****点击查看6800.00 | 8.00 | 7.50 | 4.00 | 79.94 | 84.52 | 25 | ****点击查看**公司 | ****点击查看6931.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.94 | 67.95 | 26 | ****点击查看**公司 | ****点击查看9049.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.94 | 67.95 | 27 | ****点击查看**公司 | ****点击查看7519.87 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 79.91 | 84.92 | 28 | ****点击查看公司 | ****点击查看9643.29 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 79.90 | 84.92 | 七、根据招标文件的规定,计算各有效投标人的综合总得分(技术文件评审得分、商务文件评审得分和信用评价评审得分),****点击查看委员会确认按综合总得分由高至低的顺序对投标人进行排序。 | 排名 | 投标人 | 技术文件评审得分 | 商务文件评审得分 | 信用评价评审得分 | 综合总得分 | 1 | ****点击查看 | 5.00 | 84.99 | 10.00 | 99.99 | 2 | ****点击查看集团有限公司 | 5.00 | 84.99 | 10.00 | 99.99 | 3 | **百年基业****点击查看公司 | 5.00 | 84.98 | 10.00 | 99.98 | 4 | ****点击查看**公司 | 5.00 | 84.97 | 10.00 | 99.97 | 5 | ****点击查看**公司 | 5.00 | 84.97 | 10.00 | 99.97 | 6 | ****点击查看集团有限公司 | 5.00 | 84.97 | 10.00 | 99.97 | 7 | ****点击查看**公司 | 5.00 | 84.92 | 10.00 | 99.92 | 8 | ****点击查看公司 | 5.00 | 84.92 | 10.00 | 99.92 | 9 | ****点击查看集团有限公司 | 5.00 | 84.99 | 9.00 | 98.99 | 10 | **市****点击查看公司 | 5.00 | 84.52 | 9.00 | 98.52 | 11 | ****点击查看公司 | 5.00 | 79.47 | 9.00 | 93.47 | 12 | ****点击查看公司 | 5.00 | 78.19 | 10.00 | 93.19 | 13 | ****点击查看**公司 | 5.00 | 72.22 | 9.00 | 86.22 | 14 | ****点击查看公司 | 5.00 | 67.98 | 10.00 | 82.98 | 15 | 如一****点击查看公司 | 5.00 | 69.23 | 8.00 | 82.23 | 16 | ****点击查看**公司 | 5.00 | 67.99 | 9.00 | 81.99 | 17 | ****点击查看公司 | 5.00 | 67.98 | 9.00 | 81.98 | 18 | ****点击查看**公司 | 5.00 | 67.96 | 9.00 | 81.96 | 19 | ****点击查看公司 | 5.00 | 67.96 | 9.00 | 81.96 | 20 | ****点击查看**公司 | 5.00 | 67.95 | 9.00 | 81.95 | 21 | ****点击查看**公司 | 5.00 | 67.95 | 9.00 | 81.95 | 22 | ****点击查看**公司 | 5.00 | 68.00 | 8.00 | 81.00 | 23 | ****点击查看**公司 | 5.00 | 67.98 | 8.00 | 80.98 | 24 | ****点击查看**公司 | 5.00 | 67.98 | 8.00 | 80.98 | 25 | **市****点击查看公司 | 5.00 | 67.98 | 8.00 | 80.98 | 26 | ****点击查看**公司 | 5.00 | 67.97 | 8.00 | 80.97 | 27 | ****点击查看**公司 | 5.00 | 67.97 | 8.00 | 80.97 | 28 | ****点击查看公司 | 4.75 | 68.00 | 8.00 | 80.75 | 八、推荐的中标候选人名单 ****点击查看委员会评审,推荐阳****点击查看学校扩建工程项目前三名候选人为: | 候选人 中标信息 | 投标人 | 投标报价(元) | 综合总得分 | 中标下浮率(%) | 第一中标候选人 | ****点击查看 | ****点击查看8479.58 | 99.99 | 2.27% | 第二中标候选人 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看9199.93 | 99.99 | 2.24% | 第三中标候选人 | **百年基业****点击查看公司 | ****点击查看0587.03 | 99.98 | 2.23% | 九、澄清、说明、补充事项纪要:无。 | 评委主任: | 评委: | |
|
|
|
|
| 2024年12月10日 |
|
中标候选人名称
| 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 |
****点击查看 | 914****点击查看****点击查看331560K | 1 | ****点击查看8479.58 | \ | 合格 | 365日历天 | 资格情况:建筑工程施工总承包壹级/D****点击查看16778 安全生产许可证/(粤)JZ安许证字[2023]017576 业绩情况: 1、浩大﹒岭南新邨 12#、13#楼(合同价:2554.2018万元) | 技术文件得分为5.00,商务文件得分为84.99、信用评价得分为10.00、综合总得分为99.99。 | 梁晓蒙 | 资质资格:建筑工程二级建造师注册证书/粤244****点击查看****点击查看26023 安全生产考核合格证书/粤**B(2022)****点击查看033 业绩: / |
****点击查看集团有限公司 | 914****点击查看****点击查看784182C | 2 | ****点击查看9199.93 | \ | 合格 | 365日历天 | 资格情况:建筑工程施工总承包壹级/D****点击查看86646 安全生产许可证/(粤)JZ安许证字[2023]004040 业绩情况: 1、****点击查看广场二期第4-8幢工程(合同价:26447.789665万元) 碧湖湾邸 (1-7幢及地下室)(合同价:14240.270454万元) | 技术文件得分为5.00,商务文件得分为84.99、信用评价得分为10.00、综合总得分为99.99。 | 吴继续 | 资质资格:建筑工程二级建造师注册证书/粤244****点击查看****点击查看00840 安全生产考核合格证书/粤**B(2013)****点击查看965 业绩: / |
**百年基业****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看058561Y | 3 | ****点击查看0587.03 | \ | 合格 | 365日历天 | 资格情况:建筑工程施工总承包壹级/D****点击查看48098 安全生产许可证/(粤)JZ安许证字[2023]004073 业绩情况: 1、****点击查看中学拆除重建学生宿舍楼工程(合同价:****点击查看9681.61 元) 2、清华坊二期项目(1-3 幢、5-13 幢、开关站及地下车库)(合同价:****点击查看28728.35元) | 技术文件得分为5.00,商务文件得分为84.98、信用评价得分为10.00、综合总得分为99.98。 | 陈林青 | 资质资格:建筑工程二级建造师注册证书/粤244****点击查看****点击查看05123 安全生产考核合格证书/粤**B (2012)****点击查看934 业绩: / |
招标人(异议受理部门) | ****点击查看 | 办公地址 | ****点击查看政府综合楼东幢 |
招标人联系人 | 任工 | 联系电话 | 0662-****点击查看018 |
招标投标监督部门 | ****点击查看建设局 | 联系电话 | 0662-****点击查看198 |
联系地址 | ****点击查看建设局 |
公示开始时间 | 2024-12-11 17:30:00 | 公示结束日期 | 2024-12-17 00:00:00 |