山西****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公示标题 | ****点击查看等单位6月份轧钢备件集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | 2025-07-15 16:16:27 | 公示截止时间 | 2025-07-18 16:16:27 |
联系人 | 孙意辉 | 联系电话 | 139****点击查看2666 |
1 | ****点击查看 | 23990 | 铜套\G-CuAl10Ni ****点击查看402-M1500 工作辊 | ****点击查看0337 | 铜套\G-CuAl10Ni ****点击查看402-M1500 工作辊 | 13% | 无 | 图纸 | 2025-11-01 | ****点击查看工厂(2000)-卢碧-151****点击查看0676 |
连接盘\1 C45 TN ****点击查看405-M4030 机架辊 | ****点击查看7703 | 连接盘\1 C45 TN ****点击查看405-M4030 机架辊 | 13% | 无 | 图纸 | 2025-11-01 | ****点击查看工厂(2000)-卢碧-151****点击查看0676 | |||
钳口夹紧条\35×37×1499 30CrNiMo8 631-787 | ****点击查看7238 | 钳口夹紧条\35×37×1499 30CrNiMo8 631-787 | 13% | 无 | 图纸 | 2025-11-01 | ****点击查看工厂(2000)-张朝晖-182****点击查看3537 | |||
花键套\LS39032-202 Φ167.5×231 | ****点击查看5634 | 花键套\LS39032-202 Φ167.5×231 | 13% | 无 | 图纸 | 2025-11-01 | ****点击查看工厂(2000)-罗君-186****点击查看6270 | |||
轴销\GSB****点击查看7916-1 | ****点击查看5120 | 轴销\GSB****点击查看7916-1 | 13% | 无 | 图纸 | 2025-11-01 | ****点击查看工厂(2000)-马彦龙-153****点击查看7998 | |||
轴销\GSB****点击查看7916-2 | ****点击查看5121 | 轴销\GSB****点击查看7916-2 | 13% | 无 | 图纸 | 2025-11-01 | ****点击查看工厂(2000)-马彦龙-153****点击查看7998 | |||
销轴\SN530-E40h9×170-E295 42CrMo | ****点击查看9678 | 销轴\SN530-E40h9×170-E295 42CrMo | 13% | 无 | 图纸 | 2025-11-01 | ****点击查看工厂(2000)-赵渊然-173****点击查看9201 | |||
2 | ****点击查看**公司 | 71978 | 滑块\42CrMo4 ****点击查看716-15 主传小轴 | ****点击查看5653 | 滑块\42CrMo4 ****点击查看716-15 主传小轴 | 13% | 无 | 图纸 | 2025-11-01 | ****点击查看工厂(2000)-李培勇-189****点击查看1859 |
销轴\****点击查看717-M0029 精轧机上导卫 | ****点击查看5853 | 销轴\****点击查看717-M0029 精轧机上导卫 | 13% | 无 | 图纸 | 2025-11-01 | ****点击查看工厂(2000)-李培勇-189****点击查看1859 | |||
销轴\****点击查看717-M0028 精轧机上导卫 | ****点击查看5852 | 销轴\****点击查看717-M0028 精轧机上导卫 | 13% | 无 | 图纸 | 2025-11-01 | ****点击查看工厂(2000)-李培勇-189****点击查看1859 | |||
铜垫板\DIN 17187 G-CuPb10Sn ****点击查看715-M0024 小轴接轴平衡 | ****点击查看7326 | 铜垫板\DIN 17187 G-CuPb10Sn ****点击查看715-M0024 小轴接轴平衡 | 13% | 无 | 图纸 | 2025-11-01 | ****点击查看工厂(2000)-李培勇-189****点击查看1859 | |||
键\****点击查看719-M0017 机架辊 | ****点击查看7295 | 键\****点击查看719-M0017 机架辊 | 13% | 无 | 图纸 | 2025-11-01 | ****点击查看工厂(2000)-李培勇-189****点击查看1859 | |||
过渡滑架\****点击查看718-M0002 下导卫 | ****点击查看5173 | 过渡滑架\****点击查看718-M0002 下导卫 | 13% | 无 | 图纸 | 2025-11-01 | ****点击查看工厂(2000)-李培勇-189****点击查看1859 | |||
过渡滑架\****点击查看718-M0004 下导卫 | ****点击查看5172 | 过渡滑架\****点击查看718-M0004 下导卫 | 13% | 无 | 图纸 | 2025-11-01 | ****点击查看工厂(2000)-李培勇-189****点击查看1859 | |||
刀刃\****点击查看718-M0003 下导卫 | ****点击查看9435 | 刀刃\****点击查看718-M0003 下导卫 | 13% | 无 | 图纸 | 2025-11-01 | ****点击查看工厂(2000)-李培勇-189****点击查看1859 | |||
锁栓滑套\****点击查看718-M0025 下导卫 | ****点击查看7165 | 锁栓滑套\****点击查看718-M0025 下导卫 | 13% | 无 | 图纸 | 2025-11-01 | ****点击查看工厂(2000)-李培勇-189****点击查看1859 | |||
拖链\JIS-WC23-****点击查看710-M8100 | ****点击查看7849 | 拖链\JIS-WC23-****点击查看710-M8100 | 13% | 无 | 图纸 | 2025-11-01 | ****点击查看工厂(2000)-陈秀定-182****点击查看9778 | |||
花键轴套\Φ67×240 42CrMo GGX-PWJ-013 铬钢线抛丸机 | ****点击查看1171 | 花键轴套\Φ67×240 42CrMo GGX-PWJ-013 铬钢线抛丸机 | 13% | 无 | 图纸 | 2025-11-01 | ****点击查看工厂(2000)-王伟刚-135****点击查看7887 | |||
拖链\****点击查看7635 | ****点击查看7862 | 拖链\****点击查看7635 | 13% | 无 | 图纸 | 2025-11-01 | ****点击查看工厂(2000)-吕文和-186****点击查看7183 | |||
衬套\XJXC-002 卷取机 | ****点击查看7163 | 衬套\XJXC-002 卷取机 | 13% | 无 | 图纸 | 2025-11-01 | ****点击查看工厂(2000)-吕文和-186****点击查看7183 | |||
链轮\GBS01.80-6 | ****点击查看6022 | 链轮\GBS01.80-6 | 13% | 无 | 图纸 | 2025-11-01 | ****点击查看工厂(2000)-王康-157****点击查看4873 | |||
链轮\GBS01.81-7 | ****点击查看6018 | 链轮\GBS01.81-7 | 13% | 无 | 图纸 | 2025-11-01 | ****点击查看工厂(2000)-王康-157****点击查看4873 | |||
链轮\GBS01.85-.5-26 45#淬火 | ****点击查看5994 | 链轮\GBS01.85-.5-26 45#淬火 | 13% | 无 | 图纸 | 2025-11-01 | ****点击查看工厂(2000)-王康-157****点击查看4873 | |||
小齿轮\GBS01.83-.0-7 | ****点击查看6026 | 小齿轮\GBS01.83-.0-7 | 13% | 无 | 图纸 | 2025-11-01 | ****点击查看工厂(2000)-王康-157****点击查看4873 | |||
键\45# EEXX02AJMS1312-4 | ****点击查看3461 | 键\45# EEXX02AJMS1312-4 | 13% | 无 | 图纸 | 2025-11-01 | ****点击查看工厂(2000)-任建星-135****点击查看4403 | |||
挡块\45# EEXX02AJMS1312-5 | ****点击查看3459 | 挡块\45# EEXX02AJMS1312-5 | 13% | 无 | 图纸 | 2025-11-01 | ****点击查看工厂(2000)-任建星-135****点击查看4403 | |||
3 | ****点击查看工厂 | 29888 | 螺栓\****点击查看720-M1562 主辊道 | ****点击查看6302 | 螺栓\****点击查看720-M1562 主辊道 | 13% | 无 | 图纸 | 2025-11-01 | ****点击查看工厂(2000)-李培勇-189****点击查看1859 |
轴承座\****点击查看710-M2011 主辊道 | ****点击查看1577 | 轴承座\****点击查看710-M2011 主辊道 | 13% | 无 | 图纸 | 2025-11-01 | ****点击查看工厂(2000)-卢碧-151****点击查看0676 | |||
销轴\42CrMo4 ****点击查看1902 入口导卫 1680 | ****点击查看9240 | 销轴\42CrMo4 ****点击查看1902 入口导卫 1680 | 13% | 无 | 图纸 | 2025-11-01 | ****点击查看工厂(2000)-赵渊然-173****点击查看9201 | |||
4 | ****点击查看**公司 | 58450 | 导卫连接件\****点击查看718-M0001 下导卫 | ****点击查看5174 | 导卫连接件\****点击查看718-M0001 下导卫 | 13% | 无 | 图纸 | 2025-11-01 | ****点击查看工厂(2000)-李培勇-189****点击查看1859 |
链轮\45# 1293-3180 酸洗槽 | ****点击查看9781 | 链轮\45# 1293-3180 酸洗槽 | 13% | 无 | 图纸 | 2025-11-01 | ****点击查看工厂(2000)-刘**-182****点击查看7603 | |||
链轮\45# 1293-3179 酸洗槽 | ****点击查看9780 | 链轮\45# 1293-3179 酸洗槽 | 13% | 无 | 图纸 | 2025-11-01 | ****点击查看工厂(2000)-刘**-182****点击查看7603 | |||
活动鞍座\GBS01.86 | ****点击查看6036 | 活动鞍座\GBS01.86 | 13% | 无 | 图纸 | 2025-11-01 | ****点击查看工厂(2000)-万占勃-150****点击查看2916 | |||
链轮\GBS01.79-26 | ****点击查看6021 | 链轮\GBS01.79-26 | 13% | 无 | 图纸 | 2025-11-01 | ****点击查看工厂(2000)-王康-157****点击查看4873 | |||
链轮\GBS01.79-6 | ****点击查看6020 | 链轮\GBS01.79-6 | 13% | 无 | 图纸 | 2025-11-01 | ****点击查看工厂(2000)-王康-157****点击查看4873 |
1 | ****点击查看**公司 | 查看信用报告 |
2 | ****点击查看工厂 | 查看信用报告 |
3 | ****点击查看**公司 | 查看信用报告 |
4 | ****点击查看 | 查看信用报告 |
其他说明内容