内蒙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**县哈河大街113号
联系方式:0476-****点击查看186
供应商(乙方):****点击查看
地址:**自治区**市**区春城家园小区 24#601
联系方式:139****点击查看6871
1 | 四轮小型电动清扫车 | 1(辆) | 200000.00 | 200000.00 |
2 | 六轮翻斗车 | 1(辆) | 109000.00 | 109000.00 |
3 | 道路综合养护车 | 1(套) | 780000.00 | 780000.00 |
4 | 撒布机 | 2(台) | 83000.00 | 166000.00 |
5 | 除雪滚刷 | 2(套) | 79000.00 | 158000.00 |
6 | 除雪铲 | 4(套) | 30000.00 | 120000.00 |
7 | 小型吸尘清扫车 | 1(台) | 65000.00 | 65000.00 |
8 | 洗扫一体机 | 1(台) | 58000.00 | 58000.00 |
9 | 垃圾压缩转运车 | 1(辆) | 232000.00 | 232000.00 |
合同金额: ****点击查看000.00元,大写(人民币):壹佰捌拾捌万捌仟元整
1 | 四轮小型电动清扫车 | 1(辆) | 200000.00 | 200000.00 |
2 | 六轮翻斗车 | 1(辆) | 109000.00 | 109000.00 |
3 | 道路综合养护车 | 1(套) | 780000.00 | 780000.00 |
4 | 撒布机 | 2(台) | 83000.00 | 166000.00 |
5 | 除雪滚刷 | 2(套) | 79000.00 | 158000.00 |
6 | 除雪铲 | 4(套) | 30000.00 | 120000.00 |
7 | 小型吸尘清扫车 | 1(台) | 65000.00 | 65000.00 |
8 | 洗扫一体机 | 1(台) | 58000.00 | 58000.00 |
9 | 垃圾压缩转运车 | 1(辆) | 232000.00 | 232000.00 |
合同金额: ****点击查看000.00元,大写(人民币):壹佰捌拾捌万捌仟元整
****点击查看
2025年04月02日