
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标类型: 非项目物资采购
招标编号: ****点击查看
需求单位: ****点击查看->投资企业->浙****点击查看公司(制造二部)
招标单位: ****点击查看
项目名称: 成本合约科
发布日期: 2025-06-06 15:39:18
联系人: 苗汶
联系邮箱: ****点击查看@qq.com
截止时间: 2025-06-16 14:00:00
变更时间:
附件:
招标公告
****点击查看集团(浙建钢构)**生态廊道定尺材料采购任务已具备招标条件,现对该项目实施公开招标。
一、招标范围
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量(T) | 备注 | 备注 |
1 | 钢材 | 10*2200,Q235B | 吨 | 1.036 | 国标,理计 | |
2 | 钢材 | 10*2500,Q235B | 吨 | 1.864 | 国标,理计 | |
3 | 钢材 | 16*1800,Q355D | 吨 | 1.356 | 国标,理计 | |
4 | 钢材 | 16*2000,Q355C | 吨 | 5.024 | 国标,理计 | |
5 | 钢材 | 16*2500,Q355C | 吨 | 6.908 | 国标,理计 | |
6 | 钢材 | 20*1800,Q235B | 吨 | 1.696 | 国标,理计 | |
7 | 钢材 | 20*2500,Q235B | 吨 | 2.748 | 国标,理计 | |
8 | 钢材 | 20*2500,Q355C | 吨 | 205.278 | 国标,理计 | |
9 | 钢材 | 20*2500,Q355D | 吨 | 7.85 | 国标,理计 | |
10 | 钢材 | 22*2500,Q355C | 吨 | 22.019 | 国标,理计 | |
11 | 钢材 | 25*1600,Q355C | 吨 | 1.978 | 国标,理计 | |
12 | 钢材 | 25*1850,Q355C | 吨 | 151.034 | 国标,理计 | |
13 | 钢材 | 25*1850,Q355D | 吨 | 3.667 | 国标,理计 | |
14 | 钢材 | 25*2100,Q355C | 吨 | 2.72 | 国标,理计 | |
15 | 钢材 | 25*2550,Q355C | 吨 | 4.554 | 国标,理计 | |
16 | 钢材 | 30*2450,Q355C | 吨 | 45.004 | 国标,理计 | |
17 | 钢材 | 30*2450,Q355D | 吨 | 12.29 | 国标,理计 | |
18 | 钢材 | 30*2500,Q355C | 吨 | 18.251 | 国标,理计 | |
19 | 钢材 | 22*2150,Q355C | 吨 | 47.341 | 国标,理计 | |
20 | 钢材 | 30*2100,Q355C | 吨 | 35.608 | 国标,理计 | |
21 | 钢材 | 30*2100,Q355D | 吨 | 5.935 | 国标,理计 | |
22 | 钢材 | 10*2000,Q235B | 吨 | 3.171 | 国标,理计 | |
23 | 钢材 | 10*3000,Q235B | 吨 | 2.178 | 国标,理计 | |
24 | 钢材 | 12*2500,Q235B | 吨 | 1.484 | 国标,理计 | |
25 | 钢材 | 12*3010,Q235B | 吨 | 2.864 | 国标,理计 | |
26 | 钢材 | 12*3000,Q355B | 吨 | 3.674 | 国标,理计 | |
27 | 钢材 | 10*2400,Q355C | 吨 | 115.725 | 国标,理计 | |
28 | 钢材 | 10*2450,Q355C | 吨 | 128.889 | 国标,理计 | |
29 | 钢材 | 10*2460,Q355C | 吨 | 14.02 | 国标,理计 | |
30 | 钢材 | 10*2470,Q355C | 吨 | 13.96 | 国标,理计 | |
31 | 钢材 | 12*1980,Q355C | 吨 | 28.474 | 国标,理计 | |
32 | 钢材 | 12*2000,Q355C | 吨 | 9.461 | 国标,理计 | |
33 | 钢材 | 12*2370,Q355C | 吨 | 66.574 | 国标,理计 | |
34 | 钢材 | 12*2420,Q355C | 吨 | 12.698 | 国标,理计 | |
35 | 钢材 | 12*2950,Q355C | 吨 | 85.301 | 国标,理计 | |
36 | 钢材 | 12*3000,Q355C | 吨 | 76.26 | 国标,理计 | |
37 | 钢材 | 12*3250,Q355C | 吨 | 114.286 | 国标,理计 | |
38 | 钢材 | 14*1700,Q355C | 吨 | 92.378 | 国标,理计 | |
39 | 钢材 | 14*3260,Q355C | 吨 | 16.323 | 国标,理计 | |
40 | 钢材 | 14*3270,Q355C | 吨 | 753.346 | 国标,理计 | |
41 | 钢材 | 14*3280,Q355C | 吨 | 44.378 | 国标,理计 | |
42 | 钢材 | 14*3290,Q355C | 吨 | 32.339 | 国标,理计 | |
43 | 钢材 | 14*3300,Q355C | 吨 | 3.188 | 国标,理计 | |
44 | 钢材 | 16*1830,Q355C | 吨 | 20.266 | 国标,理计 | |
45 | 钢材 | 20*1860,Q355C | 吨 | 2.132 | 国标,理计 | |
46 | 钢材 | 20*1920,Q355C | 吨 | 13.221 | 国标,理计 | |
47 | 钢材 | 20*1980,Q355C | 吨 | 13.131 | 国标,理计 | |
48 | 钢材 | 20*2000,Q355C | 吨 | 3.768 | 国标,理计 | |
49 | 钢材 | 20*2180,Q355C | 吨 | 2.759 | 国标,理计 | |
50 | 钢材 | 20*2380,Q355C | 吨 | 25.835 | 国标,理计 | |
51 | 钢材 | 20*2450,Q355C | 吨 | 42.354 | 国标,理计 | |
52 | 钢材 | 20*2780,Q355C | 吨 | 3.906 | 国标,理计 | |
53 | 钢材 | 20*3120,Q355C | 吨 | 4.477 | 国标,理计 | |
54 | 钢材 | 20*3260,Q355C | 吨 | 8.921 | 国标,理计 | |
55 | 钢材 | 20*3270,Q355C | 吨 | 9.77 | 国标,理计 | |
56 | 钢材 | 20*3300,Q355C | 吨 | 9.243 | 国标,理计 | |
57 | 钢材 | 25*1720,Q355C | 吨 | 3.247 | 国标,理计 | |
58 | 钢材 | 25*1830,Q355C | 吨 | 127.386 | 国标,理计 | |
59 | 钢材 | 25*1840,Q355C | 吨 | 37.583 | 国标,理计 | |
60 | 钢材 | 25*1850,Q355C | 吨 | 18.672 | 国标,理计 | |
61 | 钢材 | 25*1860,Q355C | 吨 | 9.356 | 国标,理计 | |
62 | 钢材 | 25*1870,Q355C | 吨 | 25.649 | 国标,理计 | |
63 | 钢材 | 25*1880,Q355C | 吨 | 26.195 | 国标,理计 | |
64 | 钢材 | 25*1890,Q355C | 吨 | 58.359 | 国标,理计 | |
65 | 钢材 | 25*1900,Q355C | 吨 | 25.945 | 国标,理计 | |
66 | 钢材 | 25*1910,Q355C | 吨 | 29.616 | 国标,理计 | |
67 | 钢材 | 25*1920,Q355C | 吨 | 30.611 | 国标,理计 | |
68 | 钢材 | 25*1930,Q355C | 吨 | 26.154 | 国标,理计 | |
69 | 钢材 | 25*1940,Q355C | 吨 | 14.174 | 国标,理计 | |
70 | 钢材 | 25*1950,Q355C | 吨 | 76.289 | 国标,理计 | |
71 | 钢材 | 25*1960,Q355C | 吨 | 9.228 | 国标,理计 | |
72 | 钢材 | 25*1970,Q355C | 吨 | 62.086 | 国标,理计 | |
73 | 钢材 | 25*1980,Q355C | 吨 | 14.109 | 国标,理计 | |
74 | 钢材 | 25*1990,Q355C | 吨 | 22.136 | 国标,理计 | |
75 | 钢材 | 25*2000,Q355C | 吨 | 54.228 | 国标,理计 | |
76 | 钢材 | 25*2010,Q355C | 吨 | 9.361 | 国标,理计 | |
77 | 钢材 | 25*2020,Q355C | 吨 | 8.491 | 国标,理计 | |
78 | 钢材 | 25*2030,Q355C | 吨 | 33.584 | 国标,理计 | |
79 | 钢材 | 25*2040,Q355C | 吨 | 26.591 | 国标,理计 | |
80 | 钢材 | 25*2050,Q355C | 吨 | 77.288 | 国标,理计 | |
81 | 钢材 | 25*2060,Q355C | 吨 | 33.033 | 国标,理计 | |
82 | 钢材 | 25*2070,Q355C | 吨 | 10.855 | 国标,理计 | |
83 | 钢材 | 25*2080,Q355C | 吨 | 4.919 | 国标,理计 | |
84 | 钢材 | 25*2090,Q355C | 吨 | 7.941 | 国标,理计 | |
85 | 钢材 | 25*2100,Q355C | 吨 | 29.562 | 国标,理计 | |
86 | 钢材 | 25*2110,Q355C | 吨 | 2.952 | 国标,理计 | |
87 | 钢材 | 25*2120,Q355C | 吨 | 4.972 | 国标,理计 | |
88 | 钢材 | 25*2130,Q355C | 吨 | 5.81 | 国标,理计 | |
89 | 钢材 | 25*2140,Q355C | 吨 | 14.128 | 国标,理计 | |
90 | 钢材 | 25*2150,Q355C | 吨 | 8.143 | 国标,理计 | |
91 | 钢材 | 25*2170,Q355C | 吨 | 15.655 | 国标,理计 | |
92 | 钢材 | 25*2180,Q355C | 吨 | 6.503 | 国标,理计 | |
93 | 钢材 | 25*2190,Q355C | 吨 | 3.464 | 国标,理计 | |
94 | 钢材 | 25*2200,Q355C | 吨 | 8.562 | 国标,理计 | |
95 | 钢材 | 25*2220,Q355C | 吨 | 23.98 | 国标,理计 | |
96 | 钢材 | 25*2280,Q355C | 吨 | 3.687 | 国标,理计 | |
97 | 钢材 | 25*2300,Q355C | 吨 | 5.868 | 国标,理计 | |
98 | 钢材 | 25*2350,Q355C | 吨 | 205.985 | 国标,理计 | |
99 | 钢材 | 25*2380,Q355C | 吨 | 3.503 | 国标,理计 | |
100 | 钢材 | 25*2400,Q355C | 吨 | 19.923 | 国标,理计 | |
101 | 钢材 | 25*2410,Q355C | 吨 | 6.309 | 国标,理计 | |
102 | 钢材 | 25*2430,Q355C | 吨 | 3.815 | 国标,理计 | |
103 | 钢材 | 25*2450,Q355C | 吨 | 10.496 | 国标,理计 | |
104 | 钢材 | 25*2500,Q355C | 吨 | 143.336 | 国标,理计 | |
105 | 钢材 | 25*2530,Q355C | 吨 | 4.439 | 国标,理计 | |
106 | 钢材 | 25*2550,Q355C | 吨 | 64.056 | 国标,理计 | |
107 | 钢材 | 25*2590,Q355C | 吨 | 6.425 | 国标,理计 | |
108 | 钢材 | 25*2600,Q355C | 吨 | 10.919 | 国标,理计 | |
109 | 钢材 | 25*2700,Q355C | 吨 | 5.002 | 国标,理计 | |
110 | 钢材 | 25*2760,Q355C | 吨 | 13.66 | 国标,理计 | |
111 | 钢材 | 25*2850,Q355C | 吨 | 53.99 | 国标,理计 | |
112 | 钢材 | 25*2860,Q355C | 吨 | 3.839 | 国标,理计 | |
113 | 钢材 | 25*2910,Q355C | 吨 | 7.19 | 国标,理计 | |
114 | 钢材 | 25*3000,Q355C | 吨 | 3.574 | 国标,理计 | |
115 | 钢材 | 25*3310,Q355C | 吨 | 5.06 | 国标,理计 | |
116 | 钢材 | 25*3380,Q355C | 吨 | 7.668 | 国标,理计 | |
117 | 钢材 | 25*3600,Q355C | 吨 | 18.369 | 国标,理计 | |
118 | 钢材 | 30*1800,Q355C | 吨 | 3.243 | 国标,理计 | |
119 | 钢材 | 35*2250,Q355C | 吨 | 7.078 | 国标,理计 | |
120 | 钢材 | 12*2020,Q355D | 吨 | 9.514 | 国标,理计 | |
121 | 钢材 | 12*2450,Q355D | 吨 | 14.655 | 国标,理计 | |
122 | 钢材 | 12*2530,Q355D | 吨 | 1.985 | 国标,理计 | |
123 | 钢材 | 12*2550,Q355D | 吨 | 13.608 | 国标,理计 | |
124 | 钢材 | 12*2850,Q355D | 吨 | 51.009 | 国标,理计 | |
125 | 钢材 | 16*1700,Q355D | 吨 | 3.109 | 国标,理计 | |
126 | 钢材 | 20*2280,Q355D | 吨 | 35.205 | 国标,理计 | |
127 | 钢材 | 20*2520,Q355D | 吨 | 28.34 | 国标,理计 | |
128 | 钢材 | 20*2550,Q355D | 吨 | 8.131 | 国标,理计 | |
129 | 钢材 | 20*2650,Q355D | 吨 | 60.107 | 国标,理计 | |
130 | 钢材 | 20*2730,Q355D | 吨 | 4.813 | 国标,理计 | |
131 | 钢材 | 20*3000,Q355D | 吨 | 36.032 | 国标,理计 | |
132 | 钢材 | 20*3430,Q355D | 吨 | 31.449 | 国标,理计 | |
133 | 钢材 | 20*3630,Q355D | 吨 | 33.283 | 国标,理计 | |
134 | 钢材 | 25*2300,Q355D | 吨 | 8.888 | 国标,理计 | |
135 | 钢材 | 25*2400,Q355D | 吨 | 5.68 | 国标,理计 | |
136 | 钢材 | 25*2450,Q355D | 吨 | 5.097 | 国标,理计 | |
137 | 钢材 | 25*2520,Q355D | 吨 | 3.388 | 国标,理计 | |
138 | 钢材 | 25*3050,Q355D | 吨 | 7.171 | 国标,理计 | |
139 | 钢材 | 30*2520,Q355D | 吨 | 23.228 | 国标,理计 |
项目实施地:**省**县雷甸镇**路169号
二、投标人资格要求
1.投标人必须是在中华人民**国境内依法经国家工商、税务机关登记注册,营业执照经营范围含黑色金属销售等,能独立承担民事责任,具有独立法人资格。
2.本次招标不接受联合体投标。
三、招标文件的获取及投标文件递交截止时间
1.招标文件获取方式:****点击查看集团统一招采协同平台注册会员登录后自行下载(https://srm.****点击查看.com)。
2.投标文件递交截止时间:2025年6月16日14时整前。
3.****点击查看集团招采协同平台上投标(电子版、纸质盖章版扫描件)。
五、开标时间及地点
招标人根据具体情况另行通知。
六、其它事项
若对招标公告有其它不明事项,请致电:陈盛斌
182****点击查看3266
七、声明
本招标公告仅为信息发布,不构成任何法律意义上的要约或承诺。 ****点击查看集团
浙****点击查看公司
2025年6月5日