
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称:和韵佳府小区项目施工
招标项目编号:****点击查看
公示名称:和韵佳府小区项目施工中标候选人公示
公示编号:****点击查看001001
公示内容:
标段:和韵佳府小区项目施工 | |
所属专业:工程/工程施工/建筑工程/土建工程 | 所属地区:**市-**区 |
开标时间:2025-09-01 09:00:00 | 开标地点:****点击查看交易中心开标二室 |
公示开始日期:2025-09-04 00:00:00 | 公示截止日期:2025-09-07 00:00:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期 |
1 | ****点击查看 | ****点击查看19363.89 元 人民币 | ****点击查看19363.89 元 人民币 | 符合国家现行验收合格规范标准 | 852日历天 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看68390.6 元 人民币 | ****点击查看68390.6 元 人民币 | 符合国家现行验收合格规范 | 852日历天 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看78642.79 元 人民币 | ****点击查看78642.79 元 人民币 | 符合国家现行验收合格规范标准 | 852日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 宋少崇 | 助理工程师 | 一级注册建造师 | 冀 113****点击查看****点击查看01418 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 刘永茂 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 冀113****点击查看****点击查看16092 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 杨双义 | 工程师 | 一级注册建造师 | 冀113****点击查看****点击查看19189 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 建筑工程施工总承包一级 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | ****点击查看中心标准化建设项目(新校区)施工一标段 | ****点击查看建设局 | 2024-12-03 00:00:00 | ****点击查看52880.49 元 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看教育中心改扩建提升项目EPC总承包 | ****点击查看教育中心 | 2023-09-25 00:00:00 | ****点击查看51824.18 元 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 金都雅苑 | **市晟****点击查看公司 | 2025-08-18 00:00:00 | ****点击查看84918.98 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | 宋少崇 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 刘永茂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 杨双义 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人技术标(明标)评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | ****点击查看集团有限公司 | 19.50 | 18.00 | 18.20 | 18.70 | 18.80 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 9.40 | 13.00 | 12.20 | 13.60 | 13.60 |
3 | ****点击查看公司 | 9.50 | 12.50 | 10.20 | 13.40 | 12.78 |
4 | ****点击查看集团股份公司 | 9.50 | 13.00 | 12.20 | 13.60 | 13.60 |
5 | ****点击查看公司 | 9.40 | 13.50 | 14.20 | 14.00 | 14.30 |
6 | ****点击查看**公司 | 9.40 | 12.50 | 10.10 | 13.30 | 12.45 |
7 | ****点击查看公司 | 14.30 | 18.50 | 19.00 | 18.80 | 19.20 |
8 | **瑞景****点击查看公司 | 9.20 | 12.50 | 10.10 | 13.30 | 12.45 |
9 | ****点击查看集团有限公司 | 14.20 | 17.50 | 15.50 | 18.50 | 17.68 |
10 | ****点击查看集团有限公司 | 14.30 | 18.50 | 19.10 | 18.90 | 19.25 |
11 | ****点击查看集团有限公司 | 9.30 | 13.00 | 13.20 | 13.70 | 13.80 |
12 | ****点击查看**公司 | 9.20 | 13.00 | 11.60 | 13.50 | 12.96 |
13 | ****点击查看集团有限公司 | 14.20 | 18.00 | 18.20 | 18.70 | 18.80 |
14 | ****点击查看 | 20.00 | 18.50 | 19.80 | 19.50 | 19.50 |
15 | ****点击查看集团有限公司 | 14.30 | 18.50 | 19.00 | 18.80 | 19.20 |
5.(2)所有投标人技术标(暗标)评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | ****点击查看集团有限公司 | 75.70 | 70.90 | 75.45 | 71.40 | 67.96 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 72.50 | 68.90 | 74.80 | 69.30 | 67.98 |
3 | ****点击查看公司 | 72.30 | 69.50 | 74.90 | 70.50 | 69.03 |
4 | ****点击查看集团股份公司 | 72.10 | 67.70 | 73.75 | 69.00 | 66.35 |
5 | ****点击查看公司 | 71.90 | 70.10 | 76.00 | 71.10 | 68.21 |
6 | ****点击查看**公司 | 71.70 | 68.70 | 74.90 | 70.30 | 66.98 |
7 | ****点击查看公司 | 51.60 | 68.70 | 74.95 | 69.40 | 67.39 |
8 | **瑞景****点击查看公司 | 72.90 | 68.00 | 75.00 | 69.60 | 68.50 |
9 | ****点击查看集团有限公司 | 50.90 | 70.20 | 76.10 | 71.40 | 68.49 |
10 | ****点击查看集团有限公司 | 51.20 | 70.90 | 75.55 | 71.60 | 67.67 |
11 | ****点击查看集团有限公司 | 51.00 | 69.30 | 75.30 | 70.90 | 68.73 |
12 | ****点击查看**公司 | 71.70 | 68.20 | 73.95 | 68.90 | 67.74 |
13 | ****点击查看集团有限公司 | 72.20 | 67.00 | 72.90 | 67.10 | 67.23 |
14 | ****点击查看 | 78.80 | 70.40 | 76.80 | 72.00 | 72.47 |
15 | ****点击查看集团有限公司 | 51.00 | 70.20 | 75.85 | 71.60 | 68.55 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 投标人 | 技术评审(暗 标部分) (30%) | 技术评审(明 标部分) (30%) | 计算报价得分(70%) | 综合得分 |
1 | **交发九 ****点击查看公司 | 22.23 | 5.84 | 69.31 | 97.38 |
2 | **一建 ****点击查看公司 | 21.68 | 5.59 | 69.97 | 97.24 |
3 | **华旺建 ****点击查看公司 | 20.23 | 5.39 | 69.78 | 95.40 |
4 | **海滨建 ****点击查看公司 | 20.21 | 5.40 | 69.06 | 94.67 |
5 | 中安华力建 ****点击查看公司 | 20.79 | 5.27 | 68.59 | 94.65 |
6 | 中国二冶集 ****点击查看公司 | 19.92 | 5.39 | 68.85 | 94.16 |
7 | **高速德 ****点击查看公司 | 20.23 | 5.00 | 68.89 | 94.12 |
8 | ****点击查看公司 | 21.44 | 3.92 | 68.59 | 93.95 |
9 | ****点击查看洋 ****点击查看公司 | 21.21 | 3.71 | 68.59 | 93.51 |
10 | 中投腾宇建 ****点击查看公司 | 21.38 | 3.50 | 68.58 | 93.46 |
11 | **瑞景建 ****点击查看公司 | 21.24 | 3.45 | 68.59 | 93.28 |
12 | **隆速建 ****点击查看公司 | 21.03 | 3.62 | 68.59 | 93.24 |
13 | **东岳建 ****点击查看公司 | 20.93 | 3.71 | 68.59 | 93.23 |
14 | **福棉建 ****点击查看公司 | 21.16 | 3.47 | 68.58 | 93.21 |
15 | 中铁**工 ****点击查看公司 | 20.12 | 3.78 | 67.64 | 91.54 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | / | / |
7.提出异议的渠道和方式:提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标代理机构提出。联系人:封美丽 ,联系电话:0317-****点击查看866
联系方式
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:**市**区建设北大道9号228室 | 地址:**市**路旭弘大厦B703室 |
联系人:郭煜琬 | 联系人:封美丽 |
电话:0317-****点击查看268 | 电话:0317-****点击查看866 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
/