南京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标结果公告 | ||||||
一、项目名称:**市**新区(长芦)数智产业园项目 | ||||||
标段(包)名称 | 中标单位名称 | 币种 | 中标价格 | 工期(日历天) | 质量等级 | 中标说明 |
**市**新区(长芦)数智产业园项目标段(包)01 | ****点击查看 | 人民币(元) | 216960.00 | 180 | 合格 | 该单位为第二中标候选人,符合合理低价中标条件,推荐该单位为中标人 |
****点击查看**公司 | 人民币(元) | 172000.00 | 180 | 合格 | 1.该单位近期出现过安全事故2.明显低于市场价格 | |
****点击查看**公司 | 人民币(元) | 239560.00 | 180 | 合格 | 该单位为第三中标候选人 | |
****点击查看**公司 | 人民币(元) | 248600.00 | 180 | 合格 | 该单位为第四中标候选人 | |
公告发布日期:2025-06-10-2025-06-14 |