山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目及标段名称 | 邻****点击查看园区及配套基础设施建设项目 平场 | ||
项目业主 | ****点击查看 | 项目业主联系电话 | 138****点击查看6167 |
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 138****点击查看6167 |
招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构联系电话 | 139****点击查看6757 |
开标地点 | ****点击查看交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2025-08-11 09:30:00 |
公示期 | 2025-08-15 至 2025-08-21 | 投标最高限价(元) | ****点击查看1369.99 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
项目负责人 | 朱玉君 | 建造师注册证 | 鲁237****点击查看****点击查看50959 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 郭丽美 | 职称证 | 鲁240****点击查看****点击查看0183 | 建设工程-建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 刘永凯 | 造价师注册证 | 建[造]112****点击查看****点击查看054 | 土木建筑 | 一级 |
项目负责人 | 杨胜雄 | 建造师证注册证书 | 川251****点击查看****点击查看56233 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 沈慧蓉 | 建造师证注册证书 | 川251****点击查看****点击查看07173 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 卢美君 | 资格证书 | 川140R01246 | ||
项目负责人 | 陈春华 | 建造师证 | 渝250****点击查看****点击查看00539 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 冉春雪 | 注册造价师证 | 建[造]112****点击查看****点击查看703 | 土木建筑 | 一级 |
项目技术负责人 | 王曾艳 | 建造师证 | 渝250****点击查看****点击查看00873 | 建筑工程 | 二级 |
项目负责人 | 李重震 | 注册建造师证 | 桂245****点击查看01779 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈珍 | 注册造价工程师证 | 建[造]111****点击查看****点击查看307 | 土木建筑 | 一级 |
项目技术负责人 | 林育靖 | 职称证 | ****点击查看456 | 建筑 | 中级 |
项目负责人 | 夏棋 | 建造师证 | 川251****点击查看****点击查看03373 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 游春锋 | 造价师证 | 建[造]212****点击查看****点击查看310 | 土木建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 钟梅 | 建造师证 | 川251****点击查看****点击查看79268 | 建筑、水利水电、公路工程 | 二级 |
项目负责人 | 周涛 | 建造师注册证 | 134****点击查看****点击查看00139 | 市政公用工程,水利水电工程,公路工程,建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 宛超 | 职称证 | (20)01008 | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 黄顺炎 | 注册造价师 | 建[造]111****点击查看001305 | 土木建筑 | 一级 |
项目负责人 | 杨新悦 | 建造师注册证书 | 川251****点击查看****点击查看04869 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈华平 | 造价工程师注册证书 | 建[造]212****点击查看****点击查看832 | 土木建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李禄梅 | 建造师注册证书 | 川251****点击查看****点击查看14025 | 建筑工程 | 二级 |
项目负责人 | 张衡 | 二级建造师注册证 | 湘243****点击查看87126 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 孙少棋 | 职称证 | B082****点击查看****点击查看002786 | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 田茂江 | 安全生产考核合格证书 | 湘**C3(2019)****点击查看813 | ||
项目负责人 | 胥飞 | 建造师注册证 | 川251****点击查看****点击查看61673 | 机电工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 汪亚梅 | 注册证 | 建[造]111****点击查看****点击查看847 | 土木建筑 | 壹级 |
项目技术负责人 | 杨琳 | 职称证 | 201****点击查看00149 | 建筑工程管理 | 高级 |
项目负责人 | 郑友 | 一级建造师注册证 | 闽135****点击查看****点击查看10353 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 耿钰龙 | 一级造价人员注册证 | 建[造]112****点击查看****点击查看614 | 土木建筑 | 一级 |
项目技术负责人 | 卜新宇 | 一级建造师注册证一级闽 | 闽121****点击查看****点击查看09632 | 建筑工程 | 一级 |
项目负责人 | 李根 | 建造师注册证 | 皖134****点击查看****点击查看02972 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 周云桃 | 职称证 | 934****点击查看****点击查看02007724 | 建筑工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 王林 | 造价师注册证 | 建[造]111****点击查看****点击查看583 | 土木建筑 | 一级 |
项目负责人 | 叶煜飞 | 建造师注册证书 | 浙233****点击查看****点击查看08923 | 建筑工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 桂宾祥 | 注册证 | 建[造]112****点击查看****点击查看285 | 土木建筑工程 | 一级 |
项目负责人 | 鲍胜 | 一级建造师注册证书 | 闽135****点击查看****点击查看03095 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 林善灯 | 职称证 | 闽特G009-02505 | 建筑工程管理 | 高级 |
项目技术负责人 | 郭银生 | 执业资格证书 | 闽14F01287 | 建筑工程 | / |
项目负责人 | 吕剑潮 | 建造师注册证 | 川251****点击查看****点击查看09893 | 建筑工程、水利水电工程、公路工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 郭小华 | 职称证 | 201****点击查看3849 | 市政工程 | 中级 |
项目负责人 | 冉雯 | 建造师注册证 | 川251****点击查看****点击查看30755 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 唐莉 | 造价工程师注册证 | 建[造]111****点击查看****点击查看066 | 土木建筑 | 高级 |
项目技术负责人 | 孙健 | 职称证 | 201****点击查看7169 | 建筑施工 | 中级 |
项目负责人 | 谢运茂 | 建造师注册证 | 川251****点击查看****点击查看14148 | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 庞雪峰 | 造价师注册证 | 建[造]111****点击查看****点击查看828 | 土木建筑 | 一级 |
项目技术负责人 | 李波 | 职称证 | 川建厅中6396 | 土建 | 中级 |
项目负责人 | 崔现治 | 建造师注册证 | 豫241****点击查看21840 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 王少辉 | 职称证 | C046****点击查看****点击查看022 | 城建(给排水) | 中级 |
项目技术负责人 | 李晓杰 | 造价工程师注册证 | 建[造]111****点击查看****点击查看764 | 土木建筑工程 | 一级 |
项目负责人 | 卢洁 | 注册建造师 | 川151****点击查看****点击查看00422 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 张晓庆 | 职称证 | 202****点击查看****点击查看230012278 | 工程造价 | 高级 |
项目技术负责人 | 张梅 | 注册造价工程师 | 建[造]112****点击查看****点击查看332 | 土建 | 一级 |
项目技术负责人 | 阳传新 | 注册造价工程师 | 建[造]111****点击查看****点击查看538 | 土建 | 一级 |
项目负责人 | 季白 | 建造师注册证 | 苏232****点击查看14501 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 高崇伟 | 注册证 | 建[造]111****点击查看****点击查看316 | 土木建筑 | 一级 |
项目技术负责人 | 谭敏捷 | 职称证 | NJZ202****点击查看3585 | 工程施工-市政**施工 | 中级 |
项目负责人 | 夏颖 | 注册建造师 | 赣236****点击查看****点击查看73720 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 叶鑫 | 注册造价工程师 | 建[造]112****点击查看****点击查看433 | 土木建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 张咏 | 注册建造师 | 赣236****点击查看****点击查看24922 | 市政公用工程 | 二级 |
项目负责人 | 池福钦 | 建造师注册证 | 桂245****点击查看28359 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 唐利芳 | 造价师注册证 | 建[造]212****点击查看****点击查看974 | 土木建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 赵子俊 | 职称证 | ****点击查看1660 | 建筑工程管理 | 中级 |
项目负责人 | 杨荣正 | 一级注册建造师证 | 鲁137****点击查看****点击查看01028 | 市政公用工程建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 陈广洲 | 一级注册造价师证书 | 建[造]112****点击查看****点击查看744 | 土木建筑 | 一级 |
项目技术负责人 | 徐从蕾 | 职称证 | 鲁210****点击查看****点击查看1390 | 建设工程 | 中级 |
项目负责人 | 张欢 | 建造师注册证 | 川251****点击查看****点击查看24420 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 杨虎 | 职称证 | 工-90454 | 工业与民用建筑 | 中级 |
项目技术负责人 | 周惠 | 造价师注册证 | 建[造]110****点击查看****点击查看427 | 土木建筑 | 一级 |
项目负责人 | 杨潜 | 注册证 | 晋114****点击查看****点击查看04084 | 建筑工程 | 壹级 |
项目技术负责人 | 刘改改 | 注册证 | 建【造】112****点击查看****点击查看874 | 土木建筑工程 | 壹级 |
项目技术负责人 | 姚艳东 | 职称证 | ****点击查看16248 | 建筑工程施工 | 高级 |
项目负责人 | 杨小平 | 建造师注册证书 | 川251****点击查看****点击查看34191 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 谷文全 | 职称证 | ****点击查看2727 | 工民建 | 中级 |
项目技术负责人 | 张茶 | 注册证书 | 建[造]212****点击查看****点击查看582 | 土木建筑工程 | 二级 |
项目负责人 | 罗孝菊 | 建造师证 | 川251****点击查看****点击查看03199 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 熊国超 | 职称证 | 201****点击查看****点击查看320599375 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 何盼 | 执业证 | 建[造]112****点击查看****点击查看113 | 土木建筑工程 | 一级 |
项目负责人 | 沙博 | 注册建造师证 | 苏232****点击查看24486 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 史功亚 | 注册造价工程师证 | 建【造】111****点击查看****点击查看744 | 土木建筑 | 一级 |
项目技术负责人 | 袁盼盼 | 注册建造师证 | 苏232****点击查看00426 | 建筑工程 | 二级 |
项目负责人 | 李利球 | 中华人民**国一级建造师注册证书 | 鄂151****点击查看****点击查看05957 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 谭从岳 | 中华人民**国一级造价工程师注册证书 | 建[造]142****点击查看****点击查看443 | 一级 | |
项目技术负责人 | 胡振家 | 职称证 | J000****点击查看300061 | 建筑施工 | 中级 |
项目负责人 | 路棣 | 注册建造师 | 赣236****点击查看****点击查看73120 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 杨霞 | 职称证 | 362****点击查看****点击查看927 | 建筑施工 | 中级 |
项目负责人 | 龙奎 | 建造师注册证书 | 川151****点击查看****点击查看22083 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 冯春林 | 职称证 | 201****点击查看7959 | 建筑施工 | 中级 |
项目技术负责人 | 蒲琴 | 造价师注册证土木建筑 | 建[造]112****点击查看****点击查看611 | 土木建筑 | 一级 |
项目负责人 | 蔡一飞 | 建造师注册证 | 赣136****点击查看****点击查看16357 | 市政公用工程、建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 孙烨 | 职称证 | 362****点击查看****点击查看065 | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 李晨曦 | 造价师注册证 | 建[造]112****点击查看****点击查看230 | 土木建筑 | 一级 |
项目负责人 | 李艳辉 | 李艳辉 | 京111****点击查看****点击查看05434 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 余朝鹏 | 工程师建造师注册证 | 京211****点击查看****点击查看78556 | 建筑工程 | 高级 |
项目负责人 | 祖前峰 | 一级建造师证 | 皖134****点击查看****点击查看10549 | 建筑工程、市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 余孝成 | 一级建造师证 | 皖133****点击查看****点击查看27090 | 建筑工程、市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 郑敏泉 | 注册造价师证 | 建[造]111****点击查看****点击查看799 | 土木建筑 | 一级 |
项目负责人 | 储茂生 | 注册建造师证 | 赣236****点击查看****点击查看13469 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李华伟 | 职称证 | 362****点击查看****点击查看817 | 建筑施工 | 中级 |
项目技术负责人 | 许小欢 | 注册造价工程师证 | 建[造]112****点击查看****点击查看864 | 土建 | 一级 |
项目负责人 | 张少星 | 二级建造师注册证 | 桂245****点击查看01473 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 肖何 | 二级建造师注册证 | 桂245****点击查看01856 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈远礼 | 安全生产考核合格C证 | 桂**C3(2014)****点击查看190 | / | / |
项目负责人 | 黄旭东 | 建造师注册证 | 川251****点击查看****点击查看17333 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 唐俊 | 注册证 | 建[造]111****点击查看****点击查看301 | 土木建筑 | 一级 |
项目技术负责人 | 谢黎 | 职称证 | 201****点击查看1024 | 建筑工程管理 | 高级 |
项目负责人 | 梁卫兴 | 建造师注册证书 | 宁264****点击查看****点击查看01402 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 王文丽 | 职称证 | 201****点击查看0210 | 土木工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 马金义 | 造价师证书 | 建[造]112****点击查看****点击查看397 | 土木建筑 | 一级 |
项目负责人 | 张博 | 中华人民**国二级建造师注册证书 | 贵252****点击查看****点击查看07771 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 宋超 | 造价工程师注册证 | 建[造]132****点击查看****点击查看271 | 水利工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 王艳 | 职称证 | 黔考中210****点击查看962947 | 建筑工程管理 | 中级 |
项目负责人 | 翁朝杰 | 贰级建造师注册证书 | 川251****点击查看****点击查看78604 | 建筑工程、公路工程、市政公用工程、水利水电工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 张桂芳 | 建筑工程 | 工-102426 | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 陈晨 | 职业资格证书 | 建[造]212****点击查看****点击查看665 | 土建建筑工程 | 二级 |
项目负责人 | 李洁 | 造师证 | 湘243****点击查看90666 | 市政公用工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李俊杰 | 注册证 | 建[造]112****点击查看****点击查看275 | 土建 | 一级 |
项目技术负责人 | 刘自东 | 职称证 | B082****点击查看****点击查看008920 | 建筑工程 | 中级 |
项目负责人 | 雷臣伟 | 二级建造师注册证书 | 鲁237****点击查看****点击查看117490 | 机电工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张慧芬 | 造价师证 | 建【造】142****点击查看****点击查看658 | 安装工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 刘吉全 | 职称证 | Q****点击查看0492 | 机电设备安装 | 高级 |
项目负责人 | 刘胜 | 注册证 | 鲁135****点击查看****点击查看18788 | 市政公用工程、建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 胡福生 | 注册证 | 鲁135****点击查看****点击查看00574 | 市政公用工程、建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 陈立华 | 注册证 | 建[造]111****点击查看****点击查看599 | 土木建筑 | 一级 |
项目负责人 | 吕杰 | 建造师注册证书 | 津113****点击查看****点击查看04552 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 张玉斐 | 建造师注册证书 | 津212****点击查看2024-12581 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张婷婷 | 造价工程师注册证 | 建[造]111****点击查看****点击查看342 | 土木建筑工程 | 一级 |
项目负责人 | 洪美娇 | 建造师证 | 闽135****点击查看****点击查看04909 | 市政公用工程、建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 郭财福 | 注册造价工程师证 | 建[造]111****点击查看****点击查看306 | 土木建筑 | 一级 |
项目技术负责人 | 连红平 | 职称证 | 闽G209-09604 | 建筑工程施工 | 高级 |
项目负责人 | 刘燕军 | 建造师注册证 | 鲁137****点击查看****点击查看10225 | 建筑工程、机电工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 刘鑫鑫 | 职称证 | 鲁241****点击查看****点击查看0117 | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 殷宗英 | 注册证 | 建[造]212****点击查看****点击查看293 | 土木建筑工程 | 二级 |
项目负责人 | 洪** | 建造师注册证书 | 闽135****点击查看****点击查看19217 | 建筑工程;市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 张镇良 | 造价工程师注册证 | 建[造]110****点击查看****点击查看335 | 土木建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 陈树文 | 职称证 | 闽G009-16290 | 建筑工程施工 | 高级 |
项目负责人 | 罗欣荣 | 建造师证 | 湘143****点击查看****点击查看03239 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 谢利群 | 执业证 | 建[造]111****点击查看****点击查看347 | 土木建筑 | 一级 |
项目负责人 | 毛思宇 | 建造书注册证 | 湘243****点击查看38001 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张建锋 | 职称证 | B080****点击查看****点击查看000362 | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 孙亚 | 造价工程师注册证 | 建[造]112****点击查看****点击查看112 | 土木建筑 | 一级 |
项目负责人 | 林忠 | 二级建造师注册证 | 闽235****点击查看****点击查看01820 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 刘明良 | 职称证 | 190****点击查看2104 | 建筑工程 | 高 |
项目负责人 | 艾雅铭 | 一级注册建造师证 | 赣136****点击查看****点击查看00966 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 曹千明 | 二级注册建造师证 | 赣236****点击查看****点击查看42222 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 刘志立 | 一级注册造价工程师证 | 建[造]112****点击查看****点击查看343 | 土木建筑 | 一级 |
项目负责人 | 孙文辉 | 建造师注册证 | 闽235****点击查看****点击查看82938 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 林玉光 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]112****点击查看****点击查看443 | 土木建筑 | 一级 |
项目技术负责人 | 林意 | 建造师注册证 | 闽235****点击查看****点击查看02856 | 建筑工程 | 二级 |
项目负责人 | 李宁 | 建造师注册证书 | 津112****点击查看****点击查看12207 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 刘长云 | 职称证 | 118918 | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 王峰 | 注册造价工程师 | 建[造]111****点击查看000719 | 土木建筑 | 一级 |
项目负责人 | 王明明 | 建造师注册证 | 鲁237****点击查看****点击查看77044 | 建筑工程、机电工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 赵艳 | 职称证 | 鲁180****点击查看****点击查看0140 | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 李传忠 | 造价师注册证 | 建[造]111****点击查看****点击查看766 | 土木建筑 | 一级 |
项目负责人 | 魏秀芬 | 造价员 | 川150X15353 | 土建专业 | / |
项目技术负责人 | |||||
项目负责人 | 罗清海 | 注册证 | 渝150****点击查看****点击查看02172 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 陶红箭 | 职称证 | 054****点击查看01542 | 结构 | 中级 |
项目技术负责人 | 鄢兴成 | 注册造价师 | 建[造]112****点击查看****点击查看607 | 土木建筑 | 一级 |
项目负责人 | 杨楠 | 建造师注册证书 | 鄂242****点击查看60867 | 建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 夏梦 | 造价工程师注册证书 | 建[造]112****点击查看****点击查看019 | 土木建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 杨毛 | 职称证 | S****点击查看03035 | 建筑与建筑工程 | 中级 |
项目负责人 | 程志辉 | 注册建造师证 | 赣136****点击查看****点击查看04499 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 王志高 | 职称证 | 362****点击查看****点击查看091 | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 陈荣华 | 注册造价师证 | 建[造]111****点击查看****点击查看085 | 土木建筑 | |
项目负责人 | 谢炎冰 | 建造师注册证 | 浙233****点击查看****点击查看01817 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 郑美凤 | 职称证 | Z330****点击查看19808 | 市政工程施工管理 | 中级 |
项目技术负责人 | 宁永红 | 造价师注册证 | 建[造]110****点击查看****点击查看820 | 土木建筑 | 一级 |
项目负责人 | 何贵荣 | 建造师注册证书 | 川251****点击查看****点击查看18929 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张耀丹 | 职称证 | ****点击查看1161 | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 李拓 | 造价工程师注册证 | 建[造]112****点击查看****点击查看593 | 土木建筑 | 一级 |
项目负责人 | 王建根 | 建造师证 | 川251****点击查看****点击查看92508 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 吴玲 | 执业证 | 建[造]112****点击查看****点击查看038 | 土木建筑 | 一级 |
项目技术负责人 | 徐立清 | 职称证 | ****点击查看0414 | 工民建 | 中级 |
项目负责人 | 付璐泉 | 建造师注册证书 | 赣236****点击查看****点击查看02692 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 晏丽琴 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]112****点击查看****点击查看876 | 土木建筑 | 一级 |
项目技术负责人 | 李丽群 | 二级建造师注册证书 | 赣236****点击查看****点击查看72883 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
项目负责人 | 王毕林 | 建造师注册证 | 鄂242****点击查看35732 | 建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 李正武 | 造价师注册证 | 建[造]212****点击查看****点击查看656 | 土木建筑工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 余俊磊 | 建造师注册证、职称证 | 鄂242****点击查看52358、****点击查看0848 | 建筑、市政 | 二级、中级 |
项目负责人 | 段琴梅 | 二级建造师证 | 云253****点击查看****点击查看18442 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 肖云冬 | 二级建造师证 | 云253****点击查看****点击查看96040 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 黎天星 | 注册证 | 建[造]112****点击查看****点击查看648 | 土木建筑 | 一级 |
项目负责人 | 陈磊 | 建造师注册证书 | 津112****点击查看****点击查看02373 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 董德志 | 职称证书 | I108795 | 建筑工程管理 | 中级 |
项目技术负责人 | 刘帅 | 注册证 | 建[造]112****点击查看****点击查看081 | 土木建筑工程 | 一级 |
项目负责人 | 李** | 建造师注册证 | 赣236****点击查看****点击查看00006 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 杨珍 | 造价工程师注册证 | 建[造]111****点击查看****点击查看688 | 土木建筑 | 一级 |
项目技术负责人 | 万蕾 | 职称证 | 362****点击查看****点击查看136 | 建筑施工 | 中级 |
项目负责人 | 张震 | 建造师证 | 冀113****点击查看****点击查看00358 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 王丽 | 注册证书 | 建[造]112****点击查看****点击查看483 | 土木建筑 | 一级 |
项目技术负责人 | 鲍英杰 | 职称证 | 建筑工程 | 中级 | |
项目负责人 | 孙焕 | 建造师注册证书 | 鲁237****点击查看****点击查看28633 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 孙** | 建造师注册证书 | 鲁237****点击查看****点击查看33044 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李婷 | 造价工程师注册证书 | 建[造]142****点击查看****点击查看287 | 安装工程 | 一级 |
项目负责人 | 沈延波 | 注册证 | 吉222****点击查看14642 | 市政公用工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 聂博涵 | 职称证 | ****点击查看102C0151 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 于润芝 | 注册证 | 建[造]112****点击查看****点击查看565 | 土木建筑 | 一级 |
项目负责人 | 支岑 | 注册建造师证 | 陕113****点击查看****点击查看19130 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 刘巧云 | 注册造价师证 | 建【造】111****点击查看****点击查看502 | 土木建筑 | 一级 |
项目技术负责人 | 齐眀 | 工程师职称证 | ****点击查看0061SZB****点击查看74919 | 建筑工程 | 高级 |
项目负责人 | 陈蓊彧 | 建造师注册证书 | 闽135****点击查看****点击查看22774 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 翁建川 | 建造师注册证书 | 闽135****点击查看****点击查看01533 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 黄文达 | 注册证书 | 建[造]111****点击查看****点击查看493 | 土木建筑工程 | 一级 |
项目负责人 | 李延 | 二级建造师注册证 | 贵252****点击查看****点击查看05316 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 寇僅 | 一级造价工程师注册证 | 建[造]112****点击查看****点击查看522 | 土木建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 张梦瑶 | 职称证 | 黔考中200****点击查看960735 | 建筑工程管理 | 中级 |
项目负责人 | / | / | / | / | / |
项目技术负责人 | |||||
项目负责人 | 曾凡泉 | 建造师注册证 | 赣136****点击查看****点击查看04028 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 胡琦 | 建造工程师注册证 | 建[造]111****点击查看****点击查看744 | 土木建筑 | 一级 |
项目技术负责人 | 李坤 | 职称证 | 362****点击查看****点击查看038 | 市政道路(桥梁) | 高级 |
项目负责人 | 陈锐鹏 | 建造师注册证 | 粤144****点击查看****点击查看03148 | 建造师注册证 | 一级 |
项目技术负责人 | 郭萍香 | 造价师注册证 | 建[造]112****点击查看****点击查看649 | 土木建筑 | 一级 |
项目技术负责人 | 刘祥忠 | 职称证 | ****点击查看033GW | 建筑工程 | 高级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
****点击查看**公司 | **路土壤修复项目土石方工程 | 2022-11-20 | 2023-08-01 | \ | ****点击查看5000.00 | 马军 | |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看处理厂二期工程二阶段项目土石方工程专业分包 | 2022-06-06 | 2023-04-04 | \ | ****点击查看5253.89 | 杨富淞 | |
****点击查看**公司 | 建桥C区N63-3/02、N47/03、N50-1/03地块项目平场工程 | 2023-06-12 | 2024-10-08 | 施工图所示范围内的土石方开挖、回填、清淤、清表、植被清除弃置余方弃置、排水工程、临时便道等内容。具体以招标人所提供的图纸和工程量清单为准,施工设计图和工程量清单不一致时以工程量清单为准 | ****点击查看1195.67 | \ | |
****点击查看**园区管理委员会 | ****点击查看**园区****点击查看基地场地平整工程(一期) | 2023-10-17 | 2023-12-14 | 李德明 | ****点击查看9732.08 | 项目清表土80004.18立方米,填方624775.01立方米,清淤换填13389.66立方米。 | |
****点击查看**公司 | 丽景名苑C1#-C7#楼,C1#、C2#大门,地下车库及设备用房土石方开挖外运工程 | 2023-09-20 | 2024-03-01 | \ | ****点击查看0000.00 | 王晓春 | |
**经济技术****点击查看管理局 | 新港家园工程 | 2019-11-14 | 2022-01-21 | 项目位于潭冲路、派河大道、弹性支路与**路交汇处,占地约84627平方米,总建设面积为219139.89万平方米,地上建筑面积为166642.09平方米,地下建筑面积为52497.8平方米。共含18栋高层住宅、1栋9班幼儿园、2栋社区配套综合楼、四栋变配电用房、1栋环卫房、1栋燃气调压站以及地下车库。建设内容包括设计图纸内所有建筑物的建筑、装饰、给挂水、消防、通风、电梯、景观、室外相关配套工程等内容。 | ****点击查看22388.00 | 王鑫磊 | |
****点击查看**公司 | 马鞍九义校南侧、乐嘉药业西侧、**中**侧 | 2022-10-01 | 2022-12-07 | 本项目土石方工程(包含但不限于清表、机械进出场、临时用水、用电、车辆清洗、扬尘治理、围护、冲洗设备及冲洗池、排水及淤泥处理等)。(工程量清单详见附件一)。 | ****点击查看2470.00 | 刘承明 | |
****点击查看中学 | ****点击查看中学(原规划名:南塘中学)**项目场地平整工程 | 2021-10-08 | 2023-11-10 | \ | ****点击查看7030.59 | 李娟 | |
****点击查看**管理委员会 | 高铁新区站区产业配套建设项目--C08地块场地平整土石方工程 | 2024-01-05 | 2025-01-07 | \ | ****点击查看6293.00 | 张琴 | |
****点击查看公司 | ****点击查看酒店土石方及基坑支护工程 | 2020-04-02 | 2023-03-21 | 包括但不限于土石方、钢筋混凝土灌注桩、高压旋喷桩、冠梁、腰梁、预应力锚索、喷射混凝土面、排水沟、集水井等配套设施施工。具体详见施工图纸及工程量清单。工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准。项目经理李尚棋技术负责人/总监理工程师及电话/项目描述包括但不限于土石方、钢筋混凝土灌注桩、高压旋喷桩、冠梁、腰梁、预应力锚索、喷射混凝土面、排水沟、集水井等配套设施施工。具体详见施工图纸及工程量清单。 | ****点击查看8994.98 | \ | |
**颐****点击查看公司 | **颐高智慧城项目15#地下车库 | 2020-12-18 | 2024-03-09 | \ | ****点击查看4650.00 | 袁泽 | |
江****点击查看公司 | ****点击查看开发区莲华山WN9区块基础设施配套项目(二标段) | 2023-08-07 | 2024-01-05 | \ | ****点击查看7989.00 | 吕灵城 | |
