
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县****点击查看基地项目-****点击查看广场周边产业提升工程中标候选人公示
项目编号 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | ||||
全省统一赋码 | 2404-330424-04-01-848878 | ||||||
工程名称 | **县****点击查看基地项目-****点击查看广场周边产业提升工程 | ||||||
招标人 | ****点击查看 | ||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | ||||||
工程规模 | | ||||||
中标候选人 | ****点击查看 | **县****点击查看公司 | ****点击查看公司 | ****点击查看公司 | ****点击查看公司 | ||
投标报价(元) | ****点击查看261 | ****点击查看789 | ****点击查看908 | ****点击查看709 | ****点击查看473 | ||
响应招标文件资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||
项目总负责人 | 吴霞 | 陈誓轩 | 鲁美文 | 余雄彬 | 王贝倍 | ||
项目经理(负责人)资质 | 市政公用工程二级建造师【浙233****点击查看****点击查看11199】 | 市政公用工程二级建造师【浙233****点击查看****点击查看00839】 | 市政公用工程二级建造师【浙233****点击查看****点击查看04325】 | 市政公用工程二级建造师【浙233****点击查看****点击查看05700】 | 市政公用工程二级建造师【浙233****点击查看****点击查看04317】 | ||
工期 | 100日历天 | 100日历天 | 100日历天 | 100日历天 | 100日历天 | ||
质量标准 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程要求 | ||||||
评标情况 | |||||||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | ||||||
****点击查看集团有限公司 | 投标文件内投标承诺书未按招标文件格式要求填写。 | ||||||
****点击查看公司 | 投标文件内投标承诺书未按招标文件格式要求填写。 | ||||||
****点击查看**公司 | 投标文件内企业主要负责人未提供企业任命书。 | ||||||
****点击查看**公司 | 投标文件内投标承诺书未按招标文件格式要求填写。 | ||||||
磐****点击查看公司 | 投标文件内安全生产考核合格证书未在有效期内。 | ||||||
开标时间 | 2024-12-19 9:00 | ****点击查看(公章) | |||||
公示时间 | 2024-12-20至2024-12-23 | ||||||
备注 | 本项目采用评定分离,中标候选人排名不分先后。 | ||||||
监督电话 | ****点击查看住建局 0573-****点击查看3926 |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《中华人民**国招标投标法实施条例》和《**市公共**交易领域投诉处理办法》(嘉监【2010】2号)相关规定提出。