
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看中心建设项目施工 | ||
****点击查看中心建设项目施工 | ||
****点击查看中心建设项目施工中标候选人公示 | ||
正常 | ||
2024-10-21 18:00:00 | ||
2024-10-24 23:59:59 | ||
2024-10-21 18:00:00 |
投资项目代码 | ****点击查看 | ||||||||||||
投资项目名称 | ****点击查看中心建设项目 | ||||||||||||
招标项目名称 | ****点击查看中心建设项目施工 | ||||||||||||
标段(包)名称 | ****点击查看中心建设项目施工 | ||||||||||||
公示名称 | ****点击查看中心建设项目施工中标候选人公示 | ||||||||||||
开标日期 | 2024年10月21日 | ||||||||||||
评标情况 | 至电子投标截止时间止,参加投标的投标单位共4家。经评审,各投标单位均通过初步评审。按招标文件要求对通过初步评审的投标单位进行综合评分及汇总,具体详见下表: | ||||||||||||
投标序号 | 投标单位名称 | 商务分M1 | 技术分M2 | 报价分N | 综合得分 【(M1+M2)÷商务技术合计满分×100×40%+N×60%】 | ||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 5.00 | 17.40 | 99.91 | 68.91 | ||||||||
3 | 广****点击查看公司 | 7.00 | 17.52 | 99.96 | 69.78 | ||||||||
4 | ****点击查看公司 | 9.60 | 17.87 | 99.98 | 70.98 | ||||||||
5 | 主报名人:****点击查看 | 80.00 | 18.45 | 99.61 | 99.15 | ||||||||
第一中标候选人 | 主报名人:****点击查看 | ||||||||||||
投标报价 | ****点击查看9406.77元 | ||||||||||||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格 | 工期 | 360个日历天 | ||||||||||
拟派项目经理姓名 | 陈景昌 | 资质资格 | 建筑工程一级注册建造师 证书编号:鄂142****点击查看****点击查看04595 安全生产考核合格证,证书编号:鄂**B(2023)****点击查看056 | ||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包特级 证书编号:D****点击查看11823 安全生产许可证 证书编号:(鄂)JZ安许证字[2005]000115 建筑工程施工总承包二级 证书编号:D****点击查看31766 安全生产许可证 证书编号:(粤)JZ安许证字[2023]004646 | |||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||
第二中标候选人 | ****点击查看公司 | ||||||||||||
投标报价 | ****点击查看5135.47元 | ||||||||||||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格 | 工期 | 360个日历天 | ||||||||||
拟派项目经理姓名 | 黄福勇 | 资质资格 | 建筑工程二级注册建造师 证书编号:粤244****点击查看****点击查看03873 安全生产考核合格证,证书编号:粤**B(2023)****点击查看725 | ||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级 证书编号:D****点击查看68099 安全生产许可证 证书编号:(粤)JZ安许证字[2023]025095 | |||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||
第三中标候选人 | 广****点击查看公司 | ||||||||||||
投标报价 | ****点击查看5250.97元 | ||||||||||||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格 | 工期 | 360个日历天 | ||||||||||
拟派项目经理姓名 | 刘胜志 | 资质资格 | 建筑工程二级注册建造师 证书编号:粤244****点击查看****点击查看01359 安全生产考核合格证,证书编号:粤**B(2016)****点击查看609 | ||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包三级 证书编号:D****点击查看76823 安全生产许可证 证书编号:(粤)JZ安许证字[2023]022114 | |||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **省**市**区风采街道西堤北路39****点击查看民政局 | ||||||||||
异议受理部门联系人 | 梁工 | 联系电话 | 0751-****点击查看363 | ||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看**管理局 | 联系电话 | 0751—****点击查看601 | ||||||||||
联系地址 | **省**市**区**东路5号 | ||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10 月21日 | 公示结束日期 | 2024年10月24日 | ||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
招标人(盖章):****点击查看
招标代理机构(盖章):****点击查看
2024年10月21日