汕尾市交投资源开发管理有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
否 | 性质正常 | |
红****点击查看基地****点击查看搅拌站项目招标计划 | ||
****点击查看 | 发布时间2025-09-19 | |
****点击查看 | 招标人统一社会信用代码****点击查看1500MA572PKL0F | |
|
备注:本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。
红****点击查看基地****点击查看搅拌站项目(土建工程) | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
房屋建筑 | 招标方式公开招标 | |
工程施工 | 预估发包价(元)****点击查看0000.00 | |
441502 | 招标公告预计发布时间2025-11-30 | |
****点击查看经济开发区****点击查看建设局 | ||
本项目合计用地约50.64亩,拟进行60万m3/年的商品混凝士生产线及配套装备设施建设。拟**1栋商砼搅拌车间,1栋办公楼,1栋宿舍楼以及其他辅助配套设施。容积率1.02,建筑密度51%,绿地率5%。 |
红****点击查看基地****点击查看搅拌站项目(设备采购) | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
机械设备 | 招标方式公开招标 | |
其他工程 | 预估发包价(元)****点击查看0000.00 | |
441502 | 招标公告预计发布时间2025-11-30 | |
****点击查看经济开发区****点击查看建设局 | ||
本项目合计用地约50.64亩,拟进行60万m3/年的商品混凝士生产线及配套装备设施建设。拟**1栋商砼搅拌车间,1栋办公楼,1栋宿舍楼以及其他辅助配套设施。容积率1.02,建筑密度51%,绿地率5%。 |