河北鑫达钢铁集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | 555157 | 鑫达 | ****点击查看公司 | 破碎机维修 | 400*600 | 1 | 台 | 动鄂内孔两侧补焊加工 | 30 | 12 | 个月 | |||||
2 | 555158 | 破碎机维修 | 400*600 | 1 | 台 | 皮带轮内孔加工镶套 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
3 | 555159 | 破碎机维修 | 400*600 | 1 | 台 | 密封盖外圈 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
4 | 555160 | 破碎机维修 | 400*600 | 1 | 台 | 密封盖内圈 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
5 | 555161 | 破碎机维修 | 400*600 | 1 | 台 | 动颚体轴承位补焊加工 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
6 | 555162 | 破碎机维修 | 400*600 | 1 | 台 | 动颚体外密封环 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
7 | 555163 | 破碎机维修 | 400*600 | 1 | 台 | 架体密封环内环 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
8 | 555164 | 破碎机维修 | 400*600 | 1 | 台 | 架体密封环外环 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
9 | 555165 | 破碎机维修 | 400*600 | 1 | 台 | 上护板 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
10 | 555166 | 破碎机维修 | 400*600 | 1 | 台 | 涨紧套 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
10 | 555167 | 破碎机维修 | 400*600 | 1.0 | 台 | 拉杆 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
11 | 555168 | 破碎机维修 | 400*600 | 1.0 | 台 | 拉簧 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
12 | 555169 | 破碎机维修 | 400*600 | 1.0 | 台 | 主轴 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
13 | 555170 | 破碎机维修 | 400*600 | 1.0 | 台 | 主轴补焊 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
14 | 555171 | 破碎机维修 | 400*600 | 1.0 | 台 | 更换轴承 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
15 | 555172 | 破碎机维修 | 400*600 | 1.0 | 台 | 动板 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
16 | 555173 | 破碎机维修 | 400*600 | 1.0 | 台 | 定板 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
17 | 555174 | 破碎机维修 | 400*600 | 1.0 | 台 | 动板托修复 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
18 | 555175 | 破碎机维修 | 400*600 | 1.0 | 台 | 侧板 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
19 | 555176 | 破碎机维修 | 400*600 | 1.0 | 台 | 压块 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
20 | 555177 | 破碎机维修 | 400*600 | 1.0 | 台 | 调整块 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
21 | 555178 | 破碎机维修 | 400*600 | 1.0 | 台 | 滑枕 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
22 | 555179 | 破碎机维修 | 400*600 | 1.0 | 台 | 槽铁 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
23 | 555180 | 破碎机维修 | 400*600 | 1.0 | 台 | 下侧板更换 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
24 | 555181 | 破碎机维修 | 400*600 | 1.0 | 台 | 肘板、肘板后座 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
25 | 555182 | 破碎机维修 | 400*600 | 1.0 | 台 | 动定板固定座 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
26 | 555183 | 鑫达 | ****点击查看公司 | 破碎机维修 | 1200*250 | 1.0 | 台 | 主轴 | 30 | 12 | 个月 | |||||
27 | 555184 | 破碎机维修 | 1200*250 | 1.0 | 台 | 主轴补焊 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
28 | 555185 | 破碎机维修 | 1200*250 | 1.0 | 台 | 更换轴承 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
29 | 555186 | 破碎机维修 | 1200*250 | 1.0 | 台 | 动颚护板修复 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
30 | 555187 | 破碎机维修 | 1200*250 | 1.0 | 台 | 动板 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
31 | 555188 | 破碎机维修 | 1200*250 | 1.0 | 台 | 定板 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
32 | 555189 | 破碎机维修 | 1200*250 | 1.0 | 台 | 动板托修复 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
33 | 555190 | 破碎机维修 | 1200*250 | 1.0 | 台 | 拉簧 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
34 | 555191 | 破碎机维修 | 1200*250 | 1.0 | 台 | 拉杆 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
35 | 555192 | 破碎机维修 | 1200*250 | 1.0 | 台 | 侧板 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
36 | 555193 | 破碎机维修 | 1200*250 | 1.0 | 台 | 压块 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
37 | 555194 | 破碎机维修 | 1200*250 | 1.0 | 台 | 调整块 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
38 | 555195 | 破碎机维修 | 1200*250 | 1.0 | 台 | 滑枕 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
39 | 555196 | 破碎机维修 | 1200*250 | 1.0 | 台 | 槽铁 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
40 | 555197 | 破碎机维修 | 1200*250 | 1.0 | 台 | 下侧板更换 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
41 | 555198 | 破碎机维修 | 1200*250 | 1.0 | 台 | 肘板、肘板后座 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
42 | 555199 | 破碎机维修 | 1200*250 | 1.0 | 台 | 动定板固定座 | 30 | 12 | 个月 | |||||||
43 | 555200 | 鑫达 | ****点击查看公司 | 磁滚筒维修 | 1.0 | 台 | 5mm不锈钢筒皮更换 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
44 | 555201 | 磁滚筒维修 | 1.0 | 台 | 4mm不锈钢筒皮更换 | 30 | 12 | 个月 | ||||||||
45 | 555202 | 磁滚筒维修 | 1.0 | 台 | 6mm不锈钢筒皮更换 | 30 | 12 | 个月 | ||||||||
46 | 555203 | 磁滚筒维修 | 1.0 | 台 | 清理磁系 | 30 | 12 | 个月 | ||||||||
47 | 555204 | 磁滚筒维修 | 1.0 | 台 | 轴承座更换Φ500*750 | 30 | 12 | 个月 | ||||||||
48 | 555205 | 磁滚筒维修 | 1.0 | 台 | 轴承更换(品牌:哈瓦洛)Φ500*750 | 30 | 12 | 个月 | ||||||||
49 | 555206 | 磁滚筒维修 | 1.0 | 台 | 主轴更换Φ500*750 | 30 | 12 | 个月 | ||||||||
50 | 555207 | 磁滚筒维修 | 1.0 | 台 | 磁块补齐(强磁)Φ500*750 | 30 | 12 | 个月 | ||||||||
51 | 555208 | 磁滚筒维修 | 1.0 | 台 | 磁块补齐(普磁)Φ500*750 | 30 | 12 | 个月 | ||||||||
52 | 555209 | 磁滚筒维修 | 1.0 | 台 | 钢钉Φ500*750 | 30 | 12 | 个月 | ||||||||
53 | 555210 | 磁滚筒维修 | 1.0 | 台 | 轴承座更换Φ500*950 | 30 | 12 | 个月 | ||||||||
54 | 555211 | 磁滚筒维修 | 1.0 | 台 | 主轴更换Φ500*950 | 30 | 12 | 个月 | ||||||||
55 | 555212 | 磁滚筒维修 | 1.0 | 台 | 轴承更换(品牌:哈瓦洛)Φ500*950 | 30 | 12 | 个月 | ||||||||
56 | 555213 | 磁滚筒维修 | 1.0 | 台 | 磁块补齐(强磁)Φ500*950 | 30 | 12 | 个月 | ||||||||
57 | 555214 | 磁滚筒维修 | 1.0 | 台 | 磁块补齐(普磁)Φ500*950 | 30 | 12 | 个月 | ||||||||
58 | 555215 | 磁滚筒维修 | 1.0 | 台 | 钢钉Φ500*950 | 30 | 12 | 个月 | ||||||||
59 | 555216 | 磁滚筒维修 | 1.0 | 台 | 轴承座更换Φ800*950 | 30 | 12 | 个月 | ||||||||
60 | 555217 | 磁滚筒维修 | 1.0 | 台 | 主轴更换Φ800*950 | 30 | 12 | 个月 | ||||||||
61 | 555218 | 磁滚筒维修 | 1.0 | 台 | 轴承更换(品牌:哈瓦洛)Φ800*950 | 30 | 12 | 个月 | ||||||||
62 | 555219 | 磁滚筒维修 | 1.0 | 台 | 磁块补齐(强磁)Φ800*950 | 30 | 12 | 个月 | ||||||||
63 | 555220 | 磁滚筒维修 | 1.0 | 台 | 磁块补齐(普磁)Φ800*950 | 30 | 12 | 个月 | ||||||||
64 | 555221 | 磁滚筒维修 | 1.0 | 台 | 钢钉Φ800*950 | 30 | 12 | 个月 |
****点击查看 | 标的物分类备件 | |
5,000.00 元 | 交付地点**省**市**市 | |
采购 | 结算方式电汇 | |
30天 | 付款方式80%提货,货到票到付%10,10%质保 | |
李达 | 税率13% | |
158****点击查看0828 | 发票性质增值税专用发票 | |
**市**驿镇上炉村东 |
公开竞标 | 报价类型单项 |
3 家 | 报名截止时间2025-09-15 08:20:00 |
2025-09-15 09:00:00 | 轮数2 |
10 分钟 | 每轮间隔2 分钟 |
2 分钟 | 服务费交纳方参标方 |