1 | ****点击查看 | 完好 | 490000 | ****点击查看0268.52 | 合格 | 365 | ||
2 | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | 490000 | ****点击查看5594.40 | 合格 | 365 | ||
3 | ****点击查看公司 | 完好 | 490000 | ****点击查看5465.18 | 合格 | 365 | ||
4 | ****点击查看**公司 | 完好 | 490000 | ****点击查看1854.32 | 合格 | 365 | ||
5 | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | 490000 | ****点击查看1292.94 | 合格 | 365 | ||
6 | ****点击查看**公司 | 完好 | 490000 | ****点击查看5335.96 | 合格 | 365 | ||
7 | 广建(重****点击查看公司 | 完好 | 490000 | ****点击查看1236.66 | 合格 | 365 | ||
8 | **省建****点击查看公司 | 完好 | 490000 | ****点击查看3436.32 | 合格 | 365 | ||
9 | ****点击查看公司 | 完好 | 490000 | ****点击查看5788.24 | 合格 | 365 | ||
10 | ****点击查看公司 | 完好 | 490000 | ****点击查看3776.29 | 合格 | 365 | ||
11 | **煜****点击查看公司 | 完好 | 490000 | ****点击查看0753.93 | 合格 | 365 | ||
12 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 完好 | 490000 | ****点击查看2556.57 | 合格 | 365 | ||
13 | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | 490000 | ****点击查看7296.41 | 合格 | 365 | ||
14 | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | 490000 | ****点击查看5659.02 | 合格 | 365 |
招标人代表: 记录人: 监标人: |